BOF2006 SINGLEAVERAGEPOINT RANKING

ANo PNo RNo GENRE ARTIST TITLE IMP POINT AVE
1 1 75 ラーメンズPop tarolabo feat.小宮真央 路上のギリジン-Shou+rt Mix- 76 7,130 93.81
2 6 61 クラクション・ジャズ sasakure.UK(コペン) コウソク*コンプライアンス 45 4,165 92.55
3 5 105 afterimage エルリ鳥 スペクトラム 54 4,965 91.94
4 3 8 Generation techno DJ DAEK(DJ DAEK) 私食べごろよ 58 5,300 91.37
5 8 50 RAVE bubbles F 44 3,970 90.22
6 4 87 Progressive breaks naotyu- Velaciela 57 5,115 89.73
7 10 104 J-EuroPop 小宮真央 with Na+ / TAROS & 3rd Project / 海月こずえ Love's Rebirth '06 41 3,655 89.14
8 17 92 Ambient / Ibiza Trance TAK Verre <Ambient Cafe Del Mar Mix / Sunset, ibiza Mix> 37 3,285 88.78
9 19 98 epic house xarva underwater sunset 35 3,095 88.42
10 15 112 Misstyped BMS Tour orangentle / cyclia(誤字エアライン) THANATOS 38 3,345 88.02
11 12 103 TRAUMA Sentire Full of Tears 40 3,515 87.87
12 13 20 SYMPHONIC_BossBattle tarolabo(次元大介) 歪んだ神 40 3,510 87.75
13 9 34 HARD NRG LV.4 Angel dust 43 3,750 87.2
14 18 106 raccontare una storia BMS:amo / BGA:aserora(ヒガシオイシン / ヒイラギジャジャマル) Lament for Broken Puppet 37 3,225 87.16
15 40 113 Happy ねこみみ魔法使い feat. 小宮真央(みここ & 虹野ひかり) SunnyShinyRing 26 2,265 87.11
16 11 37 ROCKET BEATS Umber Green Ether dive 42 3,640 86.66
17 25 99 Epic Trance syatten(Sora) baby blue blanket 31 2,685 86.61
18 14 29 be gone 麦コロッケ(アカネ) 桃色の街 40 3,440 86
19 24 97 パノラマ・ジャングル LOKI(アスカ) ソウキュウ*スカイスクレイパー 32 2,750 85.93
20 22 95 Misstyped BMS Tour t+pazolite / いか(誤字クライシス) electric butterfly 34 2,910 85.58
21 21 101 DARK AMBIENT Toti カタコンベ ミュージアム 35 2,995 85.57
22 42 40 techno blossom MACHiNE Road 26 2,225 85.57
23 16 48 Techno knot analog sky 39 3,335 85.51
24 7 1 トリズム morigasigeru and ke 皇居に向かって敬礼 47 4,010 85.31
25 39 108 Pops Yamajet(サウス) Saffron Beach Driving 27 2,300 85.18
26 30 7 HARD TECHNO SAMPLING GROOVE BOX SURGE 31 2,610 84.19
27 31 63 Trance Transin ExiT 31 2,605 84.03
28 32 62 HARD TECHNO nixx feedpoint#03 31 2,605 84.03
29 59 21 AMBIENT_ArtBattle ea + tarolabo(一次元+次元大介) Swinging of Pacific Ocean/海中飛行 20 1,675 83.75
30 34 93 Symphony Rezanov Regeneration 29 2,425 83.62
31 44 42 All DENKA Lounge λ口 クリック☆マスターヒロシ 25 2,085 83.4
32 28 59 Nostalgia BMS:A.I.TOYS / BGA:Nightcalm(アカギユウタ / アイカワセイイチ) ハルノオワリ 32 2,665 83.28
33 38 30 エレクトロニカ Nightcalm(アイカワセイイチ / アイカワセイイチ) コクバン 28 2,330 83.21
34 55 107 - yassu/小宮真央 Midnight Driving 22 1,825 82.95
35 33 102 Orchestral Electronica Josette Virgent 30 2,485 82.83
36 62 80 90's J-POP Gun-SEKI allotrope Love Deadlocked 20 1,650 82.5
37 63 19 TRIBAL_PercussionBattle ea(一次元) PAST FUTURE!!! 20 1,650 82.5
38 43 60 Multiplex breakbeats ATMBZK(buttercup) trip machine remixed. 26 2,135 82.11
39 68 94 SYNTH ROCK Yas-Ji DRAGON SABER 19 1,560 82.1
40 47 110 Misstyped BMS Tour ルゼ / 140 / wolkenkratzer / vtras(誤字ツーリスト) Nde - Nde 24 1,970 82.08
41 20 52 TECHNO Fall(アオベエ) A.O. 37 3,035 82.02
42 45 18 Dream Trance void Alone 25 2,050 82
43 52 73 Fusion spinai 8 Sentence "To you favorite" 23 1,885 81.95
44 36 90 NU-STYLE GABBA plastic feat.サキト ひつぎとふたご 29 2,375 81.89
45 91 111 ユウグレ・バラード れい。(セツナ) ヒレン*エバーラスティング 16 1,305 81.56
46 26 47 HARD TECHNO .deco(キスケ) キスケテク 33 2,680 81.21
47 27 41 卓球 morigasigeru FATBROS PingPongMix 33 2,680 81.21
48 2 72 VISUAL SHOCK X JAPONICA VIP〜飛べない俺はただのクマー〜 67 5,380 80.29
49 66 58 J-POP こんすとらくたぁ〜 replay 20 1,600 80
50 41 86 Akiba Pop 源屋 feat.ユスラ Magical Love Words 28 2,230 79.64
51 54 67 TECHNO disembowel syncropoint 23 1,830 79.56
52 67 89 SADISTIC KICK plastic feat.咲野 柚 はじまりのうた 20 1,590 79.5
53 71 78 TECHNO akijin Particle reaction 19 1,510 79.47
54 72 55 HappyHardCore こんすとらくたぁ〜 夏空の彼方 〜Maid To Order〜 19 1,510 79.47
55 49 9 Jarring techno Mona(Red hood) Convulsion 24 1,905 79.37
56 73 32 psychedelic KO-KO superbug 19 1,505 79.21
57 50 65 fractal beats spine forest 24 1,900 79.16
58 80 28 Falcom Music shammy The Fate Of The Fairies 18 1,425 79.16
59 60 39 psychedelic sept Extinction and reproduction 21 1,660 79.04
60 81 82 LovelyTrancePop Yuji.M(陳 朴桃) NewRingDream 18 1,420 78.88
61 61 11 Happy Summer Memories wint(陳 正平) ting ting 21 1,655 78.8
62 98 23 Falcom Music GYAON Ancient Makes 15 1,180 78.66
63 88 31 GOA TRANCE Sman Psychokinesis/Asylum 17 1,335 78.52
64 46 4 HAPPY HARD CORE HOUJIROU ☆Traveling Sunstar☆ 26 2,035 78.26
65 64 2 外神田テクノ D11(浅田たん) 十十日月 21 1,635 77.85
66 37 81 ReQuiEm tRanCe Cres End Time 30 2,335 77.83
67 83 45 アンビエント IkARUGA(ねこみみメイド) タマシイノキオク 18 1,400 77.77
68 29 5 ルネッサンスコア メスクラ (エヴァたん&メコたん) アズール 34 2,630 77.35
69 69 3 テクノ mol3(ねこひめたん) スプラッシュコード−06 20 1,545 77.25
70 75 76 Jazzy Flechy a small palm-"r"remix- 19 1,465 77.1
71 90 115 Trance CCNN Storm Rider 17 1,305 76.76
72 58 46 萌エレクトロ λ口 チーズの歌♪ですとらくしょん 22 1,680 76.36
73 102 85 ARABIC DANCE keyc Wondering Fortune 15 1,140 76
74 95 116 Trance CCNN Legacy of Hatred 16 1,215 75.93
75 35 35 HARD TECHNO man-machine/vj BIZNOT Awakening 32 2,425 75.78
76 78 84 HARD TRANCE RAVE maklow(陳 収納) 18 king 19 1,435 75.52
77 56 27 NOSTALGIC STAR TRANCE G.G zodiac 24 1,810 75.41
78 48 66 MOGE CORE ノブリン(すごキノ) MAH-JONG (MOGE MIX) 26 1,945 74.8
79 86 56 プログレッシヴジャズ かなた(いぬみみメイド) sequence of life 18 1,340 74.44
80 109 68 Falcom Music OS Shine of Eidos 14 1,040 74.28
81 23 109 AKIBA POP ねこみりん feat.みゆ / むらしん おでんぱ☆ラヴガール -BMS EDIT- 38 2,810 73.94
82 82 91 HOPELESS SLOWCORE plastic feat.呉舞かなと わたしはうたう 19 1,405 73.94
83 93 49 nocturnal pop kiku_b ИOCTUЯИE OPUS ZEЯO 17 1,255 73.82
84 121 121 progressive novark Beyond the Vicissitude 4 295 73.75
85 65 57 rave こんすとらくたぁ〜 ジュリアナ農協 22 1,620 73.63
86 89 24 Electronica Destitude Age & void Pumpkin Crash 18 1,325 73.61
87 53 10 Hardcore Techno dust.c My Hardcore 25 1,840 73.6
88 51 17 Digital Hardcore MSA2 狂イ咲ク命ノ咆哮 26 1,895 72.88
89 70 36 lounge mono-COMURE butane LaLaTa -Night MIX- 21 1,520 72.38
90 92 64 electronica ポポス breakpush 18 1,295 71.94
91 79 77 HAPPY HARDCORE Needle Valley Shaking! Shaking! 20 1,430 71.5
92 57 96 RENAISSANCE kurena Ruins Ray 24 1,710 71.25
93 103 15 JUNGLE The conqueror is always calm and beautiful 16 1,140 71.25
94 108 51 ESE PSYCHEDELIC TRANCE えぐち KOMUSOH 15 1,045 69.66
95 104 54 TranceCore キキ / こんすとらくたぁ〜 VELVEDIA -funny story- 16 1,110 69.37
96 77 38 HAPPY HARDCORE 中島太郎 LOVE STREAM RIDER 21 1,445 68.8
97 105 16 world ende N-island-K 地平線のその向こう側 16 1,100 68.75
98 85 6 Epic Trance Ym1024 Cosmoscape 20 1,355 67.75
99 101 100 WALTZ Needle Valley(Chamomile) 月夜の仮面舞踏会 17 1,145 67.35
100 96 53 Digital Rock B2 (EBB/Charlie) Busy Breaks (Big Bang remix) 18 1,205 66.94
101 87 70 HAPPY HARDCORE hollow twinkle twinkle 20 1,335 66.75
102 97 69 HARD ROCK SIИ Missing Link 18 1,195 66.38
103 107 44 SOFT NOIZE λ口 Localize 16 1,050 65.62
104 99 33 ティンクルエクストリーム うさみみメイド / a.k.a. dRESS (ave;new) さよならのかわりに -promise to the bluesky RMX- 18 1,170 65
105 84 119 HARD TECHNO Project Chord Minor feat.[ V ] ,153,200,112 21 1,355 64.52
106 74 88 EURO BEAT Delta Moon Over 23 1,470 63.91
107 106 117 TRANCE-RAVE-CORE Project Chord Minor feat.[ J ] P.C.M.ANNIVERSARY 17 1,080 63.52
108 76 79 ambient house LU deep green 23 1,460 63.47
109 113 12 Dulcet L-more(paleclown) Life's retro tapestry 14 880 62.85
110 94 83 Retro-NUSTYLE GABBA sumomo n a n o d e l i c 20 1,250 62.5
111 111 14 GABBA Akatsuki Dissipation 16 1,000 62.5
112 100 26 SYNPHONIC HARD TECHNO G.G(SNAKE Style) Dripping Blood 19 1,165 61.31
113 110 120 Ambient 神無月 萩 空の向こうへ 17 1,000 58.82
114 115 13 Drum'n Bass taqumi Recollection 15 840 56
115 116 43 Epic Trance takdrive Ocean -radio edit- 14 755 53.92
116 112 71 幻想物語組曲 オス!猫耳マダム理想 澪音の世界 17 910 53.52
117 114 22 twinkle euro 寿斗☆ ☆twinkle sky☆ Ke☆Ke's euro mix 17 875 51.47
118 117 25 ART CORE Anne-Ninne Tricks 15 740 49.33
119 119 114 EUROBEAT mitchel vs moccie THERE IS NO TELLING 14 635 45.35
120 120 74 げそおそ Djseiru れりっく くれりっく りりっく 18 625 34.72
121 118 118 J-R&B りた(りたちゃん様なのだ!) Access (HMX-11 MIX) 21 720 34.28