評価期間が終了しました。
結果発表・総評
登録期間 6/1-6/7
評価期間 6/8-6/28
全曲パッケージ (2.0GB)
GoogleDrive
*ルール上の都合でNo.44をパッケージから除外しています。
| date | type | name/info | comment |
|---|---|---|---|
| 2022年05月24日 22:02 | [No.39 Rev] | information | Exploring the blue sky / sukuramu42 の登録情報が修正されました。 |
| 2020年05月31日 10:04 | [No.38 Rev] | information | Overflowing Power / 69 de 74 の登録情報が修正されました。 |
| 2020年05月31日 10:03 | [No.38 Rev] | information | Overflowing Power / 69 de 74 のダウンロードURLが修正されました。 |
| 2016年06月07日 02:51 | [No.44 Rev] | information | ViViDNESS / Takeshita の登録情報が修正されました。 |
| 2016年06月07日 02:45 | [No.44 Rev] | information | ViViDNESS / Takeshita のダウンロードURLが修正されました。 |
| 2016年03月29日 19:53 | [No.50 Rev] | information | AMEZING SCRATCHI!! / Myshrd の登録情報が修正されました。 |
| 2016年03月29日 19:01 | [No.50 Rev] | information | AMEZING SCRATCHI!! / Myshrd の登録情報が修正されました。 |
| 2015年10月23日 18:44 | [No.10 Rev] | information | 街に色づく夕陽のヒカリ -celestial sprite florist- / Lemon beads の登録情報が修正されました。 |
| 2015年09月18日 17:24 | [No.7 Rev] | information | Q / tanacoro の登録情報が修正されました。 |
| 2015年08月10日 19:24 | [No.48 Rev] | information | 街商セレモニー / dosugoge の登録情報が修正されました。 |
| date | type | name/info | comment |
|---|
最大100件まで表示
| date | type | name/info | comment |
|---|---|---|---|
| 2022年05月24日 22:02 | [No.39 Rev] | information | Exploring the blue sky / sukuramu42 の登録情報が修正されました。 |
| 2020年05月31日 10:04 | [No.38 Rev] | information | Overflowing Power / 69 de 74 の登録情報が修正されました。 |
| 2020年05月31日 10:03 | [No.38 Rev] | information | Overflowing Power / 69 de 74 のダウンロードURLが修正されました。 |
| 2016年06月07日 02:51 | [No.44 Rev] | information | ViViDNESS / Takeshita の登録情報が修正されました。 |
| 2016年06月07日 02:45 | [No.44 Rev] | information | ViViDNESS / Takeshita のダウンロードURLが修正されました。 |
| 2016年03月29日 19:53 | [No.50 Rev] | information | AMEZING SCRATCHI!! / Myshrd の登録情報が修正されました。 |
| 2016年03月29日 19:01 | [No.50 Rev] | information | AMEZING SCRATCHI!! / Myshrd の登録情報が修正されました。 |
| 2015年10月23日 18:44 | [No.10 Rev] | information | 街に色づく夕陽のヒカリ -celestial sprite florist- / Lemon beads の登録情報が修正されました。 |
| 2015年09月18日 17:24 | [No.7 Rev] | information | Q / tanacoro の登録情報が修正されました。 |
| 2015年08月10日 19:24 | [No.48 Rev] | information | 街商セレモニー / dosugoge の登録情報が修正されました。 |
| 2015年08月06日 18:42 | [No.48 Res] | dosugoge | 実力不足をひしひしと感じました。 |
| 2015年08月06日 18:36 | [No.48 Res] | dosugoge | あえて構成を行わないという事は無 |
| 2015年08月06日 18:21 | [No.48 Res] | dosugoge | そうですね・・・盛り上げ方を失敗 |
| 2015年08月06日 17:58 | [No.48 Res] | dosugoge | シンセの音がフィルターで閉じたり |
| 2015年08月06日 17:36 | [No.48 Res] | dosugoge | こういう路線のものが作りたいと思 |
| 2015年08月06日 17:30 | [No.48 Res] | dosugoge | 可能性ですか・・・。ありがとうご |
| 2015年08月06日 17:24 | [No.48 Res] | dosugoge | うーん、無計画に音を足してしまっ |
| 2015年08月06日 17:03 | [No.48 Res] | dosugoge | コンセプトが好き、ですか。ありが |
| 2015年08月06日 09:53 | [No.48 Res] | dosugoge | 日を置いて申し訳ありませんが、返 |
| 2015年07月27日 02:25 | [No.5 1Ln] | SM-NX[COM] | 1LINEの皆様インプレありがとうござ |
| 2015年07月26日 18:56 | [No.42 1Ln] | FIG[COM] | 皆様、プレイ及びインプレありがと |
| 2015年07月26日 18:52 | [No.42 Res] | FIG | インプレありがとうございます!! |
| 2015年07月26日 18:52 | [No.42 Res] | FIG | インプレありがとうございます!! |
| 2015年07月26日 18:46 | [No.42 Res] | FIG | インプレありがとうございます!当 |
| 2015年07月26日 18:37 | [No.42 Res] | FIG | インプレありがとうございます!! |
| 2015年07月26日 18:31 | [No.42 Res] | FIG | インプレありがとうございます!! |
| 2015年07月26日 18:26 | [No.42 Res] | FIG | インプレありがとうございます!! |
| 2015年07月26日 18:24 | [No.42 Res] | FIG | インプレありがとうございます!! |
| 2015年07月26日 18:21 | [No.42 Res] | FIG | インプレありがとうございます!! |
| 2015年07月26日 18:19 | [No.42 Res] | FIG | インプレありがとうございます!! |
| 2015年07月26日 18:17 | [No.42 Res] | FIG | インプレありがとうございます!! |
| 2015年07月26日 18:14 | [No.42 Res] | FIG | インプレありがとうございます!! |
| 2015年07月26日 18:08 | [No.42 Res] | FIG | インプレありがとうございます!! |
| 2015年07月24日 02:18 | [No.50 1Ln] | Myshrd[COM] | kazunocobit様、インプレ、プレイあ |
| 2015年07月24日 02:18 | [No.50 1Ln] | Myshrd[COM] | exStream様、 インプレ、プレイあり |
| 2015年07月24日 02:16 | [No.50 1Ln] | Myshrd[COM] | hat様、 インプレ、プレイありがと |
| 2015年07月24日 02:16 | [No.50 1Ln] | Myshrd[COM] | 翡乃イスカ様、 インプレ、プレイあ |
| 2015年07月24日 02:16 | [No.50 1Ln] | Myshrd[COM] | talta様、 インプレ、プレイありが |
| 2015年07月24日 02:15 | [No.50 1Ln] | Myshrd[COM] | westy様、 インプレ、プレイありが |
| 2015年07月24日 02:14 | [No.50 1Ln] | Myshrd[COM] | Velpion様、 インプレ、プレイあり |
| 2015年07月24日 02:13 | [No.50 1Ln] | Myshrd[COM] | Qga様、 インプレ、プレイありがと |
| 2015年07月24日 02:13 | [No.50 1Ln] | Myshrd[COM] | de7様、 インプレ、プレイありがと |
| 2015年07月24日 02:12 | [No.50 1Ln] | Myshrd[COM] | eml様、 インプレ、プレイありがと |
| 2015年07月24日 02:12 | [No.50 1Ln] | Myshrd[COM] | oldMt.様 インプレ、プレイありが |
| 2015年07月24日 02:11 | [No.50 1Ln] | Myshrd[COM] | Thefur様、 インプレ、プレイありが |
| 2015年07月24日 02:11 | [No.50 1Ln] | Myshrd[COM] | SM-NX様、 インプレ、プレイありが |
| 2015年07月24日 02:09 | [No.50 1Ln] | Myshrd[COM] | すとろ〜様、 インプレ、プレイあり |
| 2015年07月24日 02:09 | [No.50 1Ln] | Myshrd[COM] | きるは様、 インプレ、プレイありが |
| 2015年07月24日 02:08 | [No.50 1Ln] | Myshrd[COM] | 海秋様、 インプレ、プレイありがと |
| 2015年07月24日 02:08 | [No.50 1Ln] | Myshrd[COM] | 40857様、 インプレ、プレイありが |
| 2015年07月24日 02:07 | [No.50 1Ln] | Myshrd[COM] | 竹下通り(Takeshita)様、インプレ、 |
| 2015年07月24日 02:07 | [No.50 1Ln] | Myshrd[COM] | Glit様、インプレ、プレイありがと |
| 2015年07月24日 02:06 | [No.50 1Ln] | Myshrd[COM] | flicknote様、 Thank you playing! |
| 2015年07月24日 02:06 | [No.50 1Ln] | Myshrd[COM] | USRM様、 インプレ、プレイありがと |
| 2015年07月24日 02:05 | [No.50 1Ln] | Myshrd[COM] | いかお様、 インプレ、プレイありが |
| 2015年07月24日 02:05 | [No.50 1Ln] | Myshrd[COM] | leoN様、 インプレ、プレイありがと |
| 2015年07月24日 02:04 | [No.50 1Ln] | Myshrd[COM] | 猛予想様、 インプレ、プレイありが |
| 2015年07月24日 02:03 | [No.50 1Ln] | Myshrd[COM] | townol様、 インプレ、プレイありが |
| 2015年07月24日 02:02 | [No.50 1Ln] | Myshrd[COM] | kspin様、 インプレ、プレイありが |
| 2015年07月24日 02:02 | [No.50 1Ln] | Myshrd[COM] | LUMI27様、 インプレ、プレイありが |
| 2015年07月24日 02:01 | [No.50 1Ln] | Myshrd[COM] | hyneq様、 インプレ、プレイありが |
| 2015年07月24日 02:00 | [No.50 1Ln] | Myshrd[COM] | †小並感†様、 インプレ、プレイ |
| 2015年07月24日 01:59 | [No.50 1Ln] | Myshrd[COM] | Fender様、 インプレ、プレイあり |
| 2015年07月24日 01:59 | [No.50 1Ln] | Myshrd[COM] | hige様、 インプレ、プレイありがと |
| 2015年07月24日 01:58 | [No.50 1Ln] | Myshrd[COM] | Moyashi様、 インプレ、プレイあり |
| 2015年07月24日 01:58 | [No.50 1Ln] | Myshrd[COM] | paseli様、 インプレ、プレイありが |
| 2015年07月24日 01:57 | [No.50 1Ln] | Myshrd[COM] | B_K様、 インプレ、プレイありがと |
| 2015年07月24日 01:57 | [No.50 1Ln] | Myshrd[COM] | tanacoro様 インプレ、プレイありが |
| 2015年07月24日 01:57 | [No.50 1Ln] | Myshrd[COM] | name nothing様、 インプレ、プレイ |
| 2015年07月24日 01:47 | [No.50 Res] | Myshrd | インプレ、プレイありがとうござい |
| 2015年07月24日 01:46 | [No.50 Res] | Myshrd | インプレ、プレイありがとうござい |
| 2015年07月24日 01:39 | [No.50 Res] | Myshrd | インプレ、プレイありがとうござい |
| 2015年07月24日 01:35 | [No.50 Res] | Myshrd | インプレ、プレイありがとうござい |
| 2015年07月22日 22:16 | [No.16 1Ln] | M+C/S[COM] | ↓誤投下 いろいろあって全てのイン |
| 2015年07月22日 22:13 | [No.16 1Ln] | M+C/S[COM] | いろいろインプレしてくださった皆 |
| 2015年07月22日 22:13 | [No.16 1Ln] | M+C/S[COM] | いろいろインプレしてくださった皆 |
| 2015年07月22日 00:20 | [No.5 Res] | SM-NX | >タイトルとは裏腹に神秘的な雰 |
| 2015年07月22日 00:19 | [No.5 Res] | SM-NX | >BGAが大自然で楽しかったですw |
| 2015年07月22日 00:17 | [No.5 Res] | SM-NX | >N○Kっぽいな・・・と思ってre |
| 2015年07月22日 00:11 | [No.5 Res] | SM-NX | >アンビエントでBMS作られる事が |
| 2015年07月20日 17:15 | [No.48 Res] | dosugoge | お店っぽい・・・ですか?(笑 なか |
| 2015年07月20日 16:48 | [No.48 Res] | dosugoge | インプレありがとうございました。 |
| 2015年07月20日 16:45 | [No.48 Res] | dosugoge | やはりキックが甘かったようですね |
| 2015年07月20日 12:48 | [No.48 Res] | dosugoge | 懐かしさですか・・・音源とか、BG |
| 2015年07月20日 12:16 | [No.48 Res] | dosugoge | 音は少なく感じますね。後ろの音は |
| 2015年07月19日 14:36 | [No.10 1Ln] | Lemon beads[COM] | >5argonさん プレイおよびインプ |
| 2015年07月19日 14:35 | [No.10 1Ln] | Lemon beads[COM] | >tetさん プレイおよびインプレ |
| 2015年07月19日 14:34 | [No.10 1Ln] | Lemon beads[COM] | >hatさん プレイおよびインプレ |
| 2015年07月19日 14:33 | [No.10 1Ln] | Lemon beads[COM] | >cybermisoさん プレイおよびイ |
| 2015年07月19日 14:32 | [No.10 1Ln] | Lemon beads[COM] | >Velpionさん プレイおよびイン |
| 2015年07月19日 14:32 | [No.10 1Ln] | Lemon beads[COM] | >シラキバシさん プレイおよびイ |
| 2015年07月19日 14:30 | [No.10 1Ln] | Lemon beads[COM] | >竹下通り(Takeshita)さん プレ |
| 2015年07月19日 14:30 | [No.10 1Ln] | Lemon beads[COM] | >Qgaさん プレイおよびインプレ |
| 2015年07月19日 14:29 | [No.10 1Ln] | Lemon beads[COM] | >kazunocobitさん プレイおよび |
| 2015年07月19日 14:27 | [No.10 1Ln] | Lemon beads[COM] | >emlさん プレイおよびインプレ |
| 2015年07月19日 14:23 | [No.10 1Ln] | Lemon beads[COM] | >C_N-extageさん プレイおよびイ |
| 2015年07月19日 14:22 | [No.10 1Ln] | Lemon beads[COM] | >オワタリアさん プレイおよびイ |
| 2015年07月19日 14:22 | [No.10 1Ln] | Lemon beads[COM] | >sukuramu42さん プレイおよびイ |
| 2015年07月19日 14:20 | [No.10 1Ln] | Lemon beads[COM] | >Anvilさん プレイおよびインプ |
| 2015年07月19日 14:20 | [No.10 1Ln] | Lemon beads[COM] | >Ym1024さん プレイおよびインプ |
| date | type | name/info | comment |
|---|
主催:黄泉路テヂーモ (@tedjimo_yomigy) & asahi3 (@asahi33)
登録期間:2015/06/01〜2015/06/07
評価期間:2015/06/08〜2015/06/28
| 詳しい概要情報へ | イベント企画説明ページへ |
| No | GENRE (SOURCE) | ARTIST | TITLE | L-IMP | IMPRE | Total | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Myshrd | AMEZING SCRATCHI!! | 38 / 101 | 14 / 35 | 136 | 2016/03/29 19:53 | |
| 49 | すとろ〜 | Lunar base(BMS Edit) | 30 / 106 | 15 / 49 | 155 | 2015/06/29 02:53 | |
| 48 | dosugoge | 街商セレモニー | 26 / 65 | 15 / 37 | 102 | 2015/08/10 19:24 | |
| 47 | fffff | THE Crystal | 31 / 120 | 12 / 45 | 165 | 2015/06/28 23:56 | |
| 46 | C_N-extage | Glidin' in the sky (for BMS edit.) | 29 / 105 | 12 / 41 | 146 | 2015/06/29 14:49 | |
| 45 | hyneq | Ape Maniax | 31 / 88 | 14 / 37 | 125 | 2015/07/10 01:33 | |
| 44 | Takeshita | ViViDNESS | 39 / 160 | 24 / 90 | 250 | 2016/06/07 02:51 | |
| 43 | SHIONY | Skyscraper | 30 / 112 | 14 / 51 | 163 | 2015/06/28 23:58 | |
| 42 | FIG | 悠奏線上のアスタルテ | 44 / 206 | 23 / 109 | 315 | 2015/07/26 18:56 | |
| 41 | mak4026(mov:一隅) | D0nt Sink Feer | 29 / 104 | 14 / 52 | 156 | 2015/06/28 23:48 | |
| 40 | Ra E-Li | 腕二本 | 36 / 150 | 18 / 78 | 228 | 2015/06/28 23:58 | |
| 39 | sukuramu42 | Exploring the blue sky | 57 / 254 | 28 / 128 | 382 | 2022/05/24 22:02 | |
| 38 | 69 de 74(mov:BGA:EViL) | Overflowing Power | 29 / 113 | 17 / 67 | 180 | 2020/05/31 10:04 | |
| 37 | TKR | A-Y-B | 32 / 118 | 17 / 60 | 178 | 2015/06/28 23:47 | |
| 36 | sky I(mov:ましろ) | 不知火 | 37 / 165 | 17 / 76 | 241 | 2015/06/28 23:59 | |
| 35 | dj.a meets TEA(mov:夏目亜沙都) | hello,again. | 34 / 110 | 17 / 59 | 169 | 2015/06/28 23:55 | |
| 34 | kumorin / kumorin(mov:かきのは) | Ruins | 27 / 94 | 12 / 36 | 130 | 2015/06/28 23:51 | |
| 33 | emulu | STAR DUSTING COASTER | 23 / 69 | 14 / 43 | 112 | 2015/06/28 23:52 | |
| 32 | みゃーかい | sognare | 23 / 62 | 16 / 44 | 106 | 2015/06/28 23:52 | |
| 31 | 5argon vs encX (obj:flicknote)(mov:5argon) | Exargon | 47 / 193 | 24 / 103 | 296 | 2015/06/28 23:55 | |
| 30 | Renpul | Detour | 38 / 149 | 23 / 93 | 242 | 2015/06/29 01:55 | |
| 29 | BJ.chika | OUTmaneuVER | 30 / 110 | 12 / 46 | 156 | 2015/06/28 23:59 | |
| 28 | mrt | outbreak | 26 / 96 | 14 / 53 | 149 | 2015/06/28 23:49 | |
| 27 | 海秋 | 星の海に照らされて | 34 / 136 | 20 / 83 | 219 | 2015/06/28 23:57 | |
| 26 | HUYU | season or truth | 25 / 66 | 14 / 34 | 100 | 2015/06/28 23:51 | |
| 25 | 風上ユウオン(mov:あきゅ) | 暁の星 | 31 / 126 | 22 / 90 | 216 | 2015/07/07 16:43 | |
| 24 | mossari(mov:magarikado) | Le Reve | 79 / 391 | 26 / 129 | 520 | 2015/06/28 23:59 | |
| 23 | HALLPBESTUDIO / HALLPBESTUDIO(mov:HALLPBE.S) | Apostle | 34 / 126 | 17 / 56 | 182 | 2015/06/28 23:42 | |
| 22 | おみー | 白い星光-Свет белой звезды- | 38 / 170 | 23 / 105 | 275 | 2015/06/28 23:57 | |
| 21 | Orphex(mov:MAGGY) | Lumiere | 33 / 148 | 16 / 75 | 223 | 2015/06/28 23:47 | |
| 20 | minter | blue star | 29 / 102 | 21 / 79 | 181 | 2015/06/28 23:41 | |
| 19 | FTA | IRIS_DREAMER | 31 / 99 | 15 / 51 | 150 | 2015/06/28 23:44 | |
| 18 | 琥珀 | Dahlia | 26 / 93 | 19 / 65 | 158 | 2015/06/28 23:56 | |
| 17 | .k | 新しいフォルダー「.white」 | 34 / 89 | 21 / 50 | 139 | 2015/06/28 23:57 | |
| 16 | M+C/S | Traumwelt ~Last Moment des Schlafes~ | 31 / 100 | 16 / 55 | 155 | 2015/07/22 22:16 | |
| 15 | yuyuyu | night seeker | 27 / 107 | 16 / 60 | 167 | 2015/06/28 23:48 | |
| 14 | Sena | Life Destructor | 37 / 155 | 16 / 72 | 227 | 2015/07/01 15:19 | |
| 13 | L.M. | stardust carnival | 28 / 103 | 14 / 59 | 162 | 2015/06/28 23:52 | |
| 12 | apca*(mov:EBIMAYO) | - Galaxy Blade - | 37 / 144 | 25 / 97 | 241 | 2015/06/28 23:53 | |
| 11 | Glit | Cheap-Crystal | 29 / 101 | 15 / 50 | 151 | 2015/06/28 23:39 | |
| 10 | Lemon beads(mov:リオえもん) | 街に色づく夕陽のヒカリ -celestial sprite florist- | 35 / 150 | 23 / 97 | 247 | 2015/10/23 18:44 | |
| 9 | Velpion | Climaxx Plan from Anonymous | 28 / 55 | 19 / 44 | 99 | 2015/06/29 03:19 | |
| 8 | すてらべえ(mov:hopkins) | Upside-down | 36 / 143 | 15 / 57 | 200 | 2015/06/28 23:59 | |
| 7 | tanacoro | Q | 54 / 241 | 25 / 108 | 349 | 2015/09/18 17:24 | |
| 6 | NA7 | Srutr | 33 / 98 | 13 / 39 | 137 | 2015/06/28 23:52 | |
| 5 | SM-NX | 過去の幸福 | 29 / 90 | 19 / 65 | 155 | 2015/07/27 02:25 | |
| 4 | Re:gats&(mov:いかお) | Lucid Quartz | 43 / 189 | 20 / 85 | 274 | 2015/06/28 23:55 | |
| 3 | はがね(mov:白助) | Mirage Imitation | 64 / 303 | 30 / 142 | 445 | 2015/06/29 00:34 | |
| 2 | きるは | gean | 31 / 109 | 24 / 81 | 190 | 2015/06/30 18:38 | |
| 1 | Jun Kuroda(mov:pokage) | Terpsichore | 45 / 204 | 26 / 114 | 318 | 2015/06/28 23:53 |