【パッケージ】
楽曲パッケージを公開致しました。(7/9 20:44更新)
こちらからDLできます。
7/9 20:44以前にDLした方の為に修正パッケージをご用意しました。
こちらからDLできます。
【公式配信】
まだ未定ですが、来週中にUstにて行う予定を計画しております。
date | type | name/info | comment |
---|---|---|---|
2020年06月11日 23:43 | [No.3 Rev] | information | Reinforced Soul / ROKINA の登録情報が修正されました。 |
2018年05月03日 00:09 | [No.29 Rev] | information | Cheesy Mouse / suna の登録情報が修正されました。 |
2018年02月14日 04:14 | [No.34 Rev] | information | Hot Jupiter / Yosk! の登録情報が修正されました。 |
2015年11月04日 14:05 | [No.23 Rev] | information | Starry Fate / TiS feat.紅梔子 の登録情報が修正されました。 |
2015年08月28日 10:48 | [No.2 Rev] | information | QUARTZ / YUKI の登録情報が修正されました。 |
2015年08月26日 01:20 | [No.35 Rev] | information | Rewind -out of my monitor- / dosugoge の登録情報が修正されました。 |
2015年08月25日 14:51 | [No.35 Rev] | information | Rewind -out of my monitor- / dosugoge の登録情報が修正されました。 |
2015年08月25日 12:46 | [No.35 Res] | dosugoge | 自分自身、展開の激しい曲が好きな |
2015年08月25日 12:16 | [No.35 Res] | dosugoge | stagefileも見ての通りストーリーの |
2015年08月25日 12:02 | [No.35 Res] | dosugoge | ありがとうございます。すごい異彩 |
date | type | name/info | comment |
---|
最大100件まで表示
date | type | name/info | comment |
---|---|---|---|
2020年06月11日 23:43 | [No.3 Rev] | information | Reinforced Soul / ROKINA の登録情報が修正されました。 |
2018年05月03日 00:09 | [No.29 Rev] | information | Cheesy Mouse / suna の登録情報が修正されました。 |
2018年02月14日 04:14 | [No.34 Rev] | information | Hot Jupiter / Yosk! の登録情報が修正されました。 |
2015年11月04日 14:05 | [No.23 Rev] | information | Starry Fate / TiS feat.紅梔子 の登録情報が修正されました。 |
2015年08月28日 10:48 | [No.2 Rev] | information | QUARTZ / YUKI の登録情報が修正されました。 |
2015年08月26日 01:20 | [No.35 Rev] | information | Rewind -out of my monitor- / dosugoge の登録情報が修正されました。 |
2015年08月25日 14:51 | [No.35 Rev] | information | Rewind -out of my monitor- / dosugoge の登録情報が修正されました。 |
2015年08月25日 12:46 | [No.35 Res] | dosugoge | 自分自身、展開の激しい曲が好きな |
2015年08月25日 12:16 | [No.35 Res] | dosugoge | stagefileも見ての通りストーリーの |
2015年08月25日 12:02 | [No.35 Res] | dosugoge | ありがとうございます。すごい異彩 |
2015年08月25日 11:53 | [No.35 Res] | dosugoge | 最初の短い1句に点数の全てが凝縮さ |
2015年08月25日 11:39 | [No.35 Res] | dosugoge | Unexpected、予期せぬ・・・ですか |
2015年08月25日 11:33 | [No.35 Res] | dosugoge | 映像と曲が互いを引き立てるような |
2015年08月25日 11:28 | [No.35 Res] | dosugoge | 確かに良くも悪くも独特だと思いま |
2015年08月25日 11:06 | [No.35 Res] | dosugoge | はい、ぶっ飛んだ作品を目指しまし |
2015年08月25日 11:00 | [No.35 Res] | dosugoge | ストーリーを作った上で、そこから |
2015年08月25日 10:38 | [No.35 Res] | dosugoge | ありがとうございます。一番と言っ |
2015年08月24日 18:59 | [No.35 Res] | dosugoge | 今回のこのアイデアは、長い期間練 |
2015年08月24日 18:55 | [No.35 Res] | dosugoge | 空間のマザーっぽさ・・・とはゲー |
2015年08月24日 18:50 | [No.35 Res] | dosugoge | 仰せの通り、街商セレモニーの作者 |
2015年07月31日 16:03 | [No.35 Rev] | information | Rewind -out of my monitor- / dosugoge の登録情報が修正されました。 |
2015年07月28日 00:40 | [No.27 Rev] | information | Dusk / コーヒー の登録情報が修正されました。 |
2015年07月28日 00:37 | [No.27 1Ln] | EFB37-1[COM] | 1Lインプレくださった皆さんありが |
2015年07月28日 00:36 | [No.27 Res] | EFB37-1 | KV.Sさん インプレありがとうござい |
2015年07月28日 00:36 | [No.27 Res] | EFB37-1 | SM-NXさん インプレありがとうござ |
2015年07月28日 00:36 | [No.27 Res] | EFB37-1 | Yamajetさん インプレありがとうご |
2015年07月28日 00:35 | [No.27 Res] | EFB37-1 | shimizushiさん インプレありがとう |
2015年07月28日 00:34 | [No.27 Res] | EFB37-1 | sound piercerさん インプレありが |
2015年07月28日 00:34 | [No.27 Res] | EFB37-1 | Limeさん インプレありがとうござい |
2015年07月28日 00:33 | [No.27 Res] | EFB37-1 | Cloudy Boyさん インプレありがとう |
2015年07月27日 23:28 | [No.22 Rev] | information | キャラメルポップ / 竜。 feat.さとうささら lyrics.まさゆき の登録情報が修正されました。 |
2015年07月27日 23:21 | [No.22 Res] | 竜。 | 文字化けぇ |
2015年07月27日 23:20 | [No.22 Res] | 竜。 | >とっても可愛らしくて甘いユー |
2015年07月27日 23:16 | [No.22 Res] | ・ス・ス・スB | >これは良いフレーズだと思いま |
2015年07月27日 23:13 | [No.12 Rev] | information | おもちゃのバンド隊 / KV.S の登録情報が修正されました。 |
2015年07月27日 23:10 | [No.22 Res] | 竜。 | >きゃーらーめーるきゃーらめる |
2015年07月27日 23:04 | [No.22 Res] | 竜。 | >楽しい!明るい感じが良く出て |
2015年07月27日 23:03 | [No.22 Res] | 竜。 | インプレッションありがとうござい |
2015年07月27日 23:03 | [No.22 Res] | 竜。 | >メロディがキャッチーでとても |
2015年07月27日 22:56 | [No.22 Res] | 竜。 | >オーソドックスなユーロポップ |
2015年07月27日 22:49 | [No.22 Res] | 竜。 | >メロディーがなかなか良いです |
2015年07月27日 18:58 | [No.9 Res] | q/stol | インプレありがとうございます!! |
2015年07月27日 18:40 | [No.38 Rev] | information | CAUTION; / die_oggend_son の登録情報が修正されました。 |
2015年07月27日 17:58 | [No.9 Res] | q/stol | インプレありがとうございますBGAは |
2015年07月27日 13:25 | [No.2 Rev] | information | QUARTZ / YUKI の登録情報が修正されました。 |
2015年07月27日 02:25 | [No.33 1Ln] | SM-NX[COM] | 1LINEの皆様インプレありがとうござ |
2015年07月27日 02:24 | [No.33 Res] | SM-NX | >ドラムの音はかなりカッチリで |
2015年07月27日 02:22 | [No.33 Res] | SM-NX | >コードは使い方によっては良さ |
2015年07月27日 02:20 | [No.33 Res] | SM-NX | >作曲:3>音色:5>譜面: |
2015年07月27日 02:20 | [No.33 Res] | SM-NX | >コードでの不協和音が少し惜し |
2015年07月27日 02:19 | [No.33 Res] | SM-NX | >うおおこの変則的な進行嫌いじ |
2015年07月27日 02:11 | [No.20 Rev] | information | Cut The Fiber / Sho Fish の登録情報が修正されました。 |
2015年07月27日 01:32 | [No.20 1Ln] | Sho Fish[COM] | >>海秋さん ノリとソフランは |
2015年07月27日 01:30 | [No.20 1Ln] | Sho Fish[COM] | >>name nothingさん (ŧ |
2015年07月27日 01:30 | [No.20 1Ln] | Sho Fish[COM] | >>sukuramu42さん voteありが |
2015年07月27日 01:27 | [No.20 1Ln] | Sho Fish[COM] | >>umtkさん ピッチ上げ個人的 |
2015年07月27日 01:19 | [No.20 1Ln] | Sho Fish[COM] | >>Phleguratoneさん 現状覚え |
2015年07月27日 01:12 | [No.20 1Ln] | Sho Fish[COM] | >>bluvさん さりげなく!マー |
2015年07月27日 01:12 | [No.20 1Ln] | Sho Fish[COM] | >>130さん 今回割と音詰めっ |
2015年07月27日 01:11 | [No.31 Res] | Lime | インプレッションありがとうござい |
2015年07月27日 01:06 | [No.20 1Ln] | Sho Fish[COM] | >Velpionさん 繰り返しプレイし |
2015年07月27日 01:03 | [No.20 1Ln] | Sho Fish[COM] | >風本玲さん 詐称は気を付けない |
2015年07月27日 01:00 | [No.31 Res] | Lime | インプレッションありがとうござい |
2015年07月27日 00:59 | [No.20 Res] | Sho Fish | インプレありがとうございます。Sh |
2015年07月27日 00:54 | [No.31 Res] | Lime | インプレッションありがとうござい |
2015年07月27日 00:43 | [No.20 Res] | Sho Fish | インプレありがとうございます。め |
2015年07月27日 00:27 | [No.20 Res] | Sho Fish | わああソフランまつりの主催者さん |
2015年07月27日 00:09 | [No.12 Res] | KV.S | インプレありがとうございます!& |
2015年07月27日 00:06 | [No.12 Res] | KV.S | インプレありがとうございます!確 |
2015年07月27日 00:04 | [No.12 1Ln] | KV.S[COM] | 皆様インプレありがとうございまし |
2015年07月27日 00:00 | [No.16 Rev] | information | False Friend / Flont Twiright の登録情報が修正されました。 |
2015年07月26日 23:59 | [No.28 1Ln] | ・スユ場埋・ス・[8 pts.] | 音が良い! |
2015年07月26日 23:59 | [No.16 1Ln] | F.T.[COM] | THX 4 all players! |
2015年07月26日 23:59 | [No.25 1Ln] | sukuramu42[9 pts.] | 譜面が少々適当に感じました。です |
2015年07月26日 23:59 | [No.36 1Ln] | 祭場埋葬[8 pts.] | もうちょっとTOTAL高くして欲しかっ |
2015年07月26日 23:58 | [No.20 1Ln] | 海秋[8 pts.] | ノリよくて楽しい!H譜面のみだけ |
2015年07月26日 23:58 | [No.24 1Ln] | 祭場埋葬[8 pts.] | RAVEなのに氏の音使いで謎の安心感 |
2015年07月26日 23:58 | [No.11 1Ln] | name nothing[7 pts.] | (ง˘ω˘)ว |
2015年07月26日 23:58 | [No.16 1Ln] | 祭場埋葬[9 pts.] | N・D・K!N・D・K! |
2015年07月26日 23:58 | [No.32 1Ln] | SM-NX[6 pts.] | ラストの声ネタが謎すぎますね…。 |
2015年07月26日 23:58 | [No.13 1Ln] | name nothing[7 pts.] | (ง˘ω˘)ว |
2015年07月26日 23:57 | [No.29 1Ln] | 祭場埋葬[8 pts.] | 怪しいくて跳ねてる感じが良いです |
2015年07月26日 23:57 | [No.20 1Ln] | name nothing[7 pts.] | (ง˘ω˘)ว |
2015年07月26日 23:57 | [No.22 1Ln] | Phleguratone[9 pts.] | 素朴でポップな作品でした! とにか |
2015年07月26日 23:57 | [No.21 1Ln] | 祭場埋葬[8 pts.] | vocalのピッチ上げた版も聞いてみた |
2015年07月26日 23:57 | [No.23 1Ln] | sukuramu42[10 pts.] | 曲譜面BGA共に今イベント1番の作品 |
2015年07月26日 23:57 | [No.35 1Ln] | name nothing[6 pts.] | (ง˘ω˘)ว |
2015年07月26日 23:57 | [No.26 1Ln] | Phleguratone[8 pts.] | 安定感のある音色がとても心地イイ |
2015年07月26日 23:56 | [No.24 1Ln] | name nothing[8 pts.] | (ง˘ω˘)ว |
2015年07月26日 23:56 | [No.31 1Ln] | 祭場埋葬[9 pts.] | 凄い高水準!ブレイクのストリング |
2015年07月26日 23:56 | [No.32 1Ln] | name nothing[7 pts.] | (ง˘ω˘)ว |
2015年07月26日 23:56 | [No.20 Imp] | ume[9 pts.] | うーんSho Fish節炸裂ですね!独特 |
2015年07月26日 23:55 | [No.7 1Ln] | Phleguratone[7 pts.] | 気軽にプレーするにはうってつけの |
2015年07月26日 23:55 | [No.25 1Ln] | 祭場埋葬[9 pts.] | 早くてパキパキしてて情報量が多く |
2015年07月26日 23:54 | [No.25 1Ln] | Phleguratone[9 pts.] | のっけからキックが重くってビック |
2015年07月26日 23:54 | [No.18 1Ln] | 祭場埋葬[9 pts.] | 疾走感あってうわぁーいいなあ!っ |
2015年07月26日 23:53 | [No.20 1Ln] | umtk[9 pts.] | SF2015版をかなり聴き込んでいたの |
2015年07月26日 23:53 | [No.36 1Ln] | 竹下通り(Takeshita)[5 pts.] | 聴く分には結構好きです。BGAの雰囲 |
2015年07月26日 23:53 | [No.23 1Ln] | Phleguratone[9 pts.] | 間奏のギターソロと後半のたたみか |
2015年07月26日 23:53 | [No.9 1Ln] | 祭場埋葬[8 pts.] | supersawやbassがちょっと歪みすぎ |
date | type | name/info | comment |
---|
主催:L.SMK
登録期間:2015/07/03〜2015/07/05
評価期間:2015/07/06〜2015/07/26
| 詳しい概要情報へ | イベント企画説明ページへ |
No | GENRE (SOURCE) | ARTIST | TITLE | L-IMP | IMPRE | Total | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | DRUM'N'BASS | die_oggend_son | CAUTION; | 16 / 89 | 5 / 23 | 112 | 2015/07/27 18:40 |
37 | HARD DNB MIX | wosderge remixed by LU / wosderge | HASCORALGUN(remix) | 27 / 208 | 8 / 66 | 274 | 2015/07/26 23:52 |
36 | TRANCE | wosderge | Dear, my canvas. | 20 / 91 | 9 / 55 | 146 | 2015/07/26 23:59 |
35 | Unexpected | dosugoge | Rewind -out of my monitor- | 16 / 111 | 13 / 97 | 208 | 2015/08/26 01:20 |
34 | MORNING | Yosk! | Hot Jupiter | 17 / 132 | 5 / 41 | 173 | 2018/02/14 04:14 |
33 | - | SM-NX | good bye my origin | 9 / 39 | 5 / 24 | 63 | 2015/07/27 02:25 |
32 | Rotterdam | dj koishi | yph sonic! | 17 / 78 | 5 / 31 | 109 | 2015/07/26 23:58 |
31 | Hardcore | Lime(mov:Roaring Flame / ゆーま。) | Gleam of Aigis | 24 / 198 | 6 / 60 | 258 | 2015/07/26 23:56 |
30 | TRANCE | gmtn. | LL3C | 18 / 131 | 7 / 61 | 192 | 2015/07/26 23:56 |
29 | CLICK HOUSE | suna | Cheesy Mouse | 23 / 178 | 5 / 39 | 217 | 2018/05/03 00:09 |
28 | Drumstep | Sora Akegami | Humexam | 15 / 103 | 4 / 29 | 132 | 2015/07/26 23:59 |
27 | DRUM & BASS | EFB37-1(コーヒー) | Dusk | 15 / 93 | 7 / 51 | 144 | 2015/07/28 00:40 |
26 | Liquid Funk | ぜらにも | wakewalk | 14 / 95 | 7 / 50 | 145 | 2015/07/26 23:57 |
25 | J-Happy Pop Core | Ym1024 feat. lamie*(mov:恋々) | sweet pop | 30 / 244 | 9 / 81 | 325 | 2015/07/26 23:59 |
24 | HARD RAVE | Bit Upper | tenisu | 14 / 97 | 7 / 53 | 150 | 2015/07/26 23:58 |
23 | EUROBEAT | TiS feat.紅梔子(mov:わっふゑ) | Starry Fate | 36 / 337 | 9 / 88 | 425 | 2015/11/04 14:05 |
22 | Sweet Euro Beat | 竜。 feat.さとうささら lyrics.まさゆき | キャラメルポップ | 17 / 118 | 7 / 52 | 170 | 2015/07/27 23:28 |
21 | Trap | q/stol | Skeptical | 20 / 156 | 8 / 63 | 219 | 2015/07/26 23:57 |
20 | Tribecore | Sho Fish(mov:CL) | Cut The Fiber | 22 / 159 | 10 / 81 | 240 | 2015/07/27 02:11 |
19 | schranz | Qga | banquet | 15 / 92 | 7 / 52 | 144 | 2015/07/26 23:54 |
18 | Drum&Bass | P4koo(NONE)(mov:天下) | Sogaikan Utopia | 27 / 227 | 7 / 62 | 289 | 2015/07/26 23:55 |
17 | Tech House | kyan | Machinarhythm | 9 / 37 | 6 / 24 | 61 | 2015/07/26 23:51 |
16 | FRENCHCORE | RearDawn(Flont Twiright) | False Friend | 24 / 208 | 7 / 63 | 271 | 2015/07/27 00:00 |
15 | Piano | ドルフィン | Minute | 19 / 119 | 7 / 47 | 166 | 2015/07/26 23:49 |
14 | たのしいガバキック | アクジ(mov:morph) | Fun GABBAKICK | 28 / 202 | 7 / 51 | 253 | 2015/07/26 23:46 |
13 | Trap | Kanata.S(mov:morph) | Shade and Nowhere | 15 / 87 | 7 / 46 | 133 | 2015/07/26 23:58 |
12 | Kiddy Jazz | KV.S(mov:Tsubame*) | おもちゃのバンド隊 | 18 / 131 | 7 / 57 | 188 | 2015/07/27 23:13 |
11 | HARDCORE RAVE | 有栖川 悠 | Necromancer | 12 / 64 | 7 / 52 | 116 | 2015/07/26 23:58 |
10 | EUROBEAT | Centain | PROGRESS | 13 / 83 | 6 / 47 | 130 | 2015/07/26 23:31 |
9 | EDM | q/stol | UNITARY BONDS | 35 / 297 | 10 / 90 | 387 | 2015/07/26 23:53 |
8 | Epic Trance | Warp-E / BURST | New Island (Feat. Ruriling) | 25 / 179 | 7 / 58 | 237 | 2015/07/26 23:56 |
7 | 夜天 | うまるつふり | 月花 | 16 / 108 | 7 / 54 | 162 | 2015/07/26 23:55 |
6 | Progressive House | litmus* | Urban Nights | 26 / 197 | 6 / 52 | 249 | 2015/07/26 23:45 |
5 | Hardtek / Darkstep | Neun_jack(mov:うまるつふり) | Chatter Growl | 19 / 138 | 7 / 48 | 186 | 2015/07/26 23:57 |
4 | ENERGETIC TRANCE | momo★yama(mov:アカツキユウ) | JUMMER | 17 / 116 | 8 / 64 | 180 | 2015/07/26 23:45 |
3 | HARD BREAKS | ROKINA(mov:REI-K) | Reinforced Soul | 25 / 209 | 6 / 55 | 264 | 2020/06/11 23:43 |
2 | electro | YUKI | QUARTZ | 15 / 112 | 9 / 74 | 186 | 2015/08/28 10:48 |
1 | Hands Up | Kanata.S(mov:うばら) | Hybrid rabbit | 21 / 145 | 7 / 52 | 197 | 2015/07/26 23:44 |