date | type | name/info | comment |
---|---|---|---|
2020年06月11日 22:34 | [No.46 Rev] | information | 七つの鍵盤と大きな円盤のための練習曲 第三番 主にニ長調 / ROKINA の登録情報が修正されました。 |
2020年06月11日 22:31 | [No.36 Rev] | information | Invasion Percolation / ROKINA の登録情報が修正されました。 |
2020年06月11日 22:28 | [No.36 Rev] | information | Invasion Percolation / ROKINA の登録情報が修正されました。 |
2020年06月11日 22:27 | [No.36 Rev] | information | Invasion Percolation / ROKINA の登録情報が修正されました。 |
2017年10月17日 20:00 | [No.34 Rev] | information | タキオン / Good Loosers の登録情報が修正されました。 |
2013年11月13日 21:08 | [No.44 Rev] | information | DanCing Time! / FIERA の登録情報が修正されました。 |
2013年06月27日 02:02 | [No.52 Rev] | information | ロマニム(Infinite Wing Remix) / コバルト Remixed by Ωμεγα の登録情報が修正されました。 |
2013年06月18日 23:53 | [No.42 1Ln] | q/stol[COM] | 皆さんインプレありがとうございま |
2013年06月18日 23:52 | [No.42 Res] | q/stol | インプレありがとうございます!と |
2013年06月18日 23:48 | [No.42 Res] | q/stol | インプレありがとうございます!ド |
date | type | name/info | comment |
---|
最大100件まで表示
date | type | name/info | comment |
---|---|---|---|
2020年06月11日 22:34 | [No.46 Rev] | information | 七つの鍵盤と大きな円盤のための練習曲 第三番 主にニ長調 / ROKINA の登録情報が修正されました。 |
2020年06月11日 22:31 | [No.36 Rev] | information | Invasion Percolation / ROKINA の登録情報が修正されました。 |
2020年06月11日 22:28 | [No.36 Rev] | information | Invasion Percolation / ROKINA の登録情報が修正されました。 |
2020年06月11日 22:27 | [No.36 Rev] | information | Invasion Percolation / ROKINA の登録情報が修正されました。 |
2017年10月17日 20:00 | [No.34 Rev] | information | タキオン / Good Loosers の登録情報が修正されました。 |
2013年11月13日 21:08 | [No.44 Rev] | information | DanCing Time! / FIERA の登録情報が修正されました。 |
2013年06月27日 02:02 | [No.52 Rev] | information | ロマニム(Infinite Wing Remix) / コバルト Remixed by Ωμεγα の登録情報が修正されました。 |
2013年06月18日 23:53 | [No.42 1Ln] | q/stol[COM] | 皆さんインプレありがとうございま |
2013年06月18日 23:52 | [No.42 Res] | q/stol | インプレありがとうございます!と |
2013年06月18日 23:48 | [No.42 Res] | q/stol | インプレありがとうございます!ド |
2013年06月18日 23:46 | [No.42 Res] | q/stol | >まさかこんな所であからさまに |
2013年06月18日 23:42 | [No.41 1Ln] | q/stol[COM] | 皆さんインプレありがとうございま |
2013年06月18日 23:41 | [No.41 Res] | q/stol | インプレありがとうございます!Co |
2013年06月13日 00:20 | [No.40 Res] | ume | エレクトロっぽい曲をあまり作った |
2013年06月13日 00:13 | [No.14 Res] | ume | 作曲の段階で割と好き勝手やった割 |
2013年06月12日 19:48 | [No.39 Res] | KIRA | インプレありがとうございます!し |
2013年06月12日 03:47 | [No.52 Rev] | information | ロマニム(Infinite Wing Remix) / コバルト Remixed by Ωμεγα の登録情報が修正されました。 |
2013年06月12日 03:44 | [No.52 Res] | Ωμεγα | Nameが文字化けしました、すみませ |
2013年06月12日 03:43 | [No.52 Res] | ・ス・ス・スハε・ソス・ス・ス | インプレッションありがとうござい |
2013年06月12日 03:41 | [No.52 Res] | Ωμεγα | インプレッションありがとうござい |
2013年06月12日 03:39 | [No.52 Res] | Ωμεγα | インプレッションありがとうござい |
2013年06月12日 03:32 | [No.52 Res] | Ωμεγα | インプレッションありがとうござい |
2013年06月12日 03:25 | [No.52 Res] | Ωμεγα | インプレッションありがとうござい |
2013年06月12日 03:21 | [No.52 Res] | Ωμεγα | インプレッションありがとうござい |
2013年06月11日 19:58 | [No.2 Res] | のら | かっこいい頂きましたありがとうご |
2013年06月11日 10:37 | [No.41 Res] | q/stol | インプレありがとうございます!> |
2013年06月11日 10:26 | [No.41 Res] | q/stol | ありがとうございます✌(´ |
2013年06月11日 10:24 | [No.41 Res] | q/stol | インプレありがとうございます!確 |
2013年06月10日 19:44 | [No.9 Rev] | information | Short☆Happy / 竜。 の登録情報が修正されました。 |
2013年06月10日 01:56 | [No.8 Res] | S.Percentage | インプレありがとうございますです |
2013年06月10日 01:54 | [No.8 Res] | S.Percentage | インプレありがとうございますー&g |
2013年06月10日 01:53 | [No.8 Res] | S.Percentage | インプレありがとうございますっ&g |
2013年06月10日 01:47 | [No.8 Res] | S.Percentage | インプレありがとうございます。&g |
2013年06月10日 01:45 | [No.8 Res] | S.Percentage | インプレありがとうございます!&g |
2013年06月10日 01:40 | [No.8 Rev] | information | 影法師の桜道 -Blooming Road- / Perfect Another の登録情報が修正されました。 |
2013年06月10日 01:32 | [No.50 Rev] | information | refrain train / Mirhi@MilkT の登録情報が修正されました。 |
2013年06月10日 01:16 | [No.50 Res] | Mirhi@MilkT | BMS化を考えていなかった曲丸出しで |
2013年06月10日 01:13 | [No.50 Res] | Mirhi@MilkT | なるほど、なるべくさらっと聞ける |
2013年06月10日 01:10 | [No.50 Res] | Mirhi@MilkT | 約4年振りのBMSでした。活動を再開 |
2013年06月10日 00:21 | [No.44 Rev] | information | - / - の登録情報が修正されました。 |
2013年06月10日 00:19 | [No.44 Rev] | information | - / - の登録情報が修正されました。 |
2013年06月10日 00:04 | [No.44 Rev] | information | - / - の登録情報が修正されました。 |
2013年06月09日 23:59 | [No.47 1Ln] | 祭場埋葬[8 pts.] | にゃーん |
2013年06月09日 23:59 | [No.14 1Ln] | ごごごご[10 pts.] | 静かに響くロックでした。 |
2013年06月09日 23:59 | [No.45 1Ln] | mitoka[7 pts.] | 浮遊感がいいですね。このLNの使い |
2013年06月09日 23:58 | [No.45 1Ln] | 祭場埋葬[9 pts.] | 大胆かつ堅実なリードの音があいか |
2013年06月09日 23:58 | [No.53 1Ln] | 祭場埋葬[8 pts.] | 譜面たのしいー!雰囲気とか原曲よ |
2013年06月09日 23:57 | [No.42 1Ln] | ごごごご[9 pts.] | 前半のぶっ飛び具合が最高でした! |
2013年06月09日 23:56 | [No.34 1Ln] | 祭場埋葬[8 pts.] | サイバーなアニメ感あって良いです |
2013年06月09日 23:56 | [No.52 1Ln] | 髭姫[7 pts.] | もっとオメガさんらしさを出した方 |
2013年06月09日 23:56 | [No.20 1Ln] | 祭場埋葬[10 pts.] | 私の中で優勝です。ロッキンな感じ |
2013年06月09日 23:55 | [No.13 1Ln] | ごごごご[8 pts.] | 最初のLNと減速のギミックが好きで |
2013年06月09日 23:55 | [No.30 1Ln] | 祭場埋葬[8 pts.] | 安定感ありますねー ドラム抜ける直 |
2013年06月09日 23:54 | [No.16 1Ln] | 祭場埋葬[8 pts.] | キックとスネアとヘンテコベースが |
2013年06月09日 23:54 | [No.35 1Ln] | mitoka[9 pts.] | ビヨビヨした感じがいい。中間ちょ |
2013年06月09日 23:53 | [No.27 1Ln] | 祭場埋葬[10 pts.] | とっても浸れますねー!ギターの音 |
2013年06月09日 23:53 | [No.46 1Ln] | 髭姫[9 pts.] | 楽しすぎる |
2013年06月09日 23:52 | [No.43 1Ln] | Thefur[9 pts.] | あ |
2013年06月09日 23:52 | [No.42 1Ln] | 祭場埋葬[9 pts.] | BGA最高です 後半が退廃感あるスト |
2013年06月09日 23:52 | [No.51 1Ln] | 髭姫[10 pts.] | YABAI |
2013年06月09日 23:51 | [No.41 1Ln] | 祭場埋葬[8 pts.] | ベース音がちょっとぼやけててもっ |
2013年06月09日 23:51 | [No.12 1Ln] | ごごごご[9 pts.] | 5鍵ならではの縦連が楽しい曲でし |
2013年06月09日 23:51 | [No.22 1Ln] | 祭場埋葬[8 pts.] | めnちさん!?って思いました、ヘ |
2013年06月09日 23:50 | [No.40 1Ln] | 髭姫[8 pts.] | ボーカルをもう少し前面に出しても |
2013年06月09日 23:50 | [No.38 1Ln] | mitoka[8 pts.] | ベタな音使いというかMIDI音源意識 |
2013年06月09日 23:50 | [No.29 1Ln] | 祭場埋葬[9 pts.] | ワタシピアノヒケチャウ!ウマイ! |
2013年06月09日 23:49 | [No.12 1Ln] | 祭場埋葬[9 pts.] | いいですねー 叩いたら音が鳴る感が |
2013年06月09日 23:49 | [No.14 1Ln] | 祭場埋葬[9 pts.] | 安定感ありました。絵とかステキで |
2013年06月09日 23:49 | [No.25 1Ln] | musaeus[10 pts.] | メロディアスで良かったです。譜面 |
2013年06月09日 23:48 | [No.32 1Ln] | 祭場埋葬[9 pts.] | ムービーと相まってシュガー・ラッ |
2013年06月09日 23:48 | [No.8 1Ln] | ごごごご[8 pts.] | 1:20〜あたりの転調がたまらない曲 |
2013年06月09日 23:47 | [No.49 1Ln] | 祭場埋葬[8 pts.] | コードが相変わらずステキです mp3 |
2013年06月09日 23:47 | [No.2 1Ln] | 風呂[9 pts.] | sugee |
2013年06月09日 23:47 | [No.39 1Ln] | 髭姫[7 pts.] | 序盤のシンバルがちょっと馴染んで |
2013年06月09日 23:46 | [No.39 1Ln] | mitoka[7 pts.] | 曲のクオリティ高し。ブレイク時の |
2013年06月09日 23:46 | [No.26 1Ln] | 風呂[10 pts.] | sugoi |
2013年06月09日 23:45 | [No.28 Imp] | ごごごご[7 pts.] | サイト上の試聴ではそうでもなかっ |
2013年06月09日 23:42 | [No.37 1Ln] | mitoka[8 pts.] | どバラード。 so kool |
2013年06月09日 23:42 | [No.36 1Ln] | 髭姫[9 pts.] | 構成は凄く良いのですが音のチープ |
2013年06月09日 23:41 | [No.33 1Ln] | mitoka[8 pts.] | ニューエイジってこういうのもある |
2013年06月09日 23:40 | [No.32 1Ln] | mitoka[8 pts.] | 声ネタの使い方も上手いエレクトロ |
2013年06月09日 23:39 | [No.35 1Ln] | 髭姫[9 pts.] | カッコイイ! |
2013年06月09日 23:39 | [No.53 1Ln] | ququ[7 pts.] | ☆6を自称してるくせにあの序盤が振 |
2013年06月09日 23:38 | [No.32 1Ln] | ごごごご[8 pts.] | 曲とBGAが不思議と合ってました。 |
2013年06月09日 23:38 | [No.25 Imp] | Kennifh[9 pts.] | 製作お疲れ様です!プレイヤーを飽 |
2013年06月09日 23:37 | [No.12 1Ln] | ququ[7 pts.] | 目新しさはないものの腕未だ衰えず |
2013年06月09日 23:37 | [No.33 1Ln] | 髭姫[8 pts.] | 癒されます |
2013年06月09日 23:36 | [No.1 Imp] | KROKRO[9 pts.] | しんみりとした楽曲に、プレイしや |
2013年06月09日 23:36 | [No.31 1Ln] | mitoka[7 pts.] | ウ ニ -Tako- あ、間奏パートはどっ |
2013年06月09日 23:35 | [No.27 1Ln] | ququ[7 pts.] | ダブステップらしい音と中盤入って |
2013年06月09日 23:34 | [No.1 1Ln] | 風呂[6 pts.] | う〜〜んなんか釈然としない音の運 |
2013年06月09日 23:33 | [No.29 1Ln] | ququ[9 pts.] | いつかはDP譜面をクリアしてみたい |
2013年06月09日 23:32 | [No.30 1Ln] | mitoka[8 pts.] | オマージュがキツすぎて引用の域来 |
2013年06月09日 23:31 | [No.34 1Ln] | 髭姫[9 pts.] | もう少しスッキリさせればより良く |
2013年06月09日 23:30 | [No.27 1Ln] | Frankel[10 pts.] | 優勝。 |
2013年06月09日 23:29 | [No.32 1Ln] | 髭姫[9 pts.] | 迫力があり展開の仕方も凄くよいと |
2013年06月09日 23:29 | [No.5 1Ln] | 風呂[7 pts.] | キックがもうちょっと欲しい(;_;) |
2013年06月09日 23:28 | [No.29 1Ln] | mitoka[10 pts.] | ピアノソロって事であまり期待して |
2013年06月09日 23:28 | [No.35 Res] | C17ru5 | インプレありがとうございます!今 |
2013年06月09日 23:27 | [No.25 1Ln] | urimu[10 pts.] | 素晴らしかったです。制作お疲れ様 |
date | type | name/info | comment |
---|
主催:polycube
登録期間:2013/05/17〜2013/05/19
評価期間:2013/05/20〜2013/06/09
| 詳しい概要情報へ | イベント企画説明ページへ |
No | GENRE (SOURCE) | ARTIST | TITLE | L-IMP | IMPRE | Total | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | TECHNOID MIX | 軍人 + A.T.M. remixed by LU / 軍人 + A.T.M.(mov:Cold Tribeから流用) | THE SEVEN+COLD TRIBE(remix) | 23 / 185 | 7 / 46 | 231 | 2013/06/09 23:58 |
52 | CYBER ART | コバルト Remixed by Ωμεγα | ロマニム(Infinite Wing Remix) | 19 / 142 | 6 / 40 | 182 | 2013/06/27 02:02 |
51 | トレンディーハッピーハードコア | ueotan(mov:Photonskyto) | THE ONE | 41 / 372 | 4 / 34 | 406 | 2013/06/09 23:52 |
50 | easylistening | Mirhi@MilkT | refrain train | 16 / 116 | 3 / 19 | 135 | 2013/06/10 01:32 |
49 | EDM | Ym1024 | Double Magic | 21 / 181 | 5 / 37 | 218 | 2013/06/09 23:47 |
48 | Happy Breakcore | ストロー | Witch's cookie | 15 / 105 | 4 / 28 | 133 | 2013/06/09 23:17 |
47 | TRANCE | Est | Rabbits | 23 / 181 | 5 / 36 | 217 | 2013/06/09 23:59 |
46 | CONTEMPORARY ETUDE | ROKINA | 七つの鍵盤と大きな円盤のための練習曲 第三番 主にニ長調 | 26 / 227 | 6 / 53 | 280 | 2020/06/11 22:34 |
45 | Uplifting Trance | syzfonics | Point Graphy | 23 / 195 | 9 / 81 | 276 | 2013/06/09 23:59 |
44 | TRANCE | FIERA | DanCing Time! | 15 / 100 | 5 / 25 | 125 | 2013/11/13 21:08 |
43 | COALENSCENT BREAKCORE | FOLiACETATE(LeaF/sak)(mov:t+mugen/CHOiX/To7) | Heterochromia Iridis | 24 / 195 | 5 / 37 | 232 | 2013/06/09 23:52 |
42 | BREAKCORE | q/stol | FUXXING YOUR BRAIN | 30 / 262 | 3 / 26 | 288 | 2013/06/18 23:53 |
41 | Electro House | q/stol | Decomposition | 35 / 316 | 4 / 37 | 353 | 2013/06/18 23:42 |
40 | house | ume | Eagle | 20 / 164 | 4 / 36 | 200 | 2013/06/09 23:50 |
39 | Night Trance | KIRA(mov:椎野せら) | Starry Tears | 17 / 118 | 8 / 51 | 169 | 2013/06/09 23:47 |
38 | LATIN TECHNO POP | KA-KU(Lolly POP) | ナノハナフィールド | 16 / 109 | 3 / 20 | 129 | 2013/06/09 23:50 |
37 | K-BALLAD POP | sound piercer / Project MAY | ある春の日のセレナーデ (feat. Soojae & Yunji) | 36 / 329 | 11 / 98 | 427 | 2013/06/09 23:42 |
36 | HARD AMBIENT | ROKINA(mov:suzume) | Invasion Percolation | 16 / 130 | 4 / 31 | 161 | 2020/06/11 22:31 |
35 | EDM | C17ru5 | Polarity | 26 / 214 | 3 / 25 | 239 | 2013/06/09 23:54 |
34 | 粒子トランス | Good Loosers | タキオン | 29 / 230 | 6 / 43 | 273 | 2017/10/17 20:00 |
33 | New Age | Symphonian | Green | 26 / 221 | 4 / 34 | 255 | 2013/06/09 23:41 |
32 | ELECTRO HOUSE | H.U.T GiGAR | I'M YOUR WORST NIGHTMARE | 24 / 210 | 6 / 53 | 263 | 2013/06/09 23:48 |
31 | カニ | DG-P | HARD DANCE | 29 / 231 | 4 / 29 | 260 | 2013/06/09 23:36 |
30 | RENAISSANCE | D.J.Nero | S | 29 / 251 | 7 / 51 | 302 | 2013/06/09 23:55 |
29 | PIANO SOLO | mommy | rough | 43 / 400 | 10 / 89 | 489 | 2013/06/09 23:50 |
28 | Dramatic Trancecore | Arch(mov:Roaring Flame) | Evoltex | 27 / 228 | 6 / 44 | 272 | 2013/06/09 23:45 |
27 | Dubstep | Gothlia | Kitsune | 24 / 176 | 7 / 58 | 234 | 2013/06/09 23:53 |
26 | Cyber Core | zest:rave | H.S:Hadron Strike | 51 / 483 | 11 / 98 | 581 | 2013/06/09 23:46 |
25 | TERMINUS | polycube(mov:出前) | Door | 33 / 273 | 11 / 92 | 365 | 2013/06/09 23:49 |
24 | POP TRANCE | OXYGEN | Cosmos Boy | 24 / 175 | 5 / 34 | 209 | 2013/06/09 23:12 |
23 | PIANO AMBIENT | 風鈴奏 | 1024 | 18 / 132 | 6 / 37 | 169 | 2013/06/09 23:10 |
22 | ピクニカルポップス | かゆき(mov:Captain HIMBA) | ピクニックガール | 27 / 210 | 4 / 30 | 240 | 2013/06/09 23:51 |
21 | ROTTEN BASS | 4G | murder company | 18 / 112 | 4 / 21 | 133 | 2013/06/09 22:27 |
20 | DIRTY DUBSTEP | taqumi | Knockout combo | 25 / 223 | 4 / 33 | 256 | 2013/06/09 23:56 |
19 | Uplifting Trance | RYO-K | cloudless sky | 17 / 111 | 4 / 17 | 128 | 2013/06/09 23:07 |
18 | Hard Trance | FROSQ | Analyzing the Prism | 0 / | 0 / 0 | 0 | 2013/06/01 20:46 |
17 | Space Techno | P4koo | 8th:Planet | 30 / 248 | 7 / 52 | 300 | 2013/06/09 22:59 |
16 | JUMP UP | Nitrix | Candy☆Symdrome | 24 / 172 | 6 / 42 | 214 | 2013/06/09 23:54 |
15 | Instrumental Pop | Kennifh | Twilight Happiness | 26 / 215 | 6 / 52 | 267 | 2013/06/09 22:52 |
14 | Alternative rock | ume | 暗闇ダンサーズ | 33 / 286 | 7 / 65 | 351 | 2013/06/09 23:59 |
13 | ELECTRO HARDTRANCE | polysha(mov:ric) | Electric Signal | 20 / 150 | 4 / 27 | 177 | 2013/06/09 23:55 |
12 | TUKKOMI BEAT | アスパラ音楽隊(mov:アスパラ音楽隊) | DEYANEN | 33 / 299 | 12 / 108 | 407 | 2013/06/09 23:51 |
11 | UK HARDCORE | seizan(Night Ruler)(mov:EL) | OBSERVER | 22 / 155 | 3 / 22 | 177 | 2013/06/09 22:21 |
10 | break-bts and house megamix | ridanlue | NSTEPMIXTURE | 18 / 112 | 6 / 32 | 144 | 2013/06/09 22:33 |
9 | HAPPY TRANCE | 竜。 | Short☆Happy | 17 / 113 | 9 / 56 | 169 | 2013/06/10 19:44 |
8 | Hard Fantasia | S.Percentage(Perfect Another) | 影法師の桜道 -Blooming Road- | 22 / 158 | 5 / 32 | 190 | 2013/06/10 01:40 |
7 | TRANCE | 髭姫(mov:FleetingLovely) | Ocean Fairy -BMS Edit- | 21 / 161 | 6 / 40 | 201 | 2013/06/09 22:42 |
6 | HARD TRANCE | nmk/1B(mov:1B) | The Elegant Universe | 42 / 396 | 10 / 92 | 488 | 2013/06/09 23:14 |
5 | 炎舞 | うまるつふり | 焔花 | 21 / 147 | 10 / 68 | 215 | 2013/06/09 23:29 |
4 | Dramatic Trance | 月華狼 | Fels | 18 / 120 | 5 / 27 | 147 | 2013/06/09 23:11 |
3 | ノンジャンル | 5*LEAF(Alefgard)(mov:水無月 千扇) | ★Black Hole★ | 18 / 92 | 7 / 46 | 138 | 2013/06/09 23:21 |
2 | SPEEDCORE | nora2r(rebellion) | Backside of the world | 29 / 233 | 7 / 51 | 284 | 2013/06/09 23:47 |
1 | Progressive House | Laf_R | Woodland(BMS Edit) | 42 / 363 | 11 / 88 | 451 | 2013/06/09 23:36 |