date | type | name/info | comment |
---|---|---|---|
2020年06月11日 23:33 | [No.25 Rev] | information | あきはのうた / ROKINA feat.うぴ の登録情報が修正されました。 |
2020年06月11日 23:32 | [No.25 Rev] | information | あきはのうた / ROKINA feat.うぴ の登録情報が修正されました。 |
2018年02月14日 03:34 | [No.19 Rev] | information | スケルツォ / Yosk! の登録情報が修正されました。 |
2018年02月14日 03:30 | [No.13 Rev] | information | 少年は空を辿る -8bit mix- / Power Of Nature Arrange:Yosk! の登録情報が修正されました。 |
2015年11月12日 18:35 | [No.4 Rev] | information | 陽炎Blaze / litmus* の登録情報が修正されました。 |
2015年10月25日 08:55 | [No.7 Rev] | information | Lemming / er の登録情報が修正されました。 |
2015年08月23日 17:09 | [No.17 Rev] | information | 首輪を付けた猫 / かゆき の登録情報が修正されました。 |
2014年02月24日 20:41 | [No.2 Rev] | information | ClowN CrowN / daisan の登録情報が修正されました。 |
2014年01月12日 17:39 | [No.20 Rev] | information | brightness / ccgc の登録情報が修正されました。 |
2014年01月12日 17:38 | [No.22 Rev] | information | holiday / ccgc の登録情報が修正されました。 |
date | type | name/info | comment |
---|
最大100件まで表示
date | type | name/info | comment |
---|---|---|---|
2020年06月11日 23:33 | [No.25 Rev] | information | あきはのうた / ROKINA feat.うぴ の登録情報が修正されました。 |
2020年06月11日 23:32 | [No.25 Rev] | information | あきはのうた / ROKINA feat.うぴ の登録情報が修正されました。 |
2018年02月14日 03:34 | [No.19 Rev] | information | スケルツォ / Yosk! の登録情報が修正されました。 |
2018年02月14日 03:30 | [No.13 Rev] | information | 少年は空を辿る -8bit mix- / Power Of Nature Arrange:Yosk! の登録情報が修正されました。 |
2015年11月12日 18:35 | [No.4 Rev] | information | 陽炎Blaze / litmus* の登録情報が修正されました。 |
2015年10月25日 08:55 | [No.7 Rev] | information | Lemming / er の登録情報が修正されました。 |
2015年08月23日 17:09 | [No.17 Rev] | information | 首輪を付けた猫 / かゆき の登録情報が修正されました。 |
2014年02月24日 20:41 | [No.2 Rev] | information | ClowN CrowN / daisan の登録情報が修正されました。 |
2014年01月12日 17:39 | [No.20 Rev] | information | brightness / ccgc の登録情報が修正されました。 |
2014年01月12日 17:38 | [No.22 Rev] | information | holiday / ccgc の登録情報が修正されました。 |
2013年12月30日 01:09 | [No.26 Rev] | information | 地下街 / TEKINA の登録情報が修正されました。 |
2013年12月21日 01:08 | [No.25 Rev] | information | あきはのうた / ROKINA feat.うぴ の登録情報が修正されました。 |
2013年12月21日 00:28 | [No.15 Rev] | information | Forbidden Prayer / polysha feat.Eir&Sasara の登録情報が修正されました。 |
2013年12月18日 02:12 | [No.22 Rev] | information | holiday / ccgc の登録情報が修正されました。 |
2013年12月16日 18:45 | [No.28 Rev] | information | Obsidian / No.\ の登録情報が修正されました。 |
2013年12月16日 18:45 | [No.28 Rev] | information | Obsidian / No.\ の登録情報が修正されました。 |
2013年12月16日 11:40 | [No.1 Rev] | information | 終着駅その先までも / daisuke@92 の登録情報が修正されました。 |
2013年12月16日 01:47 | [No.3 Rev] | information | 直角スライドガール / o.s.gateと重音テト姫 の登録情報が修正されました。 |
2013年12月16日 00:59 | [No.14 Rev] | information | Get the Pride / Neun_jack a.k.a. uet の登録情報が修正されました。 |
2013年12月16日 00:25 | [No.3 Rev] | information | 直角スライドガール / o.s.gateと重音テト姫 の登録情報が修正されました。 |
2013年12月16日 00:21 | [No.4 Rev] | information | 陽炎Blaze / litmus* の登録情報が修正されました。 |
2013年12月16日 00:15 | [No.12 Rev] | information | この赤い大地と星空の中での褪色流星 / 火龍騎士 / ゴミ大魔獣 / 魔導一角獣 の登録情報が修正されました。 |
2013年12月16日 00:11 | [No.37 Rev] | information | 天花の地・アートネシア / Clotho の登録情報が修正されました。 |
2013年12月16日 00:06 | [No.37 Rev] | information | 天花の地・アートネシア / Clotho の登録情報が修正されました。 |
2013年12月15日 23:49 | [No.15 Imp] | asahi3[2 pts.] | もうぽりたろーさんかなり安定して |
2013年12月15日 23:45 | [No.40 Imp] | asahi3[1 pts.] | 曲がなんか物足りないというか、も |
2013年12月15日 23:44 | [No.21 Imp] | asahi3[3 pts.] | 普通の商業のゲームにあってもおか |
2013年12月15日 23:40 | [No.35 1Ln] | mia[2 pts.] | はじめはありがちな歌モノかと思っ |
2013年12月15日 23:28 | [No.24 1Ln] | litmus*[2 pts.] | 制作お疲れさまでした! |
2013年12月15日 23:28 | [No.31 1Ln] | litmus*[2 pts.] | 制作お疲れさまでした! |
2013年12月15日 23:28 | [No.28 1Ln] | litmus*[2 pts.] | 制作お疲れさまでした! |
2013年12月15日 23:27 | [No.16 1Ln] | litmus*[1 pts.] | 制作お疲れさまでした! |
2013年12月15日 23:27 | [No.20 1Ln] | litmus*[2 pts.] | 制作お疲れさまでした! |
2013年12月15日 23:27 | [No.27 1Ln] | litmus*[3 pts.] | 制作お疲れさまでした! |
2013年12月15日 23:27 | [No.30 1Ln] | litmus*[3 pts.] | 制作お疲れさまでした! |
2013年12月15日 23:27 | [No.19 1Ln] | litmus*[2 pts.] | 制作お疲れさまでした! |
2013年12月15日 23:27 | [No.32 1Ln] | litmus*[2 pts.] | 制作お疲れさまでした! |
2013年12月15日 23:26 | [No.33 1Ln] | litmus*[2 pts.] | 制作お疲れさまでした! |
2013年12月15日 23:26 | [No.21 1Ln] | litmus*[3 pts.] | 制作お疲れさまでした! |
2013年12月15日 23:26 | [No.37 1Ln] | Arche[3 pts.] | 曲が良かったです。 |
2013年12月15日 23:25 | [No.29 1Ln] | litmus*[2 pts.] | 制作お疲れさまでした! |
2013年12月15日 22:58 | [No.21 1Ln] | mia[3 pts.] | 良曲良譜面でした、キャッチーなメ |
2013年12月15日 22:49 | [No.37 Imp] | daisan[2 pts.] | こういう曲大好きです。長閑な風景 |
2013年12月15日 22:40 | [No.4 1Ln] | ct[3 pts.] | good |
2013年12月15日 22:40 | [No.29 1Ln] | ct[3 pts.] | good |
2013年12月15日 22:40 | [No.33 1Ln] | ct[3 pts.] | good |
2013年12月15日 21:53 | [No.41 1Ln] | Blue-J[1 pts.] | [1.8] |
2013年12月15日 21:53 | [No.39 1Ln] | Blue-J[1 pts.] | [1.6] |
2013年12月15日 21:53 | [No.38 1Ln] | Blue-J[1 pts.] | [1.6] |
2013年12月15日 21:53 | [No.37 1Ln] | Blue-J[2 pts.] | [2.6] ★ |
2013年12月15日 21:52 | [No.36 1Ln] | Blue-J[1 pts.] | [1.8] |
2013年12月15日 21:52 | [No.35 1Ln] | Blue-J[1 pts.] | [1.6] |
2013年12月15日 21:52 | [No.34 1Ln] | Blue-J[2 pts.] | [2.4] ★ |
2013年12月15日 21:52 | [No.33 1Ln] | Blue-J[2 pts.] | [2.0] |
2013年12月15日 21:52 | [No.32 1Ln] | Blue-J[1 pts.] | [1.6] |
2013年12月15日 21:51 | [No.31 1Ln] | Blue-J[2 pts.] | [2.0] |
2013年12月15日 21:51 | [No.30 1Ln] | Blue-J[2 pts.] | [2.0] |
2013年12月15日 21:51 | [No.29 1Ln] | Blue-J[2 pts.] | [2.2] |
2013年12月15日 21:51 | [No.28 1Ln] | Blue-J[1 pts.] | [1.8] |
2013年12月15日 21:51 | [No.27 1Ln] | Blue-J[1 pts.] | [1.4] |
2013年12月15日 21:50 | [No.26 1Ln] | Blue-J[1 pts.] | [1.8] |
2013年12月15日 21:50 | [No.25 1Ln] | Blue-J[2 pts.] | [2.0] |
2013年12月15日 21:50 | [No.24 1Ln] | Blue-J[1 pts.] | [1.8] |
2013年12月15日 21:50 | [No.23 1Ln] | Blue-J[2 pts.] | [2.0] |
2013年12月15日 21:50 | [No.22 1Ln] | Blue-J[2 pts.] | [2.4] ★ |
2013年12月15日 21:49 | [No.21 1Ln] | Blue-J[2 pts.] | [2.0] |
2013年12月15日 21:49 | [No.20 1Ln] | Blue-J[1 pts.] | [1.8] |
2013年12月15日 21:49 | [No.19 1Ln] | Blue-J[1 pts.] | [1.8] |
2013年12月15日 21:49 | [No.18 1Ln] | Blue-J[1 pts.] | [1.8] |
2013年12月15日 21:48 | [No.17 1Ln] | Blue-J[1 pts.] | [1.8] |
2013年12月15日 21:48 | [No.16 1Ln] | Blue-J[2 pts.] | [2.0] |
2013年12月15日 21:48 | [No.15 1Ln] | Blue-J[2 pts.] | [2.2] |
2013年12月15日 21:48 | [No.14 1Ln] | Blue-J[2 pts.] | [2.0] |
2013年12月15日 21:47 | [No.13 1Ln] | Blue-J[1 pts.] | [1.6] |
2013年12月15日 21:47 | [No.12 1Ln] | Blue-J[2 pts.] | [2.2] |
2013年12月15日 21:47 | [No.11 1Ln] | Blue-J[2 pts.] | [2.2] |
2013年12月15日 21:47 | [No.10 1Ln] | Blue-J[1 pts.] | [1.2] |
2013年12月15日 21:46 | [No.9 1Ln] | Blue-J[1 pts.] | [1.8] |
2013年12月15日 21:46 | [No.8 1Ln] | Blue-J[2 pts.] | [2.4] ★ |
2013年12月15日 21:46 | [No.7 1Ln] | Blue-J[2 pts.] | [2.0] |
2013年12月15日 21:45 | [No.6 1Ln] | Blue-J[1 pts.] | [1.6] |
2013年12月15日 21:45 | [No.5 1Ln] | Blue-J[1 pts.] | [1.4] |
2013年12月15日 21:45 | [No.4 1Ln] | Blue-J[2 pts.] | [2.0] |
2013年12月15日 21:44 | [No.3 1Ln] | Blue-J[1 pts.] | [1.2] |
2013年12月15日 21:44 | [No.2 1Ln] | Blue-J[2 pts.] | [2.6] ★ |
2013年12月15日 21:43 | [No.1 1Ln] | Blue-J[1 pts.] | [1.8] |
2013年12月15日 21:26 | [No.12 Rev] | information | この赤い大地と星空の中での褪色流星 / 火龍騎士 / ゴミ大魔獣 / 魔導一角獣 の登録情報が修正されました。 |
2013年12月15日 21:04 | [No.41 1Ln] | freesia[2 pts.] | 怖さが隠れてしまっているようにお |
2013年12月15日 21:02 | [No.40 1Ln] | freesia[3 pts.] | ジャンル名が謎ですが、かっこいい |
2013年12月15日 20:59 | [No.39 1Ln] | freesia[3 pts.] | ユーロビートのよりもこっちのほう |
2013年12月15日 20:58 | [No.38 1Ln] | freesia[2 pts.] | もっと激しいソフランを期待してた |
2013年12月15日 20:55 | [No.36 1Ln] | freesia[2 pts.] | 激しいガバキックを期待してたので |
2013年12月15日 20:54 | [No.35 1Ln] | freesia[3 pts.] | ラップがちょっと合ってないかもで |
2013年12月15日 20:51 | [No.38 1Ln] | Holidra.K[3 pts.] | 楽しいソフランでした!曲も好み! |
2013年12月15日 20:51 | [No.34 1Ln] | freesia[2 pts.] | もじゃもじゃもじゃもじゃぎぶみー |
2013年12月15日 20:50 | [No.18 1Ln] | Holidra.K[3 pts.] | ミスレイヤーとか曲調とか譜面とか |
2013年12月15日 20:50 | [No.33 1Ln] | freesia[3 pts.] | これはいいプログレです |
2013年12月15日 20:48 | [No.32 1Ln] | freesia[2 pts.] | 譜面がレベル詐称すぎると思います |
2013年12月15日 20:47 | [No.31 1Ln] | freesia[2 pts.] | トリップホップのジャンルの通り、 |
2013年12月15日 20:45 | [No.37 1Ln] | Holidra.K[3 pts.] | やばいぐらいどツボな曲でした。 |
date | type | name/info | comment |
---|
主催:Y.W
登録期間:2013/11/23〜2013/12/01
評価期間:2013/11/23〜2013/12/15
| 詳しい概要情報へ | イベント企画説明ページへ |
No | GENRE (SOURCE) | ARTIST | TITLE | L-IMP | IMPRE | Total | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | シンフォニックテラーコア | 東風屋 梓 & Limstella(Süßigkeiten) | lethal rutabaga | 8 / 17 | 1 / 2 | 19 | 2013/12/15 21:53 |
40 | 世知辛イズドテクノX | Blue-J vs. Ruby.G | Unexpected Encounter | 10 / 30 | 2 / 4 | 34 | 2013/12/15 23:45 |
39 | ラブバラード | 橘花音 かなえゆめ composed by nmk | 図書室のエルザ(A9S Remix) | 10 / 26 | 1 / 1 | 27 | 2013/12/15 21:53 |
38 | アートノミック | 東風屋 梓 | ALBUS IMPERATOR | 10 / 20 | 1 / 2 | 22 | 2013/12/15 21:53 |
37 | カンタールム | Clotho | 天花の地・アートネシア | 14 / 41 | 2 / 5 | 46 | 2013/12/16 00:11 |
36 | ハイギア | 犬 | Sonic Cannon | 8 / 16 | 1 / 2 | 18 | 2013/12/15 21:52 |
35 | オータムブリーズ | Ivy project | Catch my dream | 10 / 24 | 0 / 0 | 24 | 2013/12/15 23:40 |
34 | 金の亡者ポップ | 自称ガールズダンスポップユニット・BATS (produce by JUMPER桃山) | MOJA | 9 / 19 | 0 / 0 | 19 | 2013/12/15 21:52 |
33 | プログレッシブラメント | A than_Lily | Club Killed the Rock Star | 11 / 30 | 0 / 0 | 30 | 2013/12/15 23:26 |
32 | ポストジューク | totsumal vs Ziken Akahane | The Mystery Word | 11 / 26 | 1 / 2 | 28 | 2013/12/15 23:27 |
31 | トリップホップ | Symphonian a.k.a.DaDass(abysalla) | Drown | 9 / 19 | 0 / 0 | 19 | 2013/12/15 23:28 |
30 | エレクトロビートロック | ume | Rebellion's Blue | 9 / 25 | 0 / 0 | 25 | 2013/12/15 23:27 |
29 | ファンタジックネイション | ぽんきち | winged dolphin | 11 / 31 | 1 / 3 | 34 | 2013/12/15 23:25 |
28 | コンパウンド | No.\ | Obsidian | 9 / 21 | 0 / 0 | 21 | 2013/12/16 18:45 |
27 | ボーカロック | ファントムP | ひかげもの(自己嫌悪ミックス・ゲームバージョン) | 9 / 20 | 2 / 5 | 25 | 2013/12/15 23:27 |
26 | ルイナスゴースト | TEKINA | 地下街 | 9 / 24 | 1 / 3 | 27 | 2013/12/30 01:09 |
25 | サニーステップ | ROKINA feat.うぴ | あきはのうた | 9 / 25 | 2 / 4 | 29 | 2020/06/11 23:33 |
24 | ナイトパレード | ドリームグライダー Arranged by Holidra.K / ドリームグライダー(Y.W)(mov:アカツキユウ) | Dream Glider -Night Parade Mix- | 7 / 15 | 1 / 3 | 18 | 2013/12/15 23:28 |
23 | トラップ | siqlo | underground dancefloor | 6 / 14 | 1 / 2 | 16 | 2013/12/15 21:50 |
22 | ストリートフュージョン | ccgc | holiday | 10 / 28 | 0 / 0 | 28 | 2014/01/12 17:38 |
21 | ポップリスニング3 | Y.W(mov:kotomi) | あきいろ アルバム | 11 / 32 | 2 / 6 | 38 | 2013/12/15 23:44 |
20 | ラピッド | ccgc | brightness | 8 / 20 | 1 / 3 | 23 | 2014/01/12 17:39 |
19 | ソナチネ | Yosk! | スケルツォ | 9 / 24 | 1 / 3 | 27 | 2018/02/14 03:34 |
18 | ブレイブソング | 髭姫 feat.しゆ(mov:アカツキユウ) | キミを守る剣 | 10 / 26 | 2 / 5 | 31 | 2013/12/15 21:49 |
17 | ソロウ | かゆき | 首輪を付けた猫 | 10 / 25 | 2 / 6 | 31 | 2015/08/23 17:09 |
16 | ファンタジーディレイラマ | CR2032 | Dark Ritual | 10 / 19 | 1 / 2 | 21 | 2013/12/15 23:27 |
15 | ハイパーエレクトロ | polysha feat.Eir&Sasara(mov:ric) | Forbidden Prayer | 9 / 22 | 2 / 5 | 27 | 2013/12/21 00:28 |
14 | トリロジーコア | Neun_jack a.k.a. uet | Get the Pride | 6 / 16 | 3 / 9 | 25 | 2013/12/16 00:59 |
13 | ムラクモ−8bitミックス | Power Of Nature Arrange:Yosk! / Power Of Nature | 少年は空を辿る -8bit mix- | 10 / 20 | 3 / 6 | 26 | 2018/02/14 03:30 |
12 | ファイアチャージ | Thefur Celtridorn / 0samil0 (譜面)(火龍騎士 / ゴミ大魔獣 / 魔導一角獣) | この赤い大地と星空の中での褪色流星 | 12 / 29 | 1 / 1 | 30 | 2013/12/16 00:15 |
11 | インダストリアルトランスコア | P4koo | LUNAR FACTORY | 12 / 34 | 1 / 3 | 37 | 2013/12/15 21:47 |
10 | チェイサー | DJ_VIXEM | CHROME | 7 / 14 | 1 / 2 | 16 | 2013/12/15 21:47 |
9 | プラスチックジャズ | Snack | Plastic Bird | 8 / 17 | 1 / 2 | 19 | 2013/12/15 21:46 |
8 | カレッジポップ | q/stol | 薄葉陽炎 | 8 / 21 | 2 / 6 | 27 | 2013/12/15 21:46 |
7 | テレパシー | er | Lemming | 12 / 34 | 4 / 11 | 45 | 2015/10/25 08:55 |
6 | プラネットランス | 戒斗 | VY Canis Majoris | 7 / 17 | 2 / 5 | 22 | 2013/12/15 21:45 |
5 | 終末 | litmus* | Memetic Kill Agent | 11 / 23 | 1 / 2 | 25 | 2013/12/15 21:45 |
4 | ハード ダンス | litmus* / litmus*(mov:hayen, litmus*) | 陽炎Blaze | 11 / 32 | 2 / 6 | 38 | 2015/11/12 18:35 |
3 | パイルサウンド | o.s.gateと重音テト姫 | 直角スライドガール | 11 / 25 | 2 / 4 | 29 | 2013/12/16 01:47 |
2 | ジャジービート | daisan | ClowN CrowN | 12 / 34 | 3 / 9 | 43 | 2014/02/24 20:41 |
1 | ナツミロック | yoa(daisuke@92) | 終着駅その先までも | 9 / 19 | 2 / 5 | 24 | 2013/12/16 11:40 |