掲示板が使用できない状況のため、インプレッションの修正はかtwitterのアカウントまでお願いします。
date | type | name/info | comment |
---|---|---|---|
2020年02月13日 22:14 | [No.10 Rev] | information | District:Distrust / Lapsa (fkRadish×Lasque) の登録情報が修正されました。 |
2015年02月11日 04:30 | [No.10 Rev] | information | District:Distrust / Lapsa (fkRadish×Lasque) の登録情報が修正されました。 |
2015年02月11日 04:24 | [No.10 Rev] | information | District:Distrust / Lapsa (fkRadish×Lasque) の登録情報が修正されました。 |
2014年11月28日 23:54 | [No.21 Rev] | information | Pirouette / Juggle Second の登録情報が修正されました。 |
2014年02月09日 23:58 | [No.23 Rev] | information | This World Is Dead! / MIX-MAX の登録情報が修正されました。 |
2014年02月09日 23:54 | [No.23 Rev] | information | This World Is Dead! / MIX-MAX の登録情報が修正されました。 |
2014年02月02日 16:18 | [No.13 Res] | ボテ旨 ぽふまろえ | インプレありがとうございます。レ |
2014年02月02日 15:41 | [No.13 Res] | ボテ旨 ぽふまろえ | インプレありがとうございます。メ |
2014年02月02日 15:24 | [No.13 Res] | ボテ旨 ぽふまろえ | インプレありがとうございます。ア |
2014年02月02日 15:12 | [No.13 Res] | ボテ旨 ぽふまろえ | インプレありがとうございます。レ |
date | type | name/info | comment |
---|
最大100件まで表示
date | type | name/info | comment |
---|---|---|---|
2020年02月13日 22:14 | [No.10 Rev] | information | District:Distrust / Lapsa (fkRadish×Lasque) の登録情報が修正されました。 |
2015年02月11日 04:30 | [No.10 Rev] | information | District:Distrust / Lapsa (fkRadish×Lasque) の登録情報が修正されました。 |
2015年02月11日 04:24 | [No.10 Rev] | information | District:Distrust / Lapsa (fkRadish×Lasque) の登録情報が修正されました。 |
2014年11月28日 23:54 | [No.21 Rev] | information | Pirouette / Juggle Second の登録情報が修正されました。 |
2014年02月09日 23:58 | [No.23 Rev] | information | This World Is Dead! / MIX-MAX の登録情報が修正されました。 |
2014年02月09日 23:54 | [No.23 Rev] | information | This World Is Dead! / MIX-MAX の登録情報が修正されました。 |
2014年02月02日 16:18 | [No.13 Res] | ボテ旨 ぽふまろえ | インプレありがとうございます。レ |
2014年02月02日 15:41 | [No.13 Res] | ボテ旨 ぽふまろえ | インプレありがとうございます。メ |
2014年02月02日 15:24 | [No.13 Res] | ボテ旨 ぽふまろえ | インプレありがとうございます。ア |
2014年02月02日 15:12 | [No.13 Res] | ボテ旨 ぽふまろえ | インプレありがとうございます。レ |
2014年02月02日 15:11 | [No.13 Res] | ボテ旨 ぽふまろえ | インプレありがとうございます。い |
2014年02月02日 15:04 | [No.13 Res] | ボテ旨 ぽふまろえ | インプレありがとうございます。雰 |
2014年01月31日 19:47 | [No.10 Res] | Lapsa | どの要素も良い感じの評価で安心し |
2014年01月31日 19:45 | [No.10 Res] | Lapsa | readmeにもある通りピアノは本当に |
2014年01月31日 19:39 | [No.10 Res] | Lapsa | おおコスパ大賞頂いてしまった今回 |
2014年01月31日 19:34 | [No.10 Res] | Lapsa | 1999〜2000年っぽさを目指したので |
2014年01月31日 19:17 | [No.10 Res] | Lapsa | 古参勢の減質テクを盗もう!と意気 |
2014年01月31日 19:00 | [No.10 Res] | Lapsa | 当時はこのくらいの容量の良作が溢 |
2014年01月31日 18:56 | [No.10 Res] | Lapsa | 渋系…なのかは微妙ですがBMS黎明期 |
2014年01月29日 10:52 | [No.1 Res] | asahi3 | インプレありがとうございます。&g |
2014年01月29日 10:46 | [No.1 Res] | asahi3 | インプレありがとうございます。変 |
2014年01月29日 10:43 | [No.1 Res] | asahi3 | インプレありがとうございます。&g |
2014年01月29日 10:41 | [No.1 Res] | asahi3 | インプレありがとうございます。&g |
2014年01月29日 10:05 | [No.3 Rev] | information | Snow festival / Centain の登録情報が修正されました。 |
2014年01月27日 23:54 | [No.6 Res] | kngate | 自分も、譜面だけでも良いから何か |
2014年01月27日 23:51 | [No.6 Res] | kngate | 最初は硬派な一枚BGAにしようと思っ |
2014年01月27日 23:48 | [No.6 Res] | kngate | 裏で鳴ってる小さい音も配置してし |
2014年01月27日 23:42 | [No.6 Res] | kngate | 一本調子にならないように楽器を若 |
2014年01月27日 23:40 | [No.6 Res] | kngate | ウレシイジャナイデスカ! |
2014年01月27日 23:40 | [No.6 Res] | kngate | 自分もこの曲に高難易度の譜面は合 |
2014年01月27日 23:37 | [No.6 Res] | kngate | それっぽい音に感じて貰えた様で何 |
2014年01月27日 23:28 | [No.6 Res] | kngate | ギリギリでBGA完成した事と容量が5 |
2014年01月27日 23:07 | [No.14 Res] | Sho Fish | インプレありがとうございます。仰 |
2014年01月27日 21:30 | [No.14 Res] | Sho Fish | インプレありがとうございます。キ |
2014年01月27日 09:59 | [No.2 Rev] | information | pop you take / yoa の登録情報が修正されました。 |
2014年01月27日 04:40 | [No.22 Rev] | information | XTC / Trish の登録情報が修正されました。 |
2014年01月27日 00:47 | [No.21 Res] | J2 | 後から自分でプレイしてみてもKBユ |
2014年01月27日 00:46 | [No.21 Res] | J2 | 音質削減より音数削減が課題だった |
2014年01月27日 00:44 | [No.21 Res] | J2 | 結構意識して作ったので嬉しいです |
2014年01月27日 00:43 | [No.21 Res] | J2 | thx.インプレありがとうございまし |
2014年01月27日 00:42 | [No.21 Res] | J2 | 容量削減は中途半端に怠りました、 |
2014年01月27日 00:42 | [No.9 Rev] | information | Distorted Mind (for collapsed Mix) / nob undestructed の登録情報が修正されました。 |
2014年01月27日 00:41 | [No.21 Res] | J2 | 曲のほうにもっと力を入れていきた |
2014年01月27日 00:17 | [No.22 Rev] | information | XTC / Trish の登録情報が修正されました。 |
2014年01月27日 00:13 | [No.21 Rev] | information | Pirouette / Juggle Second の登録情報が修正されました。 |
2014年01月27日 00:01 | [No.5 Rev] | information | OES / URY の登録情報が修正されました。 |
2014年01月26日 23:59 | [No.8 Imp] | ごはん[銅メダル] | 目をつぶると、ワンワンがこっちに |
2014年01月26日 23:57 | [No.18 Imp] | er[金メダル] | 他の方々も書いてますが、5MBの制限 |
2014年01月26日 23:57 | [No.6 Imp] | mu[銀メダル] | スカとして極端な違和感は無かった |
2014年01月26日 23:57 | [No.16 Imp] | MIX-MAX[金メダル] | GAME:8 / SOUND:9 / MOVIE:8良い感 |
2014年01月26日 23:56 | [No.14 Imp] | Aloin[無し] | 面白くなる要素があるものの、音色 |
2014年01月26日 23:56 | [No.27 Imp] | Est[金メダル] | これももっと評価されるべき |
2014年01月26日 23:56 | [No.4 Imp] | er[金メダル] | 曲も大好きだし、譜面も程よく楽し |
2014年01月26日 23:55 | [No.4 Imp] | ごはん[金メダル] | 曲も正月らしく明るくてちょっと浮 |
2014年01月26日 23:54 | [No.19 Imp] | MIX-MAX[金メダル] | GAME:10 / SOUND:10 / MOVIE:4ジュ |
2014年01月26日 23:53 | [No.19 Imp] | azu[銀メダル] | tanoshiizo |
2014年01月26日 23:52 | [No.19 Imp] | haleit[銀メダル] | ベタis正義だと思いました。音質落 |
2014年01月26日 23:52 | [No.18 Imp] | azu[金メダル] | saikou |
2014年01月26日 23:52 | [No.26 Imp] | Est[銀メダル] | 安定のLU |
2014年01月26日 23:52 | [No.10 Imp] | MIX-MAX[金メダル] | GAME:8 / SOUND:8 / MOVIE:9曲もBG |
2014年01月26日 23:51 | [No.17 Imp] | Aloin[銀メダル] | 控えめな曲調とは裏腹に、随所で業 |
2014年01月26日 23:50 | [No.25 Imp] | Est[金メダル] | これもっと評価されるべき |
2014年01月26日 23:50 | [No.26 Imp] | MIX-MAX[金メダル] | GAME:8 / SOUND:8 / MOVIE:8変則的 |
2014年01月26日 23:50 | [No.18 Imp] | haleit[金メダル] | FOOTWORKと言われると?という感じ |
2014年01月26日 23:49 | [No.3 Imp] | ごはん[銀メダル] | the 王道2005から2007辺りのbmsはこ |
2014年01月26日 23:47 | [No.24 Imp] | Est[銀メダル] | ラベルコアだ!いつも通りで安心し |
2014年01月26日 23:46 | [No.11 Imp] | MIX-MAX[金メダル] | GAME:7 / SOUND:8 / MOVIE:8矩形波 |
2014年01月26日 23:45 | [No.23 Imp] | Est[金メダル] | すごくいいんだけど声ネタだけはち |
2014年01月26日 23:45 | [No.1 Imp] | ごはん[銅メダル] | 曲の内容が薄かったです。特に後半 |
2014年01月26日 23:44 | [No.13 Imp] | Aloin[銅メダル] | メロディーやBGAに十分なレトロ感が |
2014年01月26日 23:44 | [No.4 Imp] | MIX-MAX[金メダル] | GAME:6 / SOUND:7 / MOVIE:10BGA部 |
2014年01月26日 23:43 | [No.17 Imp] | haleit[銀メダル] | なんかこう、好きです。妙な魅力が |
2014年01月26日 23:42 | [No.12 Imp] | Aloin[銅メダル] | 色々な意味でレトロ感がすごい作品 |
2014年01月26日 23:42 | [No.19 Imp] | Est[銀メダル] | あの曲やこの曲を思い出す感じで懐 |
2014年01月26日 23:42 | [No.18 Imp] | MIX-MAX[金メダル] | GAME:8 / SOUND:6 / MOVIE:9個人的 |
2014年01月26日 23:41 | [No.16 Imp] | Aloin[銀メダル] | 音色など敢えてあざとく攻めたのが |
2014年01月26日 23:40 | [No.21 Imp] | MIX-MAX[銀メダル] | GAME:6 / SOUND:8 / MOVIE:8BGA最高 |
2014年01月26日 23:39 | [No.18 Imp] | Est[金メダル] | やばいかっこいい |
2014年01月26日 23:38 | [No.17 Imp] | Est[金メダル] | うわーこれ好きだわ |
2014年01月26日 23:37 | [No.25 Imp] | MIX-MAX[銀メダル] | GAME:8 / SOUND:8 / MOVIE:4シンプ |
2014年01月26日 23:34 | [No.12 Imp] | Est[銀メダル] | さいきんのうんこソングはやたらか |
2014年01月26日 23:34 | [No.24 Imp] | MIX-MAX[銀メダル] | GAME:5 / SOUND:7 / MOVIE:7BGAが可 |
2014年01月26日 23:34 | [No.18 Imp] | Centain[金メダル] | かっこよかったです |
2014年01月26日 23:33 | [No.10 Imp] | Est[金メダル] | ピアノはやっぱもっと綺麗な方が好 |
2014年01月26日 23:33 | [No.13 Imp] | MIX-MAX[銀メダル] | GAME:6 / SOUND:7 / MOVIE:5メロデ |
2014年01月26日 23:32 | [No.10 Imp] | Aloin[金メダル] | コストパフォーマンス大賞。(フロ |
2014年01月26日 23:31 | [No.10 Imp] | haleit[金メダル] | 私は2000年あたりのBMS作品やシーン |
2014年01月26日 23:31 | [No.9 Imp] | Est[銀メダル] | 連打ひどいわー |
2014年01月26日 23:30 | [No.6 Imp] | MIX-MAX[銀メダル] | GAME:6 / SOUND:6 / MOVIE:5BGAが可 |
2014年01月26日 23:30 | [No.8 Imp] | Aloin[銅メダル] | 原曲は知ってます。とても懐かしく |
2014年01月26日 23:29 | [No.2 Imp] | Est[銀メダル] | 好きだけどちょっとごちゃごちゃし |
2014年01月26日 23:28 | [No.23 Imp] | Aloin[金メダル] | レトロ感満載。EASY譜面が好きです |
2014年01月26日 23:27 | [No.24 Imp] | Aloin[銀メダル] | 全体的に少々物足りなさは感じるも |
2014年01月26日 23:27 | [No.17 Imp] | MIX-MAX[銅メダル] | GAME:5 / SOUND:6 / MOVIE:1ピコピ |
2014年01月26日 23:23 | [No.2 Imp] | MIX-MAX[銅メダル] | GAME:6 / SOUND:6 / MOVIE:0曲も音 |
2014年01月26日 23:23 | [No.18 Imp] | Aloin[金メダル] | レコメンド。強いて言うなら、一段 |
2014年01月26日 23:21 | [No.9 Imp] | Aloin[銅メダル] | 音色全体にもう少し迫力があっても |
2014年01月26日 23:19 | [No.4 Imp] | polysha[金メダル] | あけましておめでとう感が溢れるハ |
2014年01月26日 23:19 | [No.9 Imp] | MIX-MAX[銅メダル] | GAME:4 / SOUND:4 / MOVIE:4縦連打 |
2014年01月26日 23:19 | [No.7 Imp] | Aloin[無し] | 8bitな効果音(?)とか鳴らしてみると |
date | type | name/info | comment |
---|
主催:AOiRO_Manbow
登録期間:2014/01/11〜2014/01/13
評価期間:2014/01/13〜2014/01/26
| 詳しい概要情報へ | イベント企画説明ページへ |
No | GENRE (SOURCE) |
ARTIST | TITLE | 金メダル | 銀メダル | 銅メダル | 無し | Total | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | NU PROG | CRUNCH | Alive | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2014/01/26 23:56 |
26 | JUMP UP MIX | LU / LU(mov:plugout3 フリー素材) | From Finger to Brain,Stomach and Anus VIP | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2014/01/26 23:52 |
25 | JUMP UP / RAGGA JUNGLE | Nitrix | Monkey Brain | 3 | 5 | 0 | 0 | 19 | 2014/01/26 23:50 |
24 | HAPPY LABELCORE | Bit Upper | Happy Retro! | 1 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2014/01/26 23:47 |
23 | TECHNO | MIX-MAX | This World Is Dead! | 8 | 2 | 0 | 0 | 28 | 2014/02/09 23:58 |
22 | Juke/Footwork | Trish | XTC | 0 | 3 | 5 | 0 | 11 | 2014/01/27 04:40 |
21 | NU STEP | J2(Juggle Second) | Pirouette | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2014/11/28 23:54 |
20 | POWERSTOMP | polysha(mov:ric) | unconventional | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2014/01/26 22:39 |
19 | OLDSKOOL RAVE | dj KLAVIA | BeatriX | 5 | 7 | 0 | 1 | 29 | 2014/01/26 23:54 |
18 | FOOTWORK | Basso | Fatal Pulse | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2014/01/26 23:57 |
17 | Electronic | kazuNOcobit | tunnel | 5 | 6 | 2 | 0 | 29 | 2014/01/26 23:51 |
16 | 98's House | ume | Skyblue Heart | 5 | 3 | 0 | 0 | 21 | 2014/01/26 23:57 |
15 | jungle | 秘密 | Above the clouds | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2014/01/26 22:52 |
14 | GABBER | Sho Fish | Kompakt Loudness | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2014/01/26 23:56 |
13 | GAME MUSIC | ボテ旨 ぽふまろえ | 放課後魔王 | 3 | 4 | 3 | 0 | 20 | 2014/01/26 23:44 |
12 | はーど みにまる うんこ | かにかまとむーくん / しょっぺ人 | うんこそんぐ にせんじゅうよん | 0 | 4 | 3 | 1 | 11 | 2014/01/26 23:42 |
11 | electronica | t-soach | マチイス | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2014/01/26 23:46 |
10 | Artcore | Lapsa (fkRadish×Lasque) | District:Distrust | 11 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2020/02/13 22:14 |
9 | BREAKCORE | scytheleg(nob undestructed) | Distorted Mind (for collapsed Mix) | 1 | 5 | 2 | 0 | 15 | 2014/01/27 00:42 |
8 | game music | suna | rainbow road | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2014/01/26 23:59 |
7 | Arrange | 435nm | Bad Apple!!(8bitMix) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2014/01/26 23:19 |
6 | diSKA | kngate | Cole-Do-D-SKA? | 2 | 3 | 3 | 0 | 15 | 2014/01/26 23:57 |
5 | CUT UP | 竜。(URY) | OES | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2014/01/27 00:01 |
4 | J-CORE | Est(mov:FALL) | Ponytail | 11 | 2 | 1 | 0 | 38 | 2014/01/26 23:56 |
3 | EUROBEAT | Centain | Snow festival | 2 | 8 | 2 | 0 | 24 | 2014/01/29 10:05 |
2 | Aufheben | yoa | pop you take | 1 | 5 | 4 | 0 | 17 | 2014/01/27 09:59 |
1 | techno | asahi3 | nonsense | 0 | 2 | 6 | 2 | 10 | 2014/01/26 23:45 |