評価期間は終了致しました。お疲れ様でした。
評価期間が終了致しましたのでdropbox等においてのアップロードを解禁致します。
結果は此方となります。
作品数が30を超えましたのでインプレを2014/2/23までに延長します。
dropbox配信パッケージは現在でも規制に引っ掛かる事がある都合上2014/12/17をもちまして公開停止致しました。皆様今までのダウンロードありがとうございました。
(管理側追記 2/19)解凍できないとご指摘を頂いておりましたWire Puller 3のパッケージを再度リリース致しました。お手数ですが以前のパッケージをDLされた方は再度パッケージをダウンロードしてください。
アドレスはこちらになります。
[お知らせ]
No.34は本名義と偽名が同じで正体を明かした、若しくは本名義と偽名の判別が付かないと判断された為、失格になりました。
No.13は本名義しか記されておらず、偽名か本名義か判別が付かず、本大会の規約に触れた為、失格になりました。
現在は偽名・本名義共に記されていますが、規約違反発覚後の失格は取り消せませんのでご了承願います。
No.5は作者本人が辞退の意思表明を致しました。
date | type | name/info | comment |
---|---|---|---|
2019年05月31日 12:00 | [No.12 Rev] | information | 死んであげない / ハル×puia の登録情報が修正されました。 |
2016年09月03日 21:54 | [No.12 1Ln] | cai_lw[COM] | Hachi Hachi収録おめ |
2016年08月20日 16:03 | [No.11 Rev] | information | Ultimate Weapon / TetraElemental の登録情報が修正されました。 |
2015年12月19日 20:51 | [No.25 Rev] | information | Pure Light / Project TS の登録情報が修正されました。 |
2014年06月15日 01:16 | [No.19 Rev] | information | Blooming / Trish の登録情報が修正されました。 |
2014年06月03日 00:29 | [No.19 Rev] | information | Blooming / Trish の登録情報が修正されました。 |
2014年03月23日 01:01 | [No.19 Rev] | information | Blooming / Trish の登録情報が修正されました。 |
2014年03月20日 04:12 | [No.34 1Ln] | No Name[COM] | 結局中の人は誰なんですかねぇ…。も |
2014年03月06日 00:42 | [No.30 Rev] | information | Night... / Brownie の登録情報が修正されました。 |
2014年03月01日 23:40 | [No.1 Res] | gmtn. | >全体的に音がイマイチだなぁと |
date | type | name/info | comment |
---|
最大100件まで表示
date | type | name/info | comment |
---|---|---|---|
2019年05月31日 12:00 | [No.12 Rev] | information | 死んであげない / ハル×puia の登録情報が修正されました。 |
2016年09月03日 21:54 | [No.12 1Ln] | cai_lw[COM] | Hachi Hachi収録おめ |
2016年08月20日 16:03 | [No.11 Rev] | information | Ultimate Weapon / TetraElemental の登録情報が修正されました。 |
2015年12月19日 20:51 | [No.25 Rev] | information | Pure Light / Project TS の登録情報が修正されました。 |
2014年06月15日 01:16 | [No.19 Rev] | information | Blooming / Trish の登録情報が修正されました。 |
2014年06月03日 00:29 | [No.19 Rev] | information | Blooming / Trish の登録情報が修正されました。 |
2014年03月23日 01:01 | [No.19 Rev] | information | Blooming / Trish の登録情報が修正されました。 |
2014年03月20日 04:12 | [No.34 1Ln] | No Name[COM] | 結局中の人は誰なんですかねぇ…。も |
2014年03月06日 00:42 | [No.30 Rev] | information | Night... / Brownie の登録情報が修正されました。 |
2014年03月01日 23:40 | [No.1 Res] | gmtn. | >全体的に音がイマイチだなぁと |
2014年03月01日 23:33 | [No.1 Res] | gmtn. | >予想は…こういう曲とこういう |
2014年02月28日 23:57 | [No.21 Res] | scytheleg | 通常インプレ欄をお借りして1行イン |
2014年02月28日 23:57 | [No.21 Res] | scytheleg | インプレありがとうございます!い |
2014年02月28日 23:57 | [No.21 Res] | scytheleg | インプレありがとうございます!え |
2014年02月28日 23:56 | [No.21 Res] | scytheleg | インプレありがとうございます!こ |
2014年02月28日 23:56 | [No.21 Res] | scytheleg | インプレありがとうございます!ア |
2014年02月28日 23:56 | [No.21 Res] | scytheleg | インプレありがとうございます!気 |
2014年02月28日 23:56 | [No.21 Res] | scytheleg | インプレありがとうございます!BP |
2014年02月26日 21:52 | [No.30 Rev] | information | Night... / Brownie の登録情報が修正されました。 |
2014年02月26日 21:52 | [No.30 Rev] | information | Night... / Brownie の登録情報が修正されました。 |
2014年02月26日 21:51 | [No.30 Rev] | information | Night... / Brownie の登録情報が修正されました。 |
2014年02月25日 21:16 | [No.33 Res] | Ωμεγα | 【点数だけでもありがたいです】 |
2014年02月25日 21:16 | [No.33 Res] | Ωμεγα | インプレッションありがとうござい |
2014年02月25日 21:16 | [No.33 Res] | Ωμεγα | インプレッションありがとうござい |
2014年02月25日 21:16 | [No.33 Res] | Ωμεγα | インプレッションありがとうござい |
2014年02月25日 21:16 | [No.33 Res] | Ωμεγα | インプレッションありがとうござい |
2014年02月25日 21:15 | [No.33 Res] | Ωμεγα | インプレッションありがとうござい |
2014年02月25日 14:03 | [No.12 Res] | yoa | 記述の通り商業的に利用されるタイ |
2014年02月25日 13:53 | [No.12 Res] | yoa | それは嬉しいです。褒め上手ですね |
2014年02月25日 13:50 | [No.12 Res] | yoa | 自分でも珍しく無難なタイプをこっ |
2014年02月25日 13:48 | [No.12 Res] | yoa | BGAで絞られたのがびっくりです!無 |
2014年02月25日 13:46 | [No.12 Res] | yoa | Voはもう少しこの方法を確立させて |
2014年02月25日 13:45 | [No.12 Res] | yoa | yeah! |
2014年02月25日 00:26 | [No.32 Rev] | information | Wired Wadge / Wyno の登録情報が修正されました。 |
2014年02月24日 23:15 | [No.14 Rev] | information | Artificial destruction / Thous の登録情報が修正されました。 |
2014年02月24日 22:20 | [No.29 Rev] | information | Blue Stream / dolphing の登録情報が修正されました。 |
2014年02月24日 12:22 | [No.6 Res] | 竜。 | インプレありがとうございます!つ |
2014年02月24日 12:18 | [No.6 Res] | 竜。 | インプレありがとうございます!&g |
2014年02月24日 12:18 | [No.12 Rev] | information | 死んであげない / ハル×puia の登録情報が修正されました。 |
2014年02月24日 12:13 | [No.6 Res] | 竜。 | インプレありがとうございます!&g |
2014年02月24日 12:06 | [No.6 Res] | 竜。 | インプレありがとうございます!&g |
2014年02月24日 11:08 | [No.17 1Ln] | Y.W[COM] | s56 さん>投票ありがとうございま |
2014年02月24日 11:06 | [No.17 1Ln] | Y.W[COM] | †小並感†さん>ありがとうござい |
2014年02月24日 11:03 | [No.17 Res] | Y.W | 点数ありがとうございました! |
2014年02月24日 11:03 | [No.17 Res] | Y.W | 作ってるときは全然意識していませ |
2014年02月24日 10:57 | [No.17 Res] | Y.W | 王道なトランスを目指したらこうな |
2014年02月24日 10:56 | [No.17 Res] | Y.W | 前半はもう少し面白くしたかったで |
2014年02月24日 08:06 | [No.6 Rev] | information | Collide Sound / Yuri. vs Rin. の登録情報が修正されました。 |
2014年02月24日 03:41 | [No.33 Rev] | information | B e l i - R / +45 の登録情報が修正されました。 |
2014年02月24日 02:39 | [No.27 Rev] | information | 隠蔽リアルタワー / 反社会デモクラシー の登録情報が修正されました。 |
2014年02月24日 01:42 | [No.11 Res] | polysha | をすでさんインプレありがとうござ |
2014年02月24日 01:38 | [No.11 Res] | polysha | インプレありがとうございます!&g |
2014年02月24日 01:29 | [No.11 Res] | polysha | インプレありがとうございます!&g |
2014年02月24日 01:28 | [No.11 Res] | polysha | インプレありがとうございます!気 |
2014年02月24日 01:21 | [No.25 Rev] | information | Pure Light / Project TS の登録情報が修正されました。 |
2014年02月24日 01:21 | [No.25 1Ln] | Blue-J[COM] | インプレッションありがとうござい |
2014年02月24日 01:20 | [No.25 Rev] | information | Pure Light / Project TS の登録情報が修正されました。 |
2014年02月24日 01:13 | [No.30 Rev] | information | Night... / Brownie の登録情報が修正されました。 |
2014年02月24日 01:12 | [No.30 Rev] | information | Night... / Brownie の登録情報が修正されました。 |
2014年02月24日 01:07 | [No.30 1Ln] | フィエラ[COM] | 皆様インプレッションありがとうご |
2014年02月24日 01:07 | [No.30 Rev] | information | Night... / Brownie の登録情報が修正されました。 |
2014年02月24日 01:00 | [No.19 Rev] | information | Blooming / Trish の登録情報が修正されました。 |
2014年02月24日 00:58 | [No.15 Rev] | information | fregre -FRESH GREEN ENDLESS- / young leaves の登録情報が修正されました。 |
2014年02月24日 00:57 | [No.15 Rev] | information | fregre -FRESH GREEN ENDLESS- / young leaves の登録情報が修正されました。 |
2014年02月24日 00:49 | [No.11 Res] | polysha | インプレありがとうございます!気 |
2014年02月24日 00:44 | [No.11 Rev] | information | Ultimate Weapon / TetraElemental の登録情報が修正されました。 |
2014年02月24日 00:43 | [No.3 Res] | seizan(サイコシステム響) | いつもどおりのサイバーちっくです |
2014年02月24日 00:42 | [No.11 Res] | polysha | インプレありがとうございます!自 |
2014年02月24日 00:39 | [No.3 Res] | seizan(サイコシステム響) | いやぁどうもどうもボクですナイス |
2014年02月24日 00:39 | [No.17 Rev] | information | A Lightless Star / cinnaluv の登録情報が修正されました。 |
2014年02月24日 00:32 | [No.7 Rev] | information | 【BGA追加】Painkiller / Rolamet の登録情報が修正されました。 |
2014年02月24日 00:32 | [No.3 Res] | seizan(サイコシステム響) | (何も言い返せないまま死んだ) |
2014年02月24日 00:31 | [No.3 Res] | seizan(サイコシステム響) | な無名戦が「無名作者が出てくるな |
2014年02月24日 00:30 | [No.15 Rev] | information | fregre -FRESH GREEN ENDLESS- / young leaves の登録情報が修正されました。 |
2014年02月24日 00:30 | [No.11 Res] | polysha | tchebさんインプレありがとうござい |
2014年02月24日 00:30 | [No.3 Res] | seizan(サイコシステム響) | うっ(個性も実力もなくて死ぬDP譜 |
2014年02月24日 00:27 | [No.3 Res] | seizan(サイコシステム響) | いえす私です大正解 まあぶっちゃけ |
2014年02月24日 00:24 | [No.21 Rev] | information | past / menue の登録情報が修正されました。 |
2014年02月24日 00:19 | [No.17 Rev] | information | A Lightless Star / cinnaluv の登録情報が修正されました。 |
2014年02月24日 00:17 | [No.18 Rev] | information | 縺薙・豁後↓菴懆€・・縺・↑縺・€√≠繧九・縺ッ雋縺ョ豼€諠・□縺代□縲・ / 豁後→蛹悶▼縺代i繧後◆谿狗蕗諤晏ソオ の登録情報が修正されました。 |
2014年02月24日 00:12 | [No.12 Rev] | information | 死んであげない / ハル×puia の登録情報が修正されました。 |
2014年02月24日 00:07 | [No.7 Rev] | information | 【BGA追加】Painkiller / Rolamet の登録情報が修正されました。 |
2014年02月24日 00:01 | [No.12 Rev] | information | 死んであげない / ハル×puia の登録情報が修正されました。 |
2014年02月23日 23:59 | [No.19 1Ln] | freesia[5 pts.] | とにかく音がクリアでした。きれい |
2014年02月23日 23:59 | [No.2 1Ln] | Phantom[5 pts.] | 出ていると聞いたので。この方なら |
2014年02月23日 23:58 | [No.25 1Ln] | Sonomae[3 pts.] | 音から何となく推測。あんまりアッ |
2014年02月23日 23:58 | [No.12 1Ln] | Thous[5 pts.] | 良かったです |
2014年02月23日 23:57 | [No.32 1Ln] | Thous[4 pts.] | 良かったです |
2014年02月23日 23:56 | [No.14 1Ln] | Sonomae[3 pts.] | 無名戦で丁度こんな感じの曲を聴い |
2014年02月23日 23:55 | [No.27 1Ln] | Sonomae[3 pts.] | メツセイジ性が薄いのが残念です。 |
2014年02月23日 23:55 | [No.19 Imp] | mu[5 pts.] | ジャンルと雰囲気から本家○叉Mast |
2014年02月23日 23:54 | [No.34 1Ln] | 三枝[1 pts.] | 制作が忙しかったんだなという事は |
2014年02月23日 23:53 | [No.2 1Ln] | Sonomae[4 pts.] | 安定感が凄い!BGAの紫のサイバーっ |
2014年02月23日 23:53 | [No.11 1Ln] | freesia[4 pts.] | とにかく突き抜けていくイメージ。 |
2014年02月23日 23:52 | [No.33 Imp] | 力尽きたトゥレ[4 pts.] | 【書いている時間がないので点数の |
2014年02月23日 23:52 | [No.20 1Ln] | Thous[4 pts.] | 良かったです |
2014年02月23日 23:51 | [No.32 Imp] | 力尽きたトゥレ[2 pts.] | 【書いている時間がないので点数の |
2014年02月23日 23:51 | [No.33 1Ln] | 三枝[3 pts.] | 「コォーン」と鳴る音が浮いてると |
2014年02月23日 23:51 | [No.31 Imp] | 力尽きたトゥレ[3 pts.] | 【書いている時間がないので点数の |
2014年02月23日 23:51 | [No.30 Imp] | 力尽きたトゥレ[2 pts.] | 【書いている時間がないので点数の |
date | type | name/info | comment |
---|
主催:フィエラ(現在休止中)
登録期間:2014/02/01〜2014/02/02
評価期間:2014/02/03〜2014/02/23
| 詳しい概要情報へ | イベント企画説明ページへ |
No | GENRE (SOURCE) |
ARTIST | TITLE | L-IMP | IMPRE | Total | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | techno | Movement Point P(Movement Point P) | Crazy Casher | 7 / 16 | 1 / 3 | 19 | 2014/03/20 04:12 |
33 | ![]() | Ωμεγα(+45) | B e l i - R | 9 / 35 | 6 / 22 | 57 | 2014/02/24 03:41 |
32 | ![]() | t-soach(Wyno) | Wired Wadge | 8 / 25 | 4 / 13 | 38 | 2014/02/25 00:26 |
31 | ![]() | Ark-Z(赤城) | to Firmament | 10 / 34 | 3 / 11 | 45 | 2014/02/23 23:51 |
30 | ![]() | FIERA(Brownie) | Night... | 7 / 16 | 5 / 13 | 29 | 2014/03/06 00:42 |
29 | ![]() | awi(dolphing) | Blue Stream | 9 / 26 | 3 / 11 | 37 | 2014/02/24 22:20 |
28 | ![]() | siqlo(Die Under Shore) | Valentine Breaker | 8 / 25 | 6 / 16 | 41 | 2014/02/24 00:20 |
27 | ![]() | CRUNCH(反社会デモクラシー) | 隠蔽リアルタワー | 12 / 37 | 4 / 10 | 47 | 2014/02/24 02:39 |
26 | ![]() | LU(kyu8)(mov:FALLASCASSO/GOT TO BE REALフリー素材) | birthmark | 17 / 64 | 4 / 17 | 81 | 2014/02/23 23:49 |
25 | ![]() | Blue-J(Project TS) | Pure Light | 9 / 24 | 4 / 11 | 35 | 2015/12/19 20:51 |
24 | ![]() | mentalhealz(RU) | Helium | 12 / 33 | 3 / 10 | 43 | 2014/02/24 18:51 |
23 | ![]() | 奏(Sound Crucible) | 散桜 | 8 / 28 | 6 / 21 | 49 | 2014/02/23 23:48 |
22 | ![]() | Ujico*(Tsukurillex) / Tsukurillex | KieLek | 10 / 32 | 5 / 15 | 47 | 2014/02/23 23:47 |
21 | ![]() | scytheleg(menue) | past | 9 / 33 | 6 / 20 | 53 | 2014/02/24 00:24 |
20 | ![]() | ume(全日本Ninjaテニス協会) | The Flame | 13 / 49 | 6 / 24 | 73 | 2014/02/23 23:52 |
19 | ![]() | Chitose(Movie:zue-row)(Trish)(mov:Vergil) | Blooming | 22 / 108 | 11 / 53 | 161 | 2014/06/15 01:16 |
18 | ![]() | かなたす〜(豁後→蛹悶▼縺代i繧後◆谿狗蕗諤晏ソオ) | 縺薙・豁後↓菴懆€・・縺・↑縺・€√≠繧九・縺ッ雋縺ョ豼€諠・□縺代□縲・ | 10 / 26 | 7 / 25 | 51 | 2014/02/24 00:17 |
17 | ![]() | Y.W(cinnaluv) | A Lightless Star | 8 / 24 | 4 / 11 | 35 | 2014/02/24 11:08 |
16 | ![]() | b-UMB(鳥海改) | Seabird | 15 / 46 | 6 / 19 | 65 | 2014/02/23 23:50 |
15 | ![]() | Bit Upper(young leaves) | fregre -FRESH GREEN ENDLESS- | 9 / 27 | 4 / 15 | 42 | 2014/02/24 00:58 |
14 | ![]() | Centain(Thous) | Artificial destruction | 9 / 30 | 5 / 21 | 51 | 2014/02/24 23:15 |
13 | Electro / Trance | STPstate(SRK34) | Electric Darkness | 8 / 20 | 2 / 4 | 24 | 2014/02/23 22:54 |
12 | ![]() | yoa(ハル×puia) | 死んであげない | 17 / 76 | 6 / 26 | 102 | 2019/05/31 12:00 |
11 | ![]() | polysha(TetraElemental) | Ultimate Weapon | 18 / 78 | 7 / 29 | 107 | 2016/08/20 16:03 |
10 | ![]() | nmk/BGA:出前(重巡洋艦 羽黒/BGA:長崎造船所) | 【BGA追加しました】BlackFeather | 19 / 77 | 4 / 14 | 91 | 2014/02/23 23:48 |
9 | ![]() | RYO-K(かにかま)(Astronaut K*) | Sky Higher | 9 / 29 | 4 / 10 | 39 | 2014/02/23 22:53 |
8 | ![]() | MSI(solitaire) | On A Rainy Night | 12 / 42 | 6 / 22 | 64 | 2014/02/23 23:42 |
7 | ![]() | Nardis(Rolamet)(mov:リボルテック轟天号) | 【BGA追加】Painkiller | 12 / 42 | 5 / 20 | 62 | 2014/02/24 00:32 |
6 | ![]() | 竜。(Yuri. vs Rin.) | Collide Sound | 9 / 30 | 4 / 10 | 40 | 2014/02/24 08:06 |
5 | Girl's Rock | うまるつふり(渋垣茉理 / 橘ちひろ) | Sunny☆girL | 7 / 18 | 3 / 9 | 27 | 2014/02/23 22:27 |
4 | ![]() | ROKINA(schwarzekugel)(mov:schachtelteufel) | 卍-OVER Verzerrung | 12 / 43 | 7 / 32 | 75 | 2014/02/23 22:35 |
3 | ![]() | seizan(PSYCHO SYSTEM 響-HIBIKI-) | Connected Dawn | 12 / 41 | 6 / 17 | 58 | 2014/02/23 23:23 |
2 | ![]() | q/stol(Εσοπτρον) | Απομνημονευμαι | 18 / 74 | 7 / 31 | 105 | 2014/02/23 23:59 |
1 | ![]() | gmtn.(TexuilA) | WILDSHOX!! | 15 / 65 | 7 / 30 | 95 | 2014/02/23 22:26 |