【注意】必ずIknowのチェックを確認してからインプレッションの投稿をしてください。
◆登録期間:7月19日〜7月25日→7月27日
◆評価期間:7月19日〜8月3日→8月10日
※登録数やその他諸般の事情により最大で1週間ほど評価期間を延長する可能性がございます。(30作品以上の登録が目安です。)
→30作品以上の登録がありましたので、延長致しました。
第9,10回に続き今回のイベントで上位5名(かつ連絡が取れる状態)の方には総評発表時と共に、イベントや自作したBMSに対する感想等のインタビューを実行・掲載する予定です。お手数かけますが、登録フォームのMAILに連絡先を登録していただけると助かります。
◆パッケージ
Google Drive
gigafile
Google Drive(asahi3様)
| date | type | name/info | comment |
|---|---|---|---|
| 2020年03月25日 06:13 | [No.35 1Ln] | qfeileadh[COM] | https://www.dropbox.com/s/nbc6lr |
| 2020年03月25日 06:13 | [No.35 1Ln] | qfeileadh[COM] | DLリンク切れのご報告を頂きました |
| 2018年01月03日 15:21 | [No.15 Rev] | information | The deadline / tetorimino の登録情報が修正されました。 |
| 2017年05月30日 23:34 | [No.7 1Ln] | .k[COM] | メロディーが綺麗です!最初のベー |
| 2016年03月30日 00:09 | [No.7 1Ln] | Re:gats&[COM] | 今でも時々読み返してとても参考に |
| 2015年03月28日 02:27 | [No.20 Rev] | information | Groovin Groovin!! / 翡乃イスカ の登録情報が修正されました。 |
| 2015年03月28日 02:25 | [No.20 Rev] | information | Groovin Groovin!! / 翡乃イスカ の登録情報が修正されました。 |
| 2014年11月14日 20:06 | [No.19 1Ln] | suna[COM] | 標本おじさん |
| 2014年11月08日 22:36 | [No.50 1Ln] | No Name[COM] | あれから約三ヶ月。H、A譜面はいつに |
| 2014年10月20日 10:38 | [No.3 1Ln] | アクジ[COM] | たのしいガバキック |
| date | type | name/info | comment |
|---|
最大100件まで表示
| date | type | name/info | comment |
|---|---|---|---|
| 2020年03月25日 06:13 | [No.35 1Ln] | qfeileadh[COM] | https://www.dropbox.com/s/nbc6lr |
| 2020年03月25日 06:13 | [No.35 1Ln] | qfeileadh[COM] | DLリンク切れのご報告を頂きました |
| 2018年01月03日 15:21 | [No.15 Rev] | information | The deadline / tetorimino の登録情報が修正されました。 |
| 2017年05月30日 23:34 | [No.7 1Ln] | .k[COM] | メロディーが綺麗です!最初のベー |
| 2016年03月30日 00:09 | [No.7 1Ln] | Re:gats&[COM] | 今でも時々読み返してとても参考に |
| 2015年03月28日 02:27 | [No.20 Rev] | information | Groovin Groovin!! / 翡乃イスカ の登録情報が修正されました。 |
| 2015年03月28日 02:25 | [No.20 Rev] | information | Groovin Groovin!! / 翡乃イスカ の登録情報が修正されました。 |
| 2014年11月14日 20:06 | [No.19 1Ln] | suna[COM] | 標本おじさん |
| 2014年11月08日 22:36 | [No.50 1Ln] | No Name[COM] | あれから約三ヶ月。H、A譜面はいつに |
| 2014年10月20日 10:38 | [No.3 1Ln] | アクジ[COM] | たのしいガバキック |
| 2014年10月20日 10:38 | [No.3 Rev] | information | BAD NEWS / アクジ の登録情報が修正されました。 |
| 2014年10月10日 00:26 | [No.3 Rev] | information | BAD NEWS / アクジ の登録情報が修正されました。 |
| 2014年10月10日 00:23 | [No.3 Rev] | information | BAD NEWS / アクジ の登録情報が修正されました。 |
| 2014年08月16日 19:40 | [No.10 1Ln] | tc-taka[COM] | 1LINEインプレありがとう御座いまし |
| 2014年08月16日 19:37 | [No.10 Res] | tc-taka | ありがとうございます!リバーブ深 |
| 2014年08月16日 19:36 | [No.1 Res] | asahi3 | おっと、今更ながら書き忘れを見つ |
| 2014年08月16日 19:35 | [No.10 Res] | tc-taka | ありがとうございます!シンセの音 |
| 2014年08月16日 19:34 | [No.3 Rev] | information | BAD NEWS / アクジ の登録情報が修正されました。 |
| 2014年08月16日 19:34 | [No.3 Rev] | information | BAD NEWS / アクジ の登録情報が修正されました。 |
| 2014年08月16日 19:34 | [No.3 Rev] | information | BAD NEWS / アクジ の登録情報が修正されました。 |
| 2014年08月16日 19:34 | [No.3 Rev] | information | BAD NEWS / アクジ の登録情報が修正されました。 |
| 2014年08月16日 19:34 | [No.3 Rev] | information | BAD NEWS / アクジ の登録情報が修正されました。 |
| 2014年08月16日 19:33 | [No.1 Rev] | information | 3amba cat [5keys] / asahi3 の登録情報が修正されました。 |
| 2014年08月16日 19:33 | [No.1 Rev] | information | 3amba cat [5keys] / asahi3 の登録情報が修正されました。 |
| 2014年08月16日 19:33 | [No.1 Rev] | information | 3amba cat [5keys] / asahi3 の登録情報が修正されました。 |
| 2014年08月16日 19:33 | [No.1 Rev] | information | 3amba cat [5keys] / asahi3 の登録情報が修正されました。 |
| 2014年08月16日 19:33 | [No.1 Rev] | information | 3amba cat [5keys] / asahi3 の登録情報が修正されました。 |
| 2014年08月14日 23:15 | [No.34 1Ln] | Klavistr[COM] | ? |
| 2014年08月14日 13:25 | [No.12 Res] | U-hey | レイヴレイヴ!灰譜面やっぱり単調 |
| 2014年08月14日 13:24 | [No.12 Res] | U-hey | トランスっぽくないかな?って思っ |
| 2014年08月14日 13:22 | [No.12 Res] | U-hey | レイヴっぽさも取り入れて盛り上げ |
| 2014年08月14日 00:03 | [No.21 Rev] | information | 4<0짆!℃ / EFB37-1 の登録情報が修正されました。 |
| 2014年08月13日 23:55 | [No.3 Rev] | information | BAD NEWS / アクジ の登録情報が修正されました。 |
| 2014年08月13日 23:55 | [No.3 Rev] | information | BAD NEWS / アクジ の登録情報が修正されました。 |
| 2014年08月13日 23:54 | [No.3 Rev] | information | BAD NEWS / アクジ の登録情報が修正されました。 |
| 2014年08月13日 23:54 | [No.3 Rev] | information | BAD NEWS / アクジ の登録情報が修正されました。 |
| 2014年08月13日 22:59 | [No.8 Rev] | information | central dogma / SMNX の登録情報が修正されました。 |
| 2014年08月13日 21:03 | [No.1 Rev] | information | 3amba cat [5keys] / asahi3 の登録情報が修正されました。 |
| 2014年08月13日 21:00 | [No.1 Rev] | information | 3amba cat [5keys] / asahi3 の登録情報が修正されました。 |
| 2014年08月13日 21:00 | [No.1 Rev] | information | 3amba cat [5keys] / asahi3 の登録情報が修正されました。 |
| 2014年08月13日 18:19 | [No.8 Rev] | information | central dogma / SMNX の登録情報が修正されました。 |
| 2014年08月13日 18:16 | [No.8 Rev] | information | central dogma / SMNX の登録情報が修正されました。 |
| 2014年08月13日 18:15 | [No.8 Rev] | information | central dogma / SMNX の登録情報が修正されました。 |
| 2014年08月13日 03:46 | [No.34 1Ln] | v[COM] | 文じゃなく曲で結果を残してくださ |
| 2014年08月12日 22:52 | [No.42 Rev] | information | Sunday Forever / Cream P.P. の登録情報が修正されました。 |
| 2014年08月12日 19:55 | [No.42 Rev] | information | Sunday Forever / Cream P.P. の登録情報が修正されました。 |
| 2014年08月12日 16:52 | [No.44 1Ln] | Reversa[COM] | 1行インプレの皆さんもコメントあ |
| 2014年08月12日 16:48 | [No.44 Res] | Reversa | インプレありがとうございます!展 |
| 2014年08月12日 12:37 | [No.31 1Ln] | 102missile[COM] | >>Liet.さん ドラム修行しま |
| 2014年08月12日 12:36 | [No.31 1Ln] | 102missile[COM] | >>ちとつさん インプレありが |
| 2014年08月12日 12:35 | [No.31 1Ln] | 102missile[COM] | >>sunaさん ヴぉてありがとう |
| 2014年08月12日 12:35 | [No.31 1Ln] | 102missile[COM] | >>Cutosさん ドラミングもっ |
| 2014年08月12日 12:33 | [No.31 1Ln] | 102missile[COM] | >>scythelegさん 音ゲーっぽ |
| 2014年08月12日 12:31 | [No.31 1Ln] | 102missile[COM] | >>0samil0さん 音色修行しま |
| 2014年08月12日 12:31 | [No.31 1Ln] | 102missile[COM] | >>polyshaさん 音色もっとこ |
| 2014年08月12日 12:24 | [No.31 1Ln] | 102missile[COM] | >>HAKTさん もう1展開あって |
| 2014年08月12日 12:23 | [No.31 1Ln] | 102missile[COM] | >>porazさん ありがとうござ |
| 2014年08月12日 12:22 | [No.31 1Ln] | 102missile[COM] | >>Cream P.P.さん ありがとう |
| 2014年08月12日 12:13 | [No.31 1Ln] | 102missile[COM] | >>nanashiさん ありがとうご |
| 2014年08月12日 12:13 | [No.31 1Ln] | 102missile[COM] | >>seizanさん 音作り修行した |
| 2014年08月12日 12:12 | [No.31 1Ln] | 102missile[COM] | >>kazunocobitさん 確かに電 |
| 2014年08月12日 12:11 | [No.31 1Ln] | 102missile[COM] | >>tchebさん 前半力不足でベ |
| 2014年08月12日 12:04 | [No.31 1Ln] | 102missile[COM] | >>エリゴスさん ありがとうご |
| 2014年08月12日 12:03 | [No.31 1Ln] | 102missile[COM] | >>54cmさん 音色もっと練って |
| 2014年08月12日 12:01 | [No.31 Res] | 102missile | インプレありがとうございます!あ |
| 2014年08月12日 11:58 | [No.44 Res] | Reversa | がんばった 曲感謝 BGI感謝 譜面あ |
| 2014年08月12日 11:57 | [No.44 Res] | Reversa | インプレありがとうござます!雰囲 |
| 2014年08月12日 11:34 | [No.31 Res] | 102missile | 譜面はよくわからんまま作ってまし |
| 2014年08月12日 11:25 | [No.31 Res] | 102missile | 最後の低速あけは完全に10でしたす |
| 2014年08月12日 11:24 | [No.31 Res] | 102missile | インプレありがとうございます! 確 |
| 2014年08月12日 11:19 | [No.31 Res] | 102missile | インプレありがとうございます! 雰 |
| 2014年08月12日 11:17 | [No.31 Res] | 102missile | ブレイク開け気に入ってもらえてな |
| 2014年08月12日 11:05 | [No.31 Res] | 102missile | インプレありがとうございます! 確 |
| 2014年08月12日 06:31 | [No.3 Rev] | information | BAD NEWS / アクジ の登録情報が修正されました。 |
| 2014年08月12日 06:31 | [No.3 Rev] | information | BAD NEWS / アクジ の登録情報が修正されました。 |
| 2014年08月12日 06:31 | [No.3 Rev] | information | BAD NEWS / アクジ の登録情報が修正されました。 |
| 2014年08月12日 06:31 | [No.3 Rev] | information | BAD NEWS / アクジ の登録情報が修正されました。 |
| 2014年08月12日 06:30 | [No.3 1Ln] | アクジ[COM] | たのしいガバキック |
| 2014年08月12日 06:30 | [No.1 Rev] | information | 3amba cat [5keys] / asahi3 の登録情報が修正されました。 |
| 2014年08月12日 06:30 | [No.1 Rev] | information | 3amba cat [5keys] / asahi3 の登録情報が修正されました。 |
| 2014年08月12日 06:30 | [No.1 Rev] | information | 3amba cat [5keys] / asahi3 の登録情報が修正されました。 |
| 2014年08月12日 06:29 | [No.1 Rev] | information | 3amba cat [5keys] / asahi3 の登録情報が修正されました。 |
| 2014年08月12日 06:29 | [No.1 Rev] | information | 3amba cat [5keys] / asahi3 の登録情報が修正されました。 |
| 2014年08月11日 22:27 | [No.34 1Ln] | Klavistr[COM] | とにかく、さようなら。 |
| 2014年08月11日 22:19 | [No.34 1Ln] | Klavistr[COM] | ごめんなさい。疲れました。でもこ |
| 2014年08月11日 22:10 | [No.34 1Ln] | Klavistr[COM] | ほかにも追加メロディやハモリの作 |
| 2014年08月11日 21:59 | [No.34 1Ln] | Klavistr[COM] | テンポ変化についても本人はやれ噛 |
| 2014年08月11日 21:52 | [No.34 1Ln] | Klavistr[COM] | リードとベースのパターン表を示し |
| 2014年08月11日 21:50 | [No.34 1Ln] | Klavistr[COM] | 「単純」「繰り返しばかり」、と思 |
| 2014年08月11日 21:35 | [No.34 1Ln] | Klavistr[COM] | 「ボロ」「眠い」「飽きる」ごめん |
| 2014年08月11日 21:25 | [No.34 1Ln] | Klavistr[COM] | 数少ない気に入ってくださった方に |
| 2014年08月11日 21:25 | [No.34 1Ln] | Klavistr[COM] | 多数の方に価値の低い2分間を強いる |
| 2014年08月11日 21:22 | [No.34 1Ln] | Klavistr[COM] | かなりぶっちゃけるとなんでこんな |
| 2014年08月11日 21:15 | [No.34 1Ln] | Klavistr[COM] | 今回の結果を非常に遺憾に思います |
| 2014年08月11日 21:09 | [No.34 1Ln] | Klavistr[COM] | インプレ返しってやつよくわかんな |
| 2014年08月11日 21:08 | [No.34 1Ln] | Klavistr[COM] | てすと |
| 2014年08月11日 20:56 | [No.18 Rev] | information | Excited State / Sho Fish の登録情報が修正されました。 |
| 2014年08月11日 16:37 | [No.9 1Ln] | 黄泉路テヂーモ[COM] | >Cutos さん インプレありがとうご |
| 2014年08月11日 16:36 | [No.9 1Ln] | 黄泉路テヂーモ[COM] | >ちとつ さん インプレありがとう |
| 2014年08月11日 16:36 | [No.9 1Ln] | 黄泉路テヂーモ[COM] | >scytheleg さん インプレありがと |
| date | type | name/info | comment |
|---|
主催:polysha
登録期間:2014/07/19〜2014/07/27
評価期間:2014/07/19〜2014/08/10
| 詳しい概要情報へ | イベント企画説明ページへ |
| No | GENRE (SOURCE) | ARTIST | TITLE | L-IMP | IMPRE | Total | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Liet. | Nopea | 28 / 109 | 9 / 36 | 145 | 2014/11/08 22:36 | |
| 49 | HALLPBESTUDIO | Feeling of floating (non name edition) | 26 / 93 | 5 / 20 | 113 | 2014/08/10 23:44 | |
| 48 | yuutee | Gather the Wind | 22 / 98 | 14 / 64 | 162 | 2014/08/10 23:58 | |
| 47 | ex§tream | 歪↓ | 22 / 55 | 6 / 17 | 72 | 2014/08/10 23:42 | |
| 46 | Cutos(mov:bitterlettuce) | Prospect | 28 / 125 | 11 / 51 | 176 | 2014/08/10 23:40 | |
| 45 | maru(mov:8 to 7) | 幻月 | 28 / 117 | 14 / 60 | 177 | 2014/08/10 23:52 | |
| 44 | Reversa | Νύξ | 24 / 96 | 10 / 41 | 137 | 2014/08/12 16:52 | |
| 43 | srps02 / 折戸伸治(Key)高瀬一矢(I've) | 鳥の詩(ReMix) | 20 / 64 | 12 / 43 | 107 | 2014/08/11 09:40 | |
| 42 | Cream P.P. | Sunday Forever | 26 / 115 | 11 / 50 | 165 | 2014/08/12 22:52 | |
| 41 | すとろ〜 | Champagne stemware | 18 / 43 | 8 / 22 | 65 | 2014/08/10 23:34 | |
| 40 | tanacoro | ブロケン | 23 / 44 | 6 / 12 | 56 | 2014/08/11 12:51 | |
| 39 | 市川 / Ichikawa | Gorgon | 23 / 63 | 7 / 22 | 85 | 2014/08/10 23:32 | |
| 37 | doumoku | puka-puka | 22 / 67 | 7 / 24 | 91 | 2014/08/11 00:22 | |
| 36 | スタスタ | Plasma Sphere | 37 / 176 | 16 / 72 | 248 | 2014/08/10 23:58 | |
| 35 | TKR(mov:seizan/ゆf) | Meaning of Existence | 24 / 107 | 9 / 42 | 149 | 2020/03/25 06:13 | |
| 34 | Klavistr(mov:出前) | Burn Out, Fire!! 2014 | 27 / 74 | 6 / 19 | 93 | 2014/08/14 23:15 | |
| 33 | N | FearlessFortress | 23 / 95 | 8 / 37 | 132 | 2014/08/11 02:45 | |
| 32 | dj koishi(mov:出前) | Amyurina | 32 / 84 | 9 / 29 | 113 | 2014/08/10 23:56 | |
| 31 | 102missile | Regen | 20 / 75 | 14 / 53 | 128 | 2014/08/12 12:37 | |
| 30 | Napo | Crystallia | 28 / 119 | 14 / 62 | 181 | 2014/08/10 23:59 | |
| 29 | TEKINA | H.A.L. X-Form | 25 / 104 | 12 / 50 | 154 | 2014/08/10 23:52 | |
| 28 | L.K. | Larix (BMS Edit) | 33 / 155 | 16 / 76 | 231 | 2014/08/10 23:51 | |
| 27 | Rizna | Scarlet Step | 19 / 52 | 9 / 24 | 76 | 2014/08/10 23:23 | |
| 26 | lazward | Lacernella rubra | 28 / 127 | 14 / 65 | 192 | 2014/08/11 04:09 | |
| 25 | ボテ旨 ぽふまろえ | BLOODY ROSE | 39 / 159 | 12 / 45 | 204 | 2014/08/11 13:44 | |
| 24 | 435nm | Anti Literal. | 23 / 66 | 10 / 32 | 98 | 2014/08/10 23:47 | |
| 23 | FICY | Loop the beep | 24 / 81 | 10 / 34 | 115 | 2014/08/10 23:59 | |
| 22 | K's-traX(mov:CHUTA) | MAXIMUM DELTA FORCE | 25 / 85 | 14 / 53 | 138 | 2014/08/10 23:43 | |
| 21 | EFB37-1 | 4<0짆!℃ | 22 / 70 | 10 / 32 | 102 | 2014/08/14 00:03 | |
| 20 | 翡乃イスカ(mov:MAGGY) | Groovin Groovin!! | 37 / 174 | 21 / 99 | 273 | 2015/03/28 02:27 | |
| 19 | suna | LaT | 24 / 99 | 16 / 71 | 170 | 2014/11/14 20:06 | |
| 18 | Sho Fish | Excited State | 22 / 83 | 20 / 76 | 159 | 2014/08/11 20:56 | |
| 17 | CLONE | Make Some Noiz ! | 38 / 170 | 16 / 75 | 245 | 2014/08/10 23:17 | |
| 16 | ξ青龍ξ(mov:いかお) | Turmeric | 27 / 97 | 11 / 37 | 134 | 2014/08/10 23:38 | |
| 15 | tetorimino | The deadline | 22 / 77 | 9 / 33 | 110 | 2018/01/03 15:21 | |
| 14 | 54cm | optics 1 : interference | 26 / 105 | 15 / 66 | 171 | 2014/08/11 04:37 | |
| 13 | daph | Μαινάδη | 36 / 161 | 17 / 73 | 234 | 2014/08/11 03:04 | |
| 12 | U-hey | The Festival Of Night | 29 / 103 | 12 / 44 | 147 | 2014/08/10 23:08 | |
| 11 | やくも | System "C" | 21 / 55 | 13 / 36 | 91 | 2014/08/10 23:07 | |
| 10 | tc-taka | Autumn illusions | 31 / 136 | 11 / 50 | 186 | 2014/08/16 19:40 | |
| 9 | 黄泉路テヂーモ(mov:鑓田) | エーデルワイス | 53 / 260 | 23 / 109 | 369 | 2014/08/11 16:37 | |
| 8 | SMNX | central dogma | 22 / 56 | 12 / 31 | 87 | 2014/08/13 22:59 | |
| 7 | Re:gats& | The Crepuscular Rays(BMS edit) | 20 / 71 | 14 / 54 | 125 | 2017/05/30 23:34 | |
| 6 | LiA | 世界殺戮ブラッドローズ | 32 / 131 | 18 / 73 | 204 | 2014/08/11 01:37 | |
| 5 | LechE | 翳月 | 26 / 79 | 7 / 20 | 99 | 2014/08/10 23:59 | |
| 4 | fumakura | DeglitcheR -Radio Edit- | 18 / 59 | 14 / 49 | 108 | 2014/08/10 23:59 | |
| 3 | アクジ(mov:EVILVIT) | BAD NEWS | 49 / 218 | 22 / 92 | 310 | 2014/10/20 10:38 | |
| 2 | dm R2 / nora2r(mov:dm R2) | B.B.K.K.B.K.K.-ReR2mix- | 28 / 82 | 12 / 33 | 115 | 2014/08/11 00:26 | |
| 1 | asahi3 | 3amba cat [5keys] | 33 / 129 | 19 / 77 | 206 | 2014/08/16 19:33 |