Points
sound piercer
ImpressionTime : 2014年10月20日 01:52 (SVIo11oQP6YTFD4j9w)
-->
bpm : 140 / keys : 7keys / Level : ★x???〜★x??? / BGA : include
LastUpdate : 2014/11/24 22:15
http://me2.do/GlDwxfhY
Mirror : https://drive.google.com/file/d/0B10HOMJLN7OoOURLWEtvRmF5TjQ/view?usp=sharing
Team ArcStar -Yesod- Package : https://drive.google.com/file/d/0B10HOMJLN7OoZjU2SXlpcGdLMGs/view?usp=sharing
(2014年10月23日 01:59 更新)
Trance
METATRON ~Kether's Heart~
OptiU
G2R2014 -GO BACK TO YOUR ROOTS-
music by OptiU
movie by L.Ferdinant
SP Object by litmus*(Hyper, Another), OptiU(Normal)
PM Object by litmus*
Thank you for playing!
Contact(Twitter)
OptiU : @TIMEworldE
litmus* : @Ayano_s_
------------------------------
There was a mistake in mirror link.
Subtitle is 'Kether's Angel', not 'Heart'.
We are so sorry for inconvenience... :(
--------------------------------------------------------
Team ArcStar-Yesod-パッケージを公開します!
https://drive.google.com/file/d/0B10HOMJLN7OoZjU2SXlpcGdLMGs/view?usp=sharing
1L-POINT | IMPRE | TOTAL | MEDIAN | AVERAGE |
---|---|---|---|---|
35009 | 42 | 36644pts | 900pts | 872.47pts |
Name | Points | Impression | Date |
---|---|---|---|
kiruha | (COM) | すごくいい音でよかったです | 2014年11月24日 22:15 (9JEh3oUqjZ41IZt5RQ) |
poraz | 950 pts. | 最初のはじまり方がすごい好きです | 2014年11月24日 16:26 (AtbQideFKK8QdFudVA) |
EMSH | 900 pts. | powerful impact on first time but just that's all.... thx 4 ur affort | 2014年11月23日 01:33 (psELL3apVd55JXc3Mg) |
fkRadish | 568 pts. | 音は古めな感じでいい感じなんですがメロがどうもしっくりこないのと、最初のワブル地帯の展開は無茶してるかなという印象でした。 | 2014年11月22日 22:32 (1WMLQt.c6Xo) |
ちょいでか | 910 pts. | 良い! | 2014年11月22日 14:54 (eaSyiIpvBMg73XLzrc) |
KOR KKTKTT | 990 pts. | Wonderful Dubstep | 2014年11月22日 08:32 (7QE90FcCxaA4VAecmc) |
Black | 950 pts. | 曲、BGAともにとても高クオリティでした! ただもうちょっと展開は練れたかな?とも思いますので、今後の更なる進化に期待! | 2014年11月13日 13:11 (YQDk8OtysurdiPaVec) |
exStream | 970 pts. | 予想のつかない展開が面白かったです | 2014年11月09日 21:47 (78VGCzspIBaF9g8J8I) |
つきやま | 990 pts. | 호화. 멋지다. (번역기) | 2014年10月28日 11:31 (8V3XWtOoh9XGdlSP0E) |
Sincere Sounds Known | 900 pts. | A | 2014年10月26日 20:30 (qZgFxobfBPz778XsLk) |
KASAKO | 950 pts. | MUSIC:600/600 BGA:200/200 EX:150/200 全体的にハイクオリティでした! | 2014年10月26日 13:16 (XjFe8FhcI3XKsuAkJo) |
いぬ | 900 pts. | 中盤以降めっちゃかっこいいです | 2014年10月24日 11:42 (MxUCoUucA70YFP6Wu6) |
ramin | 885 pts. | 製作お疲れ様でした。 | 2014年10月23日 01:05 (m8vYkLvXV9hXfHQtTA) |
izeiru | 850 pts. | いろいろな要素が詰まっていて面白いなーと思う反面、1つ1つが浮いてしまったかなという印象でした。 | 2014年10月22日 19:13 (rEWwHsZlsPejx.L3PY) |
N-G | 900 pts. | 楽しかった^-^ | 2014年10月22日 18:10 (n2c5XX4Nb0MvdMUrrk) |
hat | 1000 pts. | ! | 2014年10月21日 12:59 (Q4AdeH5sjeiq/dPJfo) |
PAXIEON | 950 pts. | This is first time that I played your song, however nice work :) full support. | 2014年10月20日 03:24 (phrit1Pns/24a6.62E) |
sj | 740 pts. | クオリティ高い でもピアノの音が少し耳に痛かったです | 2014年10月20日 01:23 (r5czmsFpIlZOZSBUoA) |
ruka | 999 pts. | Good | 2014年10月19日 20:38 (YT9d5LzJ8AdtavG7mo) |
Red | 975 pts. | 좀 아쉽지만 좋은곡! | 2014年10月19日 16:10 (J4FxqY2y2ESBrtVKD.) |
dawn | 980 pts. | 曲もいいしBGAnice | 2014年10月19日 15:38 (bEV1KDbzx.zuBXEaVY) |
Sorin | 960 pts. | 전체적으로 아쉬운느낌이 들지만 구성은 마음에에 듭니다. 全体的に惜しい感じがするが構成は心にでます。 | 2014年10月19日 06:56 (tq7EVK7RbSbqrbjaCs) |
SC_KIM | 920 pts. | 曲は最高!でも、10であってもなるようですね | 2014年10月19日 00:51 (R5P3Vkf4YXK2Oh6EsE) |
Aire | 1000 pts. | だいすき♥ | 2014年10月19日 00:03 (Og12tglUAZG/qNbMdI) |
VOTE
VOTE Points
17
13872
(last vote date : 2014年11月24日 08:09)
Points
ImpressionTime : 2014年10月20日 01:52 (SVIo11oQP6YTFD4j9w)
最初のダブステップ区間で’うわーーー!!’しましたが、
以降からは全体的に惜しいところが少し見えました。
個人的には、最初のダブステップ区間や以降の連関性を与えてお互いにもっと似合う展開に作ったらどうか、と思います。
音色とか展開とか研究したら、クォリティーはもう十分に発展できると思います!
製作お疲れ様でした。
(日本語勉強し、自分で文章書いています。文法的なエラーはご了承ください・・・)
초반 덥스텝에서 우와! 했는데 그 이후부터 전체적인 음색이나 전개가 조금씩 아쉬웠습니다..
개인적으로는, 초반과 이후 구간에 조금 더 연관성을 부여해서 서로 어울리는 전개를 추구하는 쪽이 좋지 않았을까 싶습니다.
음색은 계속해서 연구해 나가시면 앞으로 충분히 좋아지리라 생각합니다!
제작 수고하셨습니다.
여담이지만 BGA제작자의 괄목할 만한 발전이 느껴졌습니다 ^^
sengokuやPABATからいきなり成長し過ぎです!!!
ありがちなトランスにとどまらず、展開が詰め込まれているのが良いと思いました。
他の音色と比較すると、ピアノの音は少しチープかもしれません。
ワブルベースがとても良い音なので、OptiUさんのDUBSTEPやELECTRO HOUSEを聴いてみたいですね。