Points
ジェリーフィッシュ 
ImpressionTime : 2016年07月17日 22:29 (nq7nRQ797otwaR40NsJP)
-->
底抜けなハッピーとはまた違う感じになりました。
よろしくお願いします。
LongImpression | ShortImpression |
---|---|
4 | 20 |
Imp | Total | Ave |
---|---|---|
24 | 58pts | 2.41pts |
Name | Points | Impression | Date |
---|---|---|---|
Sakamiya ![]() | 3 pts. | ハッピーさが欠けてるを差し引いても3点です、好きです! | 2016年07月17日 23:46 (nIoydNJGLt3bSDmHgAJP) |
blslick ![]() | 2 pts. | Vote | 2016年07月17日 23:46 (4ofpTeDuwILSy0yMLoJP) |
sukuramu42 ![]() | 2 pts. | めっちゃかっこいいUKHCなんですけど、ハッピー要素があまり感じられなかったのでこの点数でお願いします。 | 2016年07月17日 22:51 (ZgMkFkXSJofB8edrxQJP) |
Sho Fish ![]() | 3 pts. | 良いUK!!ハッピーというより多幸感勝負ですね。好きです | 2016年07月17日 22:50 (TF2LCyYnYw6sKEFd5QJP) |
yutter ![]() | 3 pts. | クオリティの高い楽曲でよかったです!Happinessになれるかは置いといて。 | 2016年07月17日 22:37 (SIucRZg4/RybMAxWeQJP) |
EFB37-1 ![]() | 3 pts. | vote | 2016年07月17日 21:48 (WEQ3FQyKnc0qSqLi02JP) |
5argon ![]() | 3 pts. | ベストのひとつです!! | 2016年07月17日 21:37 (QW9PpRr2wRDODf.YAQJP) |
相 琴葉 ![]() | 2 pts. | キラキラした感じが好印象でした!サビのグワッとくる感じ好きです。 | 2016年07月17日 15:47 (HbgMzphd2eRS1RNgVEJP) |
Jose ![]() | 3 pts. | 確かにハッピーとはちょっとずれてるけど、普通に耳に残るし楽しくプレーできました!こういうイベントで埋もれるのはUKハーコーの運命か… | 2016年07月16日 23:25 (MihmGPADAQvYfSCxl.JP) |
ELFELT ![]() | 3 pts. | こういうハッピーもアリだと思いました!とってもかっこよかったです! | 2016年07月16日 19:33 (qkMgWOmk1yMsIaTYiAJP) |
epimata ![]() | 2 pts. | (^v^人) | 2016年07月16日 16:35 (UHCle2byUS8vMt6SGkKR) |
Black ![]() | 2 pts. | 全体的によくまとまっていてカッコいい曲なんですけど、ハッピーかと言われると・・・?という感じですね、何とも煮え切らない書き方ですみません・・・ ベクトルの違うハッピーであるならこれはこれでありだと思います! | 2016年07月16日 15:23 (OZHIF9HYneKf5FBomgJP) |
myshrd ![]() | 2 pts. | しっかりとしたハッピーがあると思いました。製作お疲れ様でした。 | 2016年07月16日 14:29 (b2fV48qsaBYntDo/lsJP) |
DJ HoppingRabbit ![]() | 2 pts. | 王道ハードコア!ところどころ入るワヴルが気持ちいい!ハッピー要素が薄いかなってところだけ…! | 2016年07月13日 02:04 (4XXOgsjI3M1JbYWSC2JP) |
白 ![]() | 3 pts. | ベースがゴリゴリとしており、聴いてて気持ちよかったです。 | 2016年07月08日 22:30 (BqUm1sOI2LfVsZGxRYJP) |
kspin ![]() | 2 pts. | シンプルなハードコアですがとてもかっこいいですね!ハッピーかと言われると・・・ | 2016年07月07日 15:39 (q4tlypOyN0T3rHq8UoJP) |
アザラシ ![]() | 2 pts. | 演奏後の余韻がいいね(*´ω`*) | 2016年07月05日 13:04 (2Q65RfLKXJnJJW5qZoJP) |
flicknote ![]() | 2 pts. | Like this song a lot! Notes are very fun to play. But the song is not very expressive of happy emotion. | 2016年07月04日 11:44 (7OylWwLMPvQ3xbEJ42) |
Daniela Brettum ![]() | 2 pts. | Cool song! Love the sounds! | 2016年07月04日 01:20 (KY2al3vUoxsvZbxvx.) |
A ![]() | 3 pts. | !! | 2016年07月04日 01:11 (HTbRXRvqq8v9pH7H9c) |
Points
ImpressionTime : 2016年07月17日 22:29 (nq7nRQ797otwaR40NsJP)
底抜けなハッピーさとはコメント通り異なった、幸福感と哀愁感が絶妙にミックスされた雰囲気がツボでした。
音色のクォリティと言いますか、音の広がり具合がすごかったです。
譜面の判定がちょっと辛い辺りに少し拘りを感じました。
Points
ImpressionTime : 2016年07月17日 00:54 (Z49afVuK9X7zvvMgDQJP)
musicで正体を理解しました!
多くはUK HARDCOREに感じられます,しかし完成度は良いです!
Points
ImpressionTime : 2016年07月06日 06:22 (w3Ke76oCXjXTeqNtqsNO)
音楽は大丈夫でした。
私はこのエントリの詳細については意見を表明することができません。 ごめんなさい。
私はそれはそれは完璧になります何かを欠いていると思います。
おそらくそれは幸せな性質を欠いているのですか?
Points
ImpressionTime : 2016年07月06日 01:57 (upFBVVgGO/LcHNcPlkJP)
王道な音ゲーのハードコアって感じでいいですね!
曲について少し気になった点をあげると、コードが曲を通してほぼ同じなようなものの影響か、曲が少しだけ平坦であるように感じられました。FXなどをうまく盛り込んでパートごとに特徴をつけてあげると個人的により展開も楽しめるものになるのかなと思いました。
しかし、前半のフレーズがいい意味で独特だったり、最後に曲がフェードアウトするときのピアノがいい味を醸し出していたりとすごく聞いていて楽しい曲だったと思います。
打鍵感もありとても楽しむことができるBMSでした、制作お疲れ様でした!