Points
Black
ImpressionTime : 2014年11月24日 00:05 (clYBh4YTqjbfPTBmqM)
-->
bpm : 128 / keys : 7keys / Level : ★x3〜★x10 / BGA : include
LastUpdate : 2016/10/17 00:30
(2016年10月17日 00:30 更新)
(2014年10月18日 22:32 更新)
(2014年10月18日 22:22 更新)
Composer:mo_no_chrome
Vocal:Salita
BGA背景にフリー素材Photock様(http://www.photock.jp/)を使用させていただいてます。
今年もハウス作りました。
よろしくお願いします〜
コメント等はリードミー参照
| 1L-POINT | IMPRE | TOTAL | MEDIAN | AVERAGE |
|---|---|---|---|---|
| 54303 | 64 | 61104pts | 970pts | 954.75pts |
| Name | Points | Impression | Date |
|---|---|---|---|
| amnnipocci | (COM) | 750 | 2014年12月11日 23:03 (sAmy4pyeZxwxmOr8pY) |
| shimizushi | (COM) | 間違って得点だけ入れちゃいました。すごくさわやかで他にはない魅力を感じました。譜面も良かったです | 2014年11月24日 23:24 (sCceSxlgP1XjYFyKq6) |
| shimizushi | (COM) | tokutenndake | 2014年11月24日 23:23 (sCceSxlgP1XjYFyKq6) |
| M-kani | 982 pts. | 素敵なハウスだと感じたのです! | 2014年11月24日 23:17 (GIRYGiYqSKh9CnQI1I) |
| -RYO- | 1000 pts. | こういう作品がもっと増えて欲しい、素晴らしいです | 2014年11月24日 23:17 (vEw1oAMZ.TjXMOVrPo) |
| Phleguratone | 900 pts. | 非常に爽やかで心地良い曲調だったんですが、終わり方が「え、コレで終わり?」と唐突な感じだったのがちょっと…… | 2014年11月24日 23:11 (JVvm25FLzaD2WTNaQo) |
| 出前 | 900 pts. | 良さ | 2014年11月24日 22:40 (6ngDNg4k5RNZfq8Dlk) |
| yubidera | 965 pts. | 良曲です! | 2014年11月24日 21:02 (PxTAGFHs4w3dA9mZEA) |
| ワケアニ | 970 pts. | こんなHOUSEがBMSで遊べることがとってもしあわせです | 2014年11月24日 20:52 (R0lDHjueeG1mPfuoy6) |
| Sphene | 970 pts. | 爽やかな風を感じますね〜〜〜!!良い! | 2014年11月24日 20:48 (W0ullHVgNO2eWfrHTM) |
| s-don | 960 pts. | とても良い…。 | 2014年11月24日 20:20 (sD4PGHYM9A5KgSFZqE) |
| yukitani | 980 pts. | イケメンなハウスにビューティーなボーカル…ふつくしい | 2014年11月23日 20:11 (IbWKaePfq399FPtn5Q) |
| APPAH | 1000 pts. | 切ないメロディがツボに入りました。譜面も素直で面白くて最高です。 | 2014年11月23日 19:05 (L9svXnE50.gPt5RE6M) |
| manda | 970 pts. | 進化を感じる……… | 2014年11月23日 18:54 (gneAUMpn94fcoEf4Mc) |
| kiruha | 940 pts. | 爽やかで綺麗な音 大好きです | 2014年11月21日 15:10 (9JEh3oUqFsrZXsrUsI) |
| vanity | 850 pts. | ゆったり爽やかな気分になれます。けどあと一つ何か足りない感じがする | 2014年11月21日 06:44 (2PVPwfyko6EQhD5R8w) |
| hat | 1000 pts. | ヤバい!!!!!!!!!!!!!!! | 2014年11月15日 12:21 (Q4AdeH5sidrw1EuVgs) |
| ramin | 950 pts. | 楽しくプレーしました。 | 2014年11月12日 22:32 (m8vYkLvXV9hXfHQtTA) |
| evirdkat | 995 pts. | まさにこの時期の儚さとかが詰まってて最高でした。これはヤバい! 欲を言えば音量バランスがもうちょっと自然なら… でも最高でした。制作お疲れ様でした。 | 2014年11月10日 12:38 (DopYcOq9joTlMjzLy.) |
| O-SE | 950 pts. | 色々ひっかかるとこはあるんですけど、こういうジャンルを作ってくれたっていう時点で900点で、序盤のエモいピアノと爽やか哀愁な感じのコンポーズとあんま動かないけど好きな感じのBGAっていうところで+50なかんじでした。 | 2014年11月10日 02:36 (FYSlM8bukfcADAEkeQ) |
| Shibito | 999 pts. | في مسرحية | 2014年11月06日 18:35 (fxX80TglrOQNjlA17k) |
| KOR KKTKTT | 1000 pts. | Salitaさんのうたごえときょうくがすごくぴたりです! | 2014年11月05日 23:08 (7QE90FcCxaA4VAecmc) |
| まくー | 950 pts. | しっかりハウスしてるBMSが少ない中、よく出来てますけど、尻切れ感があるのでこの点数で | 2014年11月04日 02:27 (X3TTGqfHcXRiDh000M) |
| name nothing | (COM) | (↓続き)難しい譜面が欲しくなりました | 2014年11月03日 05:14 (lTVOBQQmgcgiI.rzig) |
| name nothing | 950 pts. | 曲大好きですmotto | 2014年11月03日 05:14 (lTVOBQQmgcgiI.rzig) |
| SAFAIA | 990 pts. | どこか哀愁漂う爽やかなハウス、良いですね | 2014年11月03日 01:15 (Qy1MUVd8RAsq5CejNk) |
| lio | 1000 pts. | 歌ものもいいですね…… | 2014年11月03日 00:27 (CyYJhqfyeWxpYQyfd2) |
| 髭姫 | 990 pts. | お洒落で凄く良いです・・・!ただボーカルのミックスが甘い点が勿体無いなと思いました、自分もあまり人の事言えませんが。 | 2014年11月02日 22:01 (DHenfyxT4BklYPPh8U) |
| aru | 925 pts. | ボーカル入ってもハウスしててとてもいい! | 2014年11月02日 21:29 (MWtiY2G246ogagPd7o) |
| highluin | 890 pts. | Cool! | 2014年10月31日 22:52 (FGGSRhBOWWpJAHXwxY) |
| Lime | 985 pts. | しっとりハウス! ベースがもう少しルート抑えてるとバランス取れて尚良いんじゃないかなと思いました。 | 2014年10月31日 17:47 (RBJhkAHnbcU8zhSPcE) |
| 980円の人 | 1000 pts. | ヤバい、凄いツボなんですけど!優しい風が流れてる様で耳が凄く幸せでした・・・。製作お疲れ様でした! | 2014年10月30日 17:29 (S0hV6l0btsqmjsIoV6) |
| Sopranotrom | 950 pts. | ハウスのリズムが気持ち良いです。コメントとか読まずに予備知識無しでプレイしたため突然ボーカル入ってビックリしましたがすぐに違和感無くスッと入ってきました。 | 2014年10月28日 01:36 (TJZnB2SK/zggW/aCKc) |
| LUMI27 | 955 pts. | 爽やかなボーカルハウスとてもいいとおもいます | 2014年10月27日 16:34 (UEKv1isNSPKtxKAS7c) |
| エリゴス | 1000 pts. | もう少しイントロ短くてもいいかもです。ボーカルの声イイネ! | 2014年10月26日 22:17 (0GNg2SlSMDOgBXJEio) |
| kumo | 960 pts. | とても和みます | 2014年10月26日 18:27 (4Wdi7UOIC0n0jVVMw2) |
| KASAKO | 900 pts. | MUSIC:600/600 BGA:150/200 EX:150/200 NICE! | 2014年10月25日 21:53 (XjFe8FhcI3XKsuAkJo) |
| ちょいでか | 925 pts. | GOOD! | 2014年10月23日 11:59 (TLEdqfSJBMg73XLzrc) |
| 7.7.7 | 930 pts. | Music : 480 / BGA : 160 / BMS : 290 | 2014年10月23日 11:11 (CgrUe63NMvAwlk9RGM) |
| fuku29 | 1000 pts. | 楽しい!ボーカルの方の声が曲に合ってて良いですね。 | 2014年10月22日 18:05 (DkDQaeJvQEnMyBczqI) |
| dawn | 1000 pts. | great | 2014年10月21日 19:45 (bEV1KDbzx.zuBXEaVY) |
| exch | 840 pts. | 心が落ちつきます | 2014年10月20日 21:42 (x3GIM5kKLNW6P92cag) |
| mahhaken | 1000 pts. | こういう曲大好きです,軽快なビートと切ないメロディに完全に心を打たれました!完璧です! | 2014年10月20日 01:59 (3kzc39T6N5gIhegQDg) |
| azu | 1000 pts. | マジ最高 | 2014年10月19日 16:28 (15ysRMn0.nE) |
| poraz | 900 pts. | メロディーがすごく好みです。イントロが若干長すぎる気がしました。 | 2014年10月19日 06:57 (AtbQideFKK8QdFudVA) |
VOTE
VOTE Points
16
14982
(last vote date : 2014年11月24日 23:22)
Points
ImpressionTime : 2014年11月24日 00:05 (clYBh4YTqjbfPTBmqM)
爽やか系まったりハウス! これはたまらない・・・!!
ものくろーむさんの作品はどうしてこうも心を掴んでくれるんでしょうかw
最初の作品から追ってきている私としては、今回の作品は「最高」の一言で決めてしまえるほど、素晴らしいものでした!
優しく包み込んでくれるような穏やかなメロディと、Salitaさんの明るく軽やかな優しい歌声。それらが、この曲の癒しの空間を構成していました! 盛り上がりとかそういう所をよく突っ込むのですが、この曲に関してはそういうのをあまり気にせず、ずっと穏やかに聴いていたいなぁという思いが先に出てきましたw
あ、それと☆4譜面は本気で頑張りました! ありがとうございます!!w
BGAはシンプルでしたが、むしろあれで十分良かったとも思っていますw
エフェクトっぽい感じの動きが入っているだけでも軽やかさを演出することは出来ますし、そういう意味においてもこの曲の雰囲気に合っていました!
なので今回はこの評価でお願いします! 今後の作品も楽しみにしてますー!
製作お疲れ様でした!!
Points
ImpressionTime : 2014年11月23日 01:05 (1WMLQt.c6Xo)
サワヤカハウスたまらん!!
mpgBGA使うならやっぱりある程度動いてほしいです…
Points
ImpressionTime : 2014年11月21日 02:09 (1hORTkw.ivg)
おしゃれだけどゲームっぽい(旋律的な印象かもです)ボーカルハウスで完成度高い!
ベースがもうちょっとキックと絡むフレーズを意識してグルーヴィーになるともっと良くなりそうです。
ボーカルは、まずコンプでしっかり固めて、ディストーション等で音が変わらない程度に軽く歪ませて、女性VoなのでEQで2kHzと5kHz周辺をそれぞれQ狭めてクイっと上げて(逆にVo以外のオケは2kと5kをクイっと下げる、金物やウワモノ系は特に)、なおかつ15kHzより上は全体的に強めに出してあげる事でかなり前に出てくると思います。
このくらいの処理やるとだいたいボーカル前に出てくるので是非試して頂きたいです。
Points
ImpressionTime : 2014年10月30日 21:16 (HG4UXBmhGPOCoK4r6M)
ピアノのパターンの清々しさ、リズム隊の隙の無さ、流石です
それ故にアレンジをそれらに便りすぎな気もしました
個人的にはメロディにもうすこしフックが欲しい気もしましたが、
ハウスなので聞き流せるくらいで十分良いものだとおもいます!
Points
m_n_q_6氏の爽やかなハウスに女性の爽やかボーカルが付いたとなるとこれはもうプレイするしか無いでしょう!
本当に最高でした!
何も言うことありません!
制作お疲れ様でした!
ボーカルモノのハウスって久々に聴いた気がします。
爽やかで落ち着きのある雰囲気が素晴らしいです。
歌詞の出来もとても良いと思います。
Points
ImpressionTime : 2014年10月19日 18:56 (YDNXWEhGu/FPnJjO0k)
楽しくプレイさせていただきました!
まさに僕が探し求めていたハウスはこれだ!という感じの曲で、これからLR2を開く度にプレイすることが避けられないくらい惹きつけられました。ぜひロングバージョンをお聞かせください!
制作お疲れ様でした!