Points
noctie*
ImpressionTime : 2014年11月24日 14:09 (d76L16ndJomCAx3am2)
-->
bpm : 185 / keys : 7keys / Level : ★x???〜★x??? / BGA : none
LastUpdate : 2014/11/24 23:57
http://www1.axfc.net/u/3344810
(2014年10月18日 22:47 更新)
アナタは魔塔建築士となって、魔塔を建築すべく現場で
指揮をとっていきます。
魔塔を建築するためには、優秀な建姫たちの協力が不可欠!
様々な建姫と共に、あなただけの魔塔建築物語を始めましょう!
1L-POINT | IMPRE | TOTAL | MEDIAN | AVERAGE |
---|---|---|---|---|
13655 | 20 | 15420pts | 810pts | 771pts |
Name | Points | Impression | Date |
---|---|---|---|
ramin | 880 pts. | 製作お疲れ様でした。 | 2014年11月22日 23:48 (m8vYkLvXV9hXfHQtTA) |
kiruha | 890 pts. | かっこいい曲でした | 2014年11月21日 17:13 (9JEh3oUqFsrZXsrUsI) |
ごごごご | 850 pts. | ドラムロールの使い方からしてあの人かなという予想を立ててみる。チーム名と作曲者名に反して意外と硬派なチームでした。 | 2014年11月17日 02:30 (BvQSyRJxLBI/A4osus) |
hat | 1000 pts. | ヤバい!!!!!!!!!!!!!!! | 2014年11月15日 12:22 (Q4AdeH5sidrw1EuVgs) |
ちとつ | 600 pts. | チーム名作者名ジャンル名が徹底的に偶像まみれなのにこのタイトルってのが面白い、BGAも無駄にキラキラした偶像的なのが付いてたらもう少しコンセプトが分かりやすかったかも | 2014年11月15日 05:26 (kY3kXH75CW.E.YMtW2) |
Black | 800 pts. | 譜面も展開もしっかりしていて良かったです! 若干全体の音が引っ込み気味に聴こえる印象(私だけかもしれませんが・・・)があったので、もっと押し出してもいいんじゃないかなと思ったりw | 2014年11月11日 13:26 (YQDk8OtyxZpqAxmHaA) |
exch | 690 pts. | もう少し色々展開があると良いかも | 2014年11月08日 18:34 (x3GIM5kKLNW6P92cag) |
KASAKO | 700 pts. | MUSIC:500/600 BGA:50/200 EX:150/200 もう少しパターンを増やしてみるとより楽しくなるような気がしました。タイトルはどのような意味なのでしょう? | 2014年11月01日 02:42 (XjFe8FhcI3XKsuAkJo) |
ちょいでか | 890 pts. | GOOD! | 2014年10月23日 11:00 (TLEdqfSJBMg73XLzrc) |
Mastan | 800 pts. | ちょっとしっとりとした感じで切ない感じ。 | 2014年10月23日 01:13 (YkZs7MBqvYw1ferM4w) |
dawn | 950 pts. | cool | 2014年10月19日 19:14 (bEV1KDbzx.zuBXEaVY) |
VOTE
VOTE Points
6
4605
(last vote date : 2014年11月24日 23:57)
Points
ImpressionTime : 2014年11月24日 14:09 (d76L16ndJomCAx3am2)
序盤はカッコ良かったんですが、そのまま何も変わらなかったのでとても残念でした。
製作お疲れ様でした。
Points
ImpressionTime : 2014年11月22日 21:47 (1WMLQt.c6Xo)
うーむタイトル負けというかなんというか
音はしっかりしててもこれだけワンパターンだといかんでしょう…。
音はカッコイイなと思うのですが、何だかサビのメロディがしっくり来ないような…。
ボーカルの当て方は上手いなーと思いました。中の人が見えた気がする。
譜面がめちゃくちゃ良譜面でした。