Points
yoa
ImpressionTime : 2015年11月03日 22:15 (zpB4uNnJZC5Q3wMyu6)
-->
bpm : 190 / keys : 5keys 7keys 14keys / Level : ★x5〜★x12 / BGA : include
LastUpdate : 2015/11/03 23:56
(2015年09月22日 09:09 更新)
BOFよ!私は帰ってきた!4年ぶりに!
こんにちはスゴくお久しぶりですSHIKIと申します。
自分の中の音ゲーを詰め込んでみました。
BGA制作して頂きましたGLUONさんありがとうございました。
ニコ動の高画質版もよろしければ是非ご覧ください。
1L-POINT | IMPRE | TOTAL | MEDIAN | AVERAGE |
---|---|---|---|---|
191926 | 220 | 202120pts | 970pts | 918.72pts |
Name | Points | Impression | Date |
---|---|---|---|
らんち | 850 pts. | おかえりなさい | 2015年11月03日 23:54 (KAB79FoX7o6/DgguCk) |
Ino | 893 pts. | 途中のシンセの妙にアホっぽいピッチアップ、からのダウンが印象に残りました | 2015年11月03日 23:54 (onqhNYthwaQgA7GH/E) |
hat | 1000 pts. | シキい!!!!!!!!!!!!!! | 2015年11月03日 23:49 (0HfFXByQjHZpm6RX6w) |
ごごごご | 990 pts. | 意外と疾走感に極振りしたtrance coreが最近少ない気がするのでありがたいです。 | 2015年11月03日 23:23 (pDgq9t4XLBI/A4osus) |
KI | 1000 pts. | とてもよかったです! | 2015年11月03日 22:33 (CzN2YqFEFURnby1fmI) |
出前 | 900 pts. | 聞けば聞くほど味が出る何かがありますね | 2015年11月03日 22:30 (XF3mY8vauzlxBKciyY) |
tkr987 | 960 pts. | さすが! | 2015年11月03日 21:57 (DLoMYnjLFfjDnxA8HM) |
fkRadish | 858 pts. | QliphothぶりのSHIKIさんだ! 今風の尖った音に疲れてる身としてはこういう丸めの音でこういう王道トランスコアくると凄く安心します… | 2015年11月03日 21:57 (ESoBBsaMVj6OhbjWJE) |
797 | 990 pts. | BMS & BGA are both great. Melody and tempo are so strong that I can easily get into the song when playing. Nice one. | 2015年11月03日 19:03 (3pqlVf2wAqDr14V0bY) |
Nine_tea | 1000 pts. | 製作お疲れ様でした!! | 2015年11月03日 18:46 (uzvJvnLm6708ZGPKlQ) |
eicateve | (COM) | 全体的にオールディーズな様相を呈しているのですが、キックのぼんやり感・バイオリンの打ち込み感・ミックスの粗さが致命的でした。 | 2015年11月03日 18:39 (LvqzHlRFz9RmklhCTI) |
Phorni | 980 pts. | 叩いてて熱いBMS。メロディが頭に残ります。 | 2015年11月03日 15:22 (GrL4KhWtpG9.JfOKKM) |
guestest | 960 pts. | 曲もBGAもかっこよかった。 | 2015年11月03日 15:14 (VCOpyqNna.tcwqQuCw) |
農民 | 970 pts. | なんだかんだですんなり耳に入ってくるのが素晴らしいです。並の人では打ち出せないメロディがやっぱ強いな〜と | 2015年11月03日 12:10 (gZOQMY5HMu8lhB4QJY) |
S!ck | 1000 pts. | 歡迎回來(淚目) | 2015年11月02日 23:03 (y9dIs4wwiTtRhqAhkw) |
night042C | 960 pts. | The Legendary | 2015年11月02日 22:44 (vhNZVgYuLNci9tRwUI) |
yuka31 | 900 pts. | V O T E !! | 2015年11月02日 18:28 (YckMdBZlKvmrlRF.gM) |
ぴこ。 | 960 pts. | 新曲待ってました!氏のこういう曲調、昔から凄い好きです。次回新曲製作の際はSEPIAっぽい切ない曲調で是非とも。 | 2015年11月02日 14:58 (jN1s87NHYYNJNmrDs2) |
tcheb | 900 pts. | 評価にメチャクチャ迷いましたが、なんだかんだでプレーして楽しかったです。 | 2015年11月02日 08:21 (PEQtlp2cyOZF5QYPM2) |
henrietta | 1000 pts. | かっこよかったです、SHIKIさんって感じの曲でとても好きです | 2015年11月01日 21:19 (TdtOKOPTNHBZeg.7N6) |
ramin | 935 pts. | 製作お疲れ様でした! (Music:250/300, Graphic:395/400, Sequence:290/300) | 2015年11月01日 14:24 (TVbXEa9cV9hXfHQtTA) |
anvil | 995 pts. | 人々の期待があまりにも大きいのだ。復帰作での意味。リズムゲームとして完璧な作品。早いテンポ、派手な映像。安定した展開。 | 2015年11月01日 14:13 (UwZVhTQ9eZtNYynnKs) |
Makgeolli | (COM) | Violin's sound was so impressing but I think last piano was too hurried | 2015年11月01日 11:32 (b17L0J36r72TgypfFk) |
Silver | 950 pts. | 良くも悪くもSHIKIさんでした | 2015年11月01日 03:27 (6jHjXdaFEH4H5A9.Mc) |
rugiobrs | (COM) | 全体的に最高でした | 2015年10月31日 20:11 (I6Za0njqzDktF60n.I) |
きるは | 940 pts. | かっこいい | 2015年10月31日 03:06 (jiqZLJY3tucxahTgTM) |
かと | 700 pts. | SHIKIさんのは昔の曲が良いな | 2015年10月31日 00:47 (oRuIyxC0XEytaamp82) |
dosugoge | 935 pts. | 前半が非常に熱くて好きです。製作お疲れ様でした。 | 2015年10月30日 16:51 (X8W2V7ff2eRS1RNgVE) |
SM-NX | 846 pts. | 息つく暇もなく展開がどんどんやってくるのがかなり良いです。 | 2015年10月30日 02:11 (o1qjuYHai7lwr6D2og) |
bbangsami | 845 pts. | すべてのsoundがあまりにもhigh volumeです。また、sound qualityがますます低くなります。 but、game musicに対する理解度は、やはり古い人らしく素晴らしいです。 | 2015年10月29日 21:20 (8nOAEyKfOzmCaVxXJ6) |
raz | 1000 pts. | 素晴らしい!! | 2015年10月29日 18:17 (kYkJ7YyqyY2xS5aR4w) |
とらくる | 1000 pts. | なつかしい感じ。あーBMS… | 2015年10月29日 11:37 (jaWo9Aq5b79rGapgcM) |
wara | 960 pts. | なんだろう…すごく青春を思い出す音でした…。かつてのBMS感バリバリで素晴らしかったです!製作お疲れ様でした!! | 2015年10月28日 20:51 (qpMja3tItK1Ci55iNA) |
mht2 | 1000 pts. | gj | 2015年10月28日 04:05 (rilx4qLgqMAYRx4NV2) |
Napo | (COM) | (↓途中送信すみません)SHIKIさんらしいサウンドにド迫力のBGA、素晴らしい作品でした。制作お疲れ様です。 | 2015年10月26日 23:10 (C31hJBYkjfQHYPD1HE) |
Napo | 960 pts. | SHIKIsannno | 2015年10月26日 23:07 (C31hJBYkjfQHYPD1HE) |
CRIPER | 750 pts. | Mannerism mothange not overcome the shame . | 2015年10月25日 21:53 (5mNXB9PWgvydUTDXBk) |
noctie* | 800 pts. | 構成も音使いもSHIKIさんらしい個性のある音ゲートランスコアで良かったのですが、BMS版の音量バランスが大爆発してて耳によろしくなかったです。Lchが特に酷いです、常に割れてます。折角メロディアスなリードやバイオリンも裏打ちベース含めたリズム隊に完全に負けててシャキッとしないので勿体無かったです。BOF2009のLapisのバランスなら1000点でした。 | 2015年10月25日 19:56 (jG6xGiFZsLYO1CfDVc) |
CLA* | 1000 pts. | やってて楽しい曲でした!制作お疲れ様でした!! | 2015年10月25日 12:36 (JyVXW6KPVmUfMn.WGo) |
元祖 | 920 pts. | SHIKIさんのストーリーにのって、とてもとても楽しませていただいてます | 2015年10月24日 14:45 (RYxIbE1DlLKWXSTYI6) |
akaidou | 900 pts. | 少し古いながらわかりやすいメロディーで、叩いて楽しいタイプの曲だと感じました。 | 2015年10月23日 20:38 (AnnaaJmG8frP8HrZIg) |
WM | (COM) | 게임음악으로써의 목적에선 완벽한 음악 같습니다. | 2015年10月16日 17:16 (nq47GysfOsdbOmCEsk) |
LUMI27 | 995 pts. | 音源頼りではなくしっかりとメロディで魅せていてかっこいいと思いました。とはいえリマスター版も聞きたいなあとも思いました。 | 2015年10月15日 17:23 (UEKv1isNam/aqrtOtg) |
ほぼ空海 | 915 pts. | パンパンに膨らんだ期待のせいでハードルが上がりに上がってからの初見プレイでは、あれっ?と思ったんですが、ハードルがダダ下がりになった二回目では、ん!?いい曲じゃん!?となりました。 | 2015年10月13日 01:23 (VuzAc4IFDMYNhOwSOo) |
Tax Evasion | (COM) | qliptothよりは 面白そうですが 昔を 考えるのは 最後が 少し 足りない 感じです | 2015年10月13日 01:14 (8xfkYqdAMA2VK19OTE) |
sopranotrom | 950 pts. | 実家の様な安心感。 | 2015年10月12日 19:29 (l2KPshC4pXkBeuaZvk) |
KIRA | 965 pts. | もう色々とヤバかったです!!SHIKIさん臭?がバリバリでとても楽しめました | 2015年10月08日 21:18 (f5zBpPoNauk7pMmYiY) |
townol | 940 pts. | イイネ!イイネ! | 2015年10月08日 19:50 (Rw1esAsWZhQi4pZyhY) |
edhi | 990 pts. | 終わり方があっさりすぎる?00:02~00:12の印象的なフレーズを流しながらフェードアウトなら脳汁モノだったと思います | 2015年10月08日 18:24 (LUA1WtE6D1OIJzwxXU) |
双葉杏bot | (COM) | イムプレ間違いました()()()元の点数は960でしたすみません… | 2015年10月06日 23:46 (UMcZ2EMPVYXUaRWRAM) |
name nothing | 950 pts. | 納得のSHIKIさん。ただ期待してたので、優勝レベルになるような革新的な要素が欲しかった気もします。 | 2015年10月06日 21:02 (qEuOn6AvsLMponLynk) |
Lime | 950 pts. | 氏らしいメロディアスなコアでした!若干展開が散らかっているような印象だったので、もっとメリハリがあると尚良いかなと思いました・・・! | 2015年10月06日 18:33 (zQSPdtsrbcU8zhSPcE) |
BlueB | 900 pts. | 中間のバイオリンの音は少し不自然である | 2015年10月06日 17:01 (MHasmTYNrwH2QhkQ06) |
PnX | 974 pts. | You did a best job. Perfect! | 2015年10月05日 14:15 (On2p9K7vP7pR7DoJpo) |
ikaruga_nex | 1000 pts. | 思い出補正と昔良く遊んだ懐かしさが蘇ったですよ。。。これぞSHIKIさんですわ。音源のことはいろいろありますがこれも一つのスタイルとしていいと思います。 | 2015年10月04日 23:33 (rNwQ6FJhLGxWXpejHw) |
philo | 960 pts. | SHIKIさんの久しぶりの新作プレイできて嬉しいです。疾走感あって叩くのが楽しい作品だと思います! | 2015年10月04日 15:49 (PDWKZKXLKkjNeWhlJs) |
Haim | 880 pts. | Welcome back. speedy and include your style, well but fall short of one's expectations | 2015年10月04日 15:46 (JYDo1feBYNyZMguKdU) |
EXP | 960 pts. | SHIKI式トランスも久しぶりに聞けば新しいですね。 譜面も楽しかったです! | 2015年10月04日 12:43 (W8vkRi78RVCGP7Bm7g) |
POTATOY | 1000 pts. | Good. | 2015年10月04日 12:40 (Nbw5cOunCLyntLJ3E.) |
LALICE | 950 pts. | great trance | 2015年10月04日 09:45 (rBDKEPIP9Pj3QR3ED6) |
SaboteurMario | (COM) | This is the best trancecore I'ever experienced!頑張で!SHIKI様! | 2015年10月04日 00:21 (xrGrAGnV6.N.ZGDes6) |
3Ge.ch | 960 pts. | 懐かしのSHIKIさんの音楽、会いたかった。 | 2015年10月03日 22:28 (ZJ6LCnNUPAtf.ioc/w) |
MajesT | 950 pts. | So Classic | 2015年10月03日 22:24 (9iUY3l2Rd8JsQc0jjk) |
AkiLS | 1000 pts. | 懐かしいな | 2015年10月03日 13:29 (Vmo8zMib7pjL2BJfpU) |
TENSA | 880 pts. | 古めの音源使ってカッコいい曲を作ったらこうなんのかなと考えてみたり、なにはともあれ非常に良かったです。一気に駆け抜けるイメージ! | 2015年10月03日 08:47 (f0i8q6rMnHkaaiT71Y) |
2356ビーム | 980 pts. | 昔めっちゃやったCold Breathを思い出して泣いた | 2015年10月03日 04:32 (AxiBfzCLWQYj.80o4w) |
GOEMON.jp | 1000 pts. | これぞ疾走感バリバリの音ゲー曲ですね!!!今年の作品で一番楽しかったです!!!!! | 2015年10月03日 01:49 (zpXzUXXrm5D2p0yvpc) |
ml | 1000 pts. | 長い間待っていた甲斐がありました、本当にありがとうございます!!! | 2015年10月02日 22:27 (TLXYnuVmETRLmMP6io) |
namumyung | 1000 pts. | XDDDDDDDD PLEASE NEVER CHANGE | 2015年10月02日 13:34 (FEdWCMtw9zbWMwMUEI) |
rmc52 | 990 pts. | good | 2015年10月02日 01:04 (Q8wy8XJZ7q0gVzyndI) |
ふーる | 1000 pts. | 待ってました! | 2015年10月01日 19:57 (hH37EhrrTGTTe55PeA) |
tsuki | 890 pts. | 氏の個性が詰め込まれてる感じが好きです。音に関して様々な指摘があるようですが個人的にはこの昔ながらの音でよかったと思います。ただそれでもストリングスはもう少し生の感じが欲しかったところですね。 | 2015年10月01日 19:30 (7HDjGMCvwmXZmyP1f.) |
asdf | 1000 pts. | Hello granpa | 2015年10月01日 18:36 (MxVdJDzNpjQoNuy0b.) |
tanacoro | 980 pts. | メロディが大好きです。 | 2015年10月01日 17:22 (RmRc61myZY/mYHj9B2) |
yy | 1000 pts. | かっこいい!流石SHIKIさん!こんな曲が欲しかったです。 | 2015年10月01日 11:18 (Y72v2PeEfcXTM66E12) |
no_title | 720 pts. | No Change... | 2015年10月01日 10:29 (QpQcgmI1brjRm01X3E) |
CK | 1000 pts. | good | 2015年10月01日 09:35 (uSHQ0rhd9w35USNo8g) |
Nivlek | 980 pts. | 4年ぶりにお目にかかりました、Shikiさん!以前のような疾走感が非常に良かったです。ただしスタイルがたるんみたい嬉しかったりして残念にもしました。それでも今後も良い活動を期待します! | 2015年10月01日 02:48 (9X1kY6ahXYreipXtF2) |
amnipocci | 800 pts. | IMO sound is not a problem. It's the soundstage which is weird and needs more tuning. | 2015年10月01日 01:49 (sSB1XuLMZxwxmOr8pY) |
aoi_v_celica | 970 pts. | 疾走感を感じさせる曲と譜面、本当に最高です… | 2015年09月30日 23:55 (IDhewD4dv8xvQCs51I) |
nnn | 700 pts. | 曲は良いけど音が古いのが残念 | 2015年09月30日 22:51 (c3oWQbtbnDLkd2XLT.) |
Fragrance | 900 pts. | i think this is nice song, but it's similar to babylon. that's all. | 2015年09月30日 22:41 (MzmSq6wQABq8/1YOWY) |
FIRST AID | 1 pts. | XDDDDDDDDDDDDDDD YOU NEVER CHANGE | 2015年09月30日 21:54 (czsRFK9Br5uWxcj7e.) |
AlcatrazK | 990 pts. | I'm a little disappointed because it has similler BABYLON. But nice comback i think | 2015年09月30日 07:39 (pK20NxHYl/zw57vk6I) |
I love it | 1000 pts. | 개인적으로 나는 시키의 음원을 굉장히 좋아하며 이 음원에 대해 반박을 할 수 있는 사람은 예전부터 시키의 음악을 들어오던, 시키의 음악에 질린 사람밖에 할 수 없을 것이다. | 2015年09月29日 18:55 (D4tKOsXpt7RDwpF2Zs) |
UBWsector | 890 pts. | I like the fast speed of song however, dissapoint about the your song does not get out of the cage.... bga is good... | 2015年09月29日 18:45 (NSVPHW0Jlh0EFFiNuA) |
name nothing | 720 pts. | old | 2015年09月29日 17:45 (6IsUf0wsoIVRdX5FrE) |
Meev | 810 pts. | 映像だけいい。曲はメロディーが作るだけようで非常に惜しい。最も大きな減点要因は完成度が低い。 | 2015年09月29日 15:55 (XAVInBPDStuwuAcB56) |
M.H | 1000 pts. | ♥♥♥♥♥♥ | 2015年09月28日 23:39 (HsAEgBQWwRXsstvNpg) |
Cyan | 800 pts. | Srsly not good | 2015年09月28日 10:22 (viCSLolAzni8wv3Gjw) |
kspin | 900 pts. | 氏らしさ溢れるトランスコアで楽しめました! | 2015年09月28日 05:23 (cQeWwlEJN0T3rHq8Uo) |
AresC | 1000 pts. | 伝説の帰還 | 2015年09月28日 05:20 (Aigf7af4Em37njz1fc) |
korewha | 720 pts. | なぜ戻ってきたのか不思議だ・・何年に来たが特色もなく、ただのビジュアルに押し通すように見えるな。コメント中の嬉しい人々がたくさんいるが、なぜ上位にあるのかが疑問! | 2015年09月28日 04:31 (NtAXNCtpYtWbSNV2Nw) |
しゃろん | 580 pts. | 音の感じが古いのが非常に惜しいなぁと思いました。曲自体は確かに音ゲーらしい2分展開の曲だなぁとは思います。 | 2015年09月28日 00:23 (JluCiOCrMNVVWW3UZI) |
Mikezom | 990 pts. | 疾走感 滿載 | 2015年09月27日 22:53 (H6wXVWzFFzIOfSHNZQ) |
C.NERO | 1000 pts. | He is Back ! | 2015年09月27日 21:35 (xEQovSAYhByqvv2lK2) |
GTB | 1000 pts. | 曲だけだと物足りない気がするのに、BGAを合わせると物凄くかっこいい。 | 2015年09月27日 13:45 (fBk6ZGLofmRVre6um2) |
meru | 700 pts. | 疾走感は凄く良かったけど、勢いが良すぎて曲に入り込めない・・・ いつもの綺麗なメロディを前面に出してほしかったなぁ | 2015年09月27日 10:08 (2JVIpIaXtnprYmCc9E) |
stairs | 990 pts. | 久しぶりのSHIKIさんの曲最高でした!!! | 2015年09月27日 01:20 (jZzjNG9mD5JVWT3uUw) |
ESV | 999 pts. | Next MAD resource !? wwwwwwwwww (Still nice work though) | 2015年09月26日 22:35 (f4mTqASCvPyuMIt1CI) |
Warp-E | 1000 pts. | i love retro style trance song! | 2015年09月26日 18:58 (8BUZ5W4LVkApnbdMR.) |
[IX] | 800 pts. | 過去にSHIKIさんの音楽をたくさん好きだったけど、少し疑問がします。 もちろん、BMSで音楽が全てとはならないだろうが、SHIKIさんの曲は昔の感じが強くました。 傾向に従う必要はないが、時代が変わっただけにSHIKIさんの変わった姿を期待しました。 期待が大きいだけに失望も大きかったといえるでしょう。 | 2015年09月26日 18:06 (Lebw9jurpbv58St9Zs) |
Gr8 | 850 pts. | Nice melody but old sound | 2015年09月26日 17:15 (HHAeUHdggf/GAVFpdU) |
GLOW | 980 pts. | Amazing Song | 2015年09月26日 15:16 (tFLOKosGL1AniIqvCg) |
yanagi84 | 1000 pts. | 素晴らしいの一言これに限る。カッコ良かったです。 | 2015年09月26日 08:35 (Mn3KQK5QbUJ3Z0ubr2) |
KAMIO* | 1000 pts. | 待ってました!!!!!!! | 2015年09月26日 00:54 (MMbWREt9Z88DpVxPKc) |
LadyMika | 950 pts. | 素晴らしいです。 | 2015年09月25日 22:29 (hCjncbD9VXmC2TpMlY) |
Esther | 777 pts. | Song quite good, but.. too old. | 2015年09月25日 20:34 (EEEGbmYcFfNsD6uoWo) |
9gm | 1000 pts. | 古き良きBMS!最近の音源頼りのBMSを皮肉った完成度! | 2015年09月25日 19:29 (Gwy3I5xhStS.vXtwlU) |
AcXeL | 1000 pts. | [Use Translation] | 2015年09月25日 18:43 (PW0mt6S3fvqP2uMnYc) |
GLOS | 900 pts. | はい | 2015年09月25日 18:00 (x5T78IkL74/KkgekAI) |
33-67 | 990 pts. | 疾走感◎ | 2015年09月25日 17:01 (bZFc2dzJqkCZtjFyIk) |
RZL | 1000 pts. | Huuuhh.... | 2015年09月25日 13:27 (X85w64pCAvZCLaEpQ.) |
Rekh_Acetreet | 1000 pts. | Though it will be controversy about Mannerism, cannot deny the Good Quality. | 2015年09月25日 13:21 (8SMES6MN9II5.5sLmg) |
Nametag | 900 pts. | Quite popular but just SHIKI style anyway | 2015年09月25日 12:07 (8eio4JRZbl7cECbON6) |
primsdf | 950 pts. | https://pbs.twimg.com/media/CPtN_YOUwAAX1UW.png | 2015年09月25日 08:51 (Tk5ia4tTGuZ9WNXfyU) |
blaq | 1000 pts. | 序盤がとてもかっこういいです。 この曲をまず聞いたら他の曲には1000点を与えなかったかも。(translated) | 2015年09月25日 00:50 (yPDHOtvDsGPR/jDJ7Q) |
KZ | 1000 pts. | SHIKI!!1 | 2015年09月24日 20:50 (hyrPyMuxAECPh/JTqk) |
ysk | 1000 pts. | shikiさんすばらしいいいい | 2015年09月24日 20:45 (bSfrVeWaCjpZL8HGIU) |
name nothing | 845 pts. | 最初の部分いらなくない | 2015年09月24日 19:45 (ccCucjMRDeP9Pf5X22) |
ZQ0318 | 1000 pts. | 疾走感が最高!! | 2015年09月24日 19:11 (yJSxxCsyUzIkxuJn4o) |
lisner | 1000 pts. | veeeeeeeeeeeery gooooooooooooooooooooooooood!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | 2015年09月24日 18:47 (ANvCVbjL0aTYTt.dN.) |
sof | 1000 pts. | shiki god! | 2015年09月24日 17:25 (TrisVl7ESuRUPcyynQ) |
Tauage | 975 pts. | うーん素晴らしい | 2015年09月24日 17:15 (dmIXnsPiPT4IDbeWb2) |
8s | 1000 pts. | ひたすらに"カッコいい" | 2015年09月24日 15:08 (fy9xr2pia.ZupVRog.) |
EPUSA | 1000 pts. | さっすがのクオリティだ.....shikiさんお帰りなさい! | 2015年09月24日 11:05 (yljKEtdn.izKY/75Go) |
Noie | 980 pts. | まさにLegend | 2015年09月24日 09:01 (BAEQG7AgxZdEdN31G6) |
note | 1000 pts. | とても素晴らしかったです、お帰りなさい | 2015年09月24日 08:06 (upIb4nRDFcNY4ixfOY) |
ゆびでら | 950 pts. | 良曲良譜面!制作お疲れ様でした! | 2015年09月24日 05:56 (pZxDMajJIDj0nu7oSc) |
KOH | 900 pts. | SHIKI節サイコーです | 2015年09月24日 05:12 (oSe2eYwYwCNvzwB.8M) |
下痢 | 975 pts. | 2分間があっという間に思えるほどの疾走感を持ちつつもその間に壮大な背景を感じさせ、非常に充実感のあるBMSでした | 2015年09月24日 04:45 (M5wIP0Tgv9umB7X2jM) |
AQUA. | 1000 pts. | 期待以上の作品でした! | 2015年09月24日 01:55 (3LlCniViVcfliyh.CY) |
nyon | 980 pts. | おかえりなさい!!! | 2015年09月24日 01:00 (aRuJCG36RSscpfr9vU) |
osgate | 1000 pts. | 大好きです | 2015年09月24日 00:57 (PYRv0KT5Q9STuVR7W.) |
Darkzero | 1000 pts. | It's wonderful and typical. | 2015年09月24日 00:56 (zPbbxrzJKSbKeYsbkk) |
phin | 800 pts. | It is similar to the previous song | 2015年09月24日 00:55 (UmHEI138xJZmzapCew) |
Firstgay_ | 990 pts. | Welcome back! | 2015年09月24日 00:50 (TOEDQbBRNqNxRtzxug) |
Lyan Force | 1000 pts. | 帰還を心から歓迎します。 | 2015年09月24日 00:48 (0jg1p2LaeDh7gCpVFE) |
myshrd | 1000 pts. | Amazing song and movie!!!! | 2015年09月24日 00:46 (h0Ke5Zs9BxvPGxHaqQ) |
ドルフィン | 970 pts. | The legend is back | 2015年09月24日 00:34 (i7fssJxUXjXTeqNtqs) |
VOTE
VOTE Points
77
68888
(last vote date : 2015年11月03日 23:56)
Points
ImpressionTime : 2015年11月03日 22:15 (zpB4uNnJZC5Q3wMyu6)
なんかちょっと全体的に音大きすぎないでしょうか。
低音あたりがボコボコしてて聞きづらかったです。
関係ないですがSHIKIさんだとちょうど10年前は
Rainy SeasonとかSynthesized Girl's Heartとかが好きでよくプレイして聞いていました。
Points
これでこそ巨匠。そう呼べる作品でした!!
まず一言。SHIKIさんおかえりなさい!! Qliphoth以来こちらの方でお名前を見ることが無く、「もしかしたらもう作らないのかなぁ・・・」と思っていたので、こうやって復帰していただいたことにまず感謝しています!
今回の曲は聴いた感じだと今までの作品の融合のイメージがありました。大体私の分かる範囲だとPure RubyとBABYLON。この2曲の雰囲気が一番強く出ている感じがします!
曲の疾走感はもちろん、力強さと迫力。それでいてどこか哀愁のあるメロディとこの曲展開が素晴らしかったです! 他の方の感想でよく目にした「音が古い」という点。それも少しはありますがむしろこの音だからこそSHIKIさんらしさが出ていると思います!
(最近の音楽のように、どれもこれも似通って個性が無い・・・と言われそうな中でも、この作品はひときわ個性が出ている感じもしますし!)
譜面も5鍵と7鍵の両方があり、そのスタイルも崩していないのが流石でした! もちろん打っていてとても楽しいものでした!!
そしてBGAもかなりのクオリティ・・・! こちらはもうBABYLONの雰囲気に凄く近いと思いましたw 最初から最後までひたすら突き抜けていくこの疾走感、そして数多くの無機質なオブジェクトがこの曲の格好良さを更に引き立てていました!
長々と書いてしまいましたがこの点数は変わりありません!
今後もまた、どこかのイベントであったり個人公開だったりでも構わないのでSHIKIさんの作品に触れたいなぁと思っていますので、いつでも待ち続けてます!!
製作お疲れ様でした!!!
Points
COMMENT
ImpressionTime : 2015年10月31日 22:05 (SXKGWs8xf1TsdRQzeE)
10年以上shikiさんの曲大好きなファンです。
ツイッターからきんねん、BOFに参加しますと言ってくれて、ありがとうございます!
おかげで今日まで待っていました。相変わらず自分だけのメロディーが心を震えるほどステキな曲、ありがとうございます!
なんか個人出来なメッセージですけれど、伝う方法が無くて少し描きます
日本語全然しらないころに翻訳機を使いながら韓国語で色いろんな話してくれてありがとうございました。この感謝をつたいたかったんですー。出品してくれて、ありがとうございます!ファンとして涙が出そうように本当に嬉しいです。
頑張ってください!勝利を祈っています
Points
ImpressionTime : 2015年10月25日 21:03 (XveiAtEkawdSKDOfp.)
とても勢いに溢れた1曲と感じられました。以前からの勢いは健在というより変わってないように思います。
ただ音まで変わらなくていいかと思うとちょっと疑問は出ます。割と起こってる音割れを勢いでカバーしようという感じが見受けられました。
wav定義数が凄い水準で最適化されているのには驚嘆の一言です。どうやったらそんなことできるのか・・・凄まじいと思いました。
制作お疲れ様です!
Points
ImpressionTime : 2015年10月18日 07:08 (AFgo4UcozT1ov2CNiA)
これぞ巨匠
存じている範囲のSHIKI節?に比べると、心持ちキック音が前面なのと、間奏のインパクトが弱めな所で、やや一本調子な曲のイメージが残りました。
シンセリードが頭に残って、ポエムと文字演出でインパクトの強かったBABYLONを浮かべてみて、ある意味で逆だった気がしました。
ロックな成分が聴き馴染んだ曲調にばっちり融和しているのはとても好きです。5鍵譜面が用意してあるのも。
あと、もう戻って来ないだろうと思っていた作者さんがふと戻って来られたのが、想像よりも嬉しく感じられたなあと。
Points
ImpressionTime : 2015年10月05日 13:49 (fmjuwgvkQvmQ2CdHo2)
(翻訳機を使用しています)
曲450/500(いいですが、やはり期待していたのがとても大きかったです。)
パターン100/100(曲とよく遊びました。)
BGA 400/400(言葉が必要ありません。)
制作お疲れ様です!
Points
ImpressionTime : 2015年10月03日 06:29 (RJAeuYMQe.ACCNgPrc)
いや、SHIKIさんらしさが前面に押し出された力作でしょ
むしろよくこの路線を残してくれたと拍手したいくらいです
音質はそのままに曲構成は今風に、過去と現代のSHIKIさんを見事に融合させています
Points
ImpressionTime : 2015年10月03日 00:38 (8mag0tatwbuPrGASKY)
BMSに入門したその時から今まで約6年以上のリズムゲームをしてきて一番多く見てきたShikiさんの曲をここで対面することになるとは思わ本当に知りませんでした。この曲は、ぴったり二つの考えを持つように作るのですね。その時、その香水に濡れたShikiさんの秀作を忘れられなくて思い出を描きながらになる感動の復帰作を迎えるか、..、あるいは知らない反対部類の人が昔の楽器を持って狭量で陳腐演奏をする奇妙なArtistとご覧かもしれません。少なくとも、すべての面を除いたShikiさんの色だけでは楽器のみ正しく整えるならば変わらないHigh Class作曲能力に如実なくあらわれる素敵な曲だと申し上げたいと思い。復帰を歓迎いたし今後、多くの場合お会いしたらと思います。
1%の不足を再チェオギル願って1%のスコアは差し引かせて頂きます。
この記事は、翻訳機を使っています。
製作お疲れ様でした。
Points
ImpressionTime : 2015年10月02日 14:00 (4uhvVzxPgQ1.mbL7Gk)
お久しぶりです、こういう雰囲気の曲が6年ぶりにプレーできて嬉しいです。
DTMその自体ではないですが、2007年SHIKI先生の「Jade Star」をきっかけでBMS界に入門した僕は、この曲で昔の記憶を思い出しました。確かに貫禄が感じられるいい曲だと思います。
技巧に依存せずゲーム音楽その自体の展開に充実して、半端ない疾走感を出していることがいい印象に残りました。譜面の完成度も高く、本当によかったです。
音色の件でいろいろ話題になっている感じですが、それは別の話だと思います。
製作お疲れ様でした。
Points
ImpressionTime : 2015年09月28日 23:29 (YvEZnZTgK3T/UORCfM)
SHIKIさん、おかえりなさい!
実に4年ぶりのBMSということで期待・不安半分でプレイできる日を心待ちにしていましたが、期待を裏切らない、氏らしさ全開の疾走感あふれるトランスコアで素晴らしかったです。(終盤の跳ねるようなピアノが特に好きです。)
惜しむらくは他のインプレにもあるように、音周りが氏の過去曲よりだいぶチープに聞こえることでしょうか。曲中に頻出するオケヒも相まって、往年のBMSをイメージした、意図的に一昔前の音使いをしているのかなとも思いますし、実際それである種の味が出ているとも思います。しかし、それでも中盤のバイオリンは少しチープ過ぎて浮いているように感じられるので、是非もっといい音源(LapisやPureRubyくらいの)で聞いてみたかったです。
