Points
blackcat 
ImpressionTime : 2016年07月17日 01:01 (Z49afVuK9X7zvvMgDQJP)
-->
Hello! My name is flicknote.
This BMS is an adaptation of a short song I composed 1 year ago.
I started composing the BMS version just before the registration period began.
I have only 2 days to submit this song. Therefore, this song is done in a rush.
My main objective is to practice making BMS quickly.
So the song is not very well polished and the BMS has only one level.
Nevertheless, I hope you enjoy playing this song.
Thank you for playing!
— flicknote
https://twitter.com/bemusegame
LongImpression | ShortImpression |
---|---|
3 | 9 |
Imp | Total | Ave |
---|---|---|
12 | 31pts | 2.58pts |
Name | Points | Impression | Date |
---|---|---|---|
flicknote ![]() | (COM) | Thank you for all impressions!!! | 2016年07月19日 19:47 (7OylWwLMl2Fi5KjcWcTH) |
blslick ![]() | 2 pts. | Vote | 2016年07月17日 23:59 (4ofpTeDuwILSy0yMLoJP) |
sukuramu42 ![]() | (COM) | 失格なのが残念です...後半の疾走感が好きです。 | 2016年07月17日 23:57 (ZgMkFkXSJofB8edrxQJP) |
ジェリーフィッシュ ![]() | (COM) | (2pts) シンプルながら、ジャンル名に即した曲調だと感じました。最後は餡蜜してしましましたが、説得力のある配置だと思います。 | 2016年07月17日 23:08 (nq7nRQ797otwaR40NsJP) |
5argon ![]() | 2 pts. | โคตรยาก 555 | 2016年07月17日 21:40 (QW9PpRr2wRDODf.YAQJP) |
相 琴葉 ![]() | 2 pts. | ハッピー!ハッピー!お祭り? 後半のSPEED UP が好きです! 譜面が芸術的。 | 2016年07月17日 15:53 (HbgMzphd2eRS1RNgVEJP) |
ELFELT ![]() | (COM) | 失格なのが残念なぐらい素晴らしい曲でした! | 2016年07月16日 19:37 (qkMgWOmk1yMsIaTYiAJP) |
Black ![]() | 2 pts. | 曲構成やメロディはとてもいい感じだと思いますが譜面がちょっときつい・・・w もっと幅広い難易度で作ったりするとより楽しめるんじゃないかなと思ったので、BOFUでの作品の進化を期待しています! | 2016年07月16日 18:03 (OZHIF9HYneKf5FBomgJP) |
myshrd ![]() | 3 pts. | アメージン!!!! | 2016年07月16日 14:58 (b2fV48qsaBYntDo/lsJP) |
DJ HoppingRabbit ![]() | (COM) | テーマパークを思わせるようなとってもイイ曲…!かなりキャッチーだなと思いました! | 2016年07月13日 02:41 (4XXOgsjI3M1JbYWSC2JP) |
galan ![]() | 3 pts. | BPM変わった時はプレイしながら思わず感心しました。 | 2016年07月10日 01:30 (WxDLtoSNQmYX4xI.ooJP) |
epimata ![]() | 3 pts. | (^v^人) | 2016年07月09日 13:30 (oHsrN605US8vMt6SGkKR) |
kspin ![]() | (COM) | 速くなってからの疾走感がたまらないです!失格なのがとても残念ですね…! | 2016年07月07日 15:47 (q4tlypOyN0T3rHq8UoJP) |
るり ![]() | 3 pts. | 失格なのがあまりにも残念です…!大会の中でもトップレベルに好きです。制作お疲れ様でした…! | 2016年07月07日 13:50 (rrU3G3NTEKXu5Kb88EJP) |
Daniela Brettum ![]() | 2 pts. | Good job! I love it! | 2016年07月04日 01:23 (KY2al3vUoxsvZbxvx.) |
Kevin ![]() | (COM) | You did a great job ;) | 2016年07月04日 00:10 (ZWCxy9Tw6wzlXqGu3A) |
flicknote ![]() | (COM) | My apologies for not reading the rules carefully about fake name requirement. This BMS has to be disqualified. I will do better next time. Nevertheless, I hope that you’ll enjoy this song as much as I enjoyed making it. :D | 2016年07月04日 00:08 (7OylWwLMPvQ3xbEJ42) |
Points
ImpressionTime : 2016年07月17日 01:01 (Z49afVuK9X7zvvMgDQJP)
nice song!!!
but,disqualification....shame...
then expect!
Reply
ImpressionTime : 2016年07月19日 19:46 (7OylWwLMl2Fi5KjcWcTH)
Thank you for impression!
I’m also ashamed of the mistake I made.
Next time, I will read the rules more carefully.
Good to hear you enjoyed the song :D
Points
ImpressionTime : 2016年07月11日 23:17 (ix9DNA7V8NanDz1O4wJP)
何か大変なものが最後に降ってきて思わず笑顔になりました。
前半のアンニュイな雰囲気がとても好きです。
Reply
ImpressionTime : 2016年07月19日 19:45 (7OylWwLMl2Fi5KjcWcTH)
Thank you for your impression!! :D
See you in BOFU~!
Points
COMMENT
ImpressionTime : 2016年07月08日 05:58 (upFBVVgGfbQO2ogbO.JP)
なにか有名な曲のアレンジなんじゃないかと思ってしまったほどキャッチーなメロディーで最高でした!
譜面についても最後を除けば全体的に叩きやすく、加速後のノーツの配置が素直であったりとよく作られているなと感じました。
今後の活躍も期待しています、制作おつかれさまでした!<3
Reply
ImpressionTime : 2016年07月19日 19:43 (7OylWwLMl2Fi5KjcWcTH)
インプレッションありがとうございました。
The melody in this song came up and stuck in my head for some time, until I decided to compose a song with that melody.
I’m not even sure if I picked that melody up from a famous song or not. :P
BOFUで会いましょう!
Points
ImpressionTime : 2016年07月06日 06:23 (w3Ke76oCXjXTeqNtqsNO)
このエントリは素晴らしかったです!
私は音楽を愛していました。 とても楽しい!
パターンも良好でした。
私はこのエントリの失格について非常に悲しいです。
より良い運次回!
Reply
ImpressionTime : 2016年07月06日 17:47 (7OylWwLMTxQfosjKS2TH)
インプレッションありがとうございました。
このエントリは失格しましたが、エントリを作って、多くのことを学びました。
See you in BOFU!
Points
COMMENT
ImpressionTime : 2016年07月04日 22:24 (Eiq8gLXmYyjiarJaMEUS)
Cause it's unqualified, I decided to leave the commit for rating instead of giving grade on that 1-3 pts
The song broughted back some memories for my childhood, such as Circus and amusement park.
Rating:
Music: 7/10
Chart: 7/10
Thank you for making this.
Be Happiness to make BMS and never give it up, cause in those BMS events, everybody is a winner.
Reply
ImpressionTime : 2016年07月05日 11:15 (7OylWwLMz1VAUgr8xETH)
That’s deep! Thanks a lot for the encouragement.
See you in BOFU! :)