Points
fkRadish
ImpressionTime : 2014年11月22日 23:37 (1WMLQt.c6Xo)
-->
bpm : 120 / keys : 7keys / Level : ★x???〜★x??? / BGA : include
LastUpdate : 2014/11/24 23:59
(2014年10月27日 16:33 更新)
月と太陽、皆既日食、停滞と再生、をイメージして作成しました。
よろしくお願いいたします。
※M3新譜にも収録されています。こちらも何卒。
http://www5.pf-x.net/~malie/archive/cd/sunfleur_2014
1L-POINT | IMPRE | TOTAL | MEDIAN | AVERAGE |
---|---|---|---|---|
74812 | 84 | 80410pts | 980pts | 957.26pts |
Name | Points | Impression | Date |
---|---|---|---|
APPAH | 1000 pts. | 最高!! | 2014年11月24日 23:59 (L9svXnE50.gPt5RE6M) |
ちょいでか | 900 pts. | 良い! | 2014年11月24日 23:49 (V45SpjDIBMg73XLzrc) |
黒咲 | 940 pts. | 題材のイメージに合った曲で、雰囲気が好みでした。☆10の皿連打はキツかった……! | 2014年11月24日 23:01 (9aVwUdCtoxoHdcEaHQ) |
ごごごご | 940 pts. | 世界の終末が迫っているかのような、このおどろおどろしさが良かったです。 | 2014年11月24日 22:55 (BvQSyRJxLBI/A4osus) |
sarara | 1000 pts. | ずっと待ってた。そして作品ずっとこれからも待ってる。 | 2014年11月24日 22:54 (HwDEaOFpdHIOtAB6Hw) |
hat | 1000 pts. | ヤバい!!!!!!!!!!!!!!! | 2014年11月24日 22:45 (Q4AdeH5sbX1TidnWWQ) |
Lime | 970 pts. | かっこいい!!! | 2014年11月24日 21:25 (RBJhkAHnbcU8zhSPcE) |
umtk | 980 pts. | 日食という現象からこういう世界観に繋がるのがヤバいです。凄いです。 譜面はスクラッチのアサイン音に少し強引さを感じました。 | 2014年11月24日 18:22 (Niy4uavGTTm2UkDNfc) |
be5moti | 960 pts. | 良い | 2014年11月24日 17:58 (mlOhDS5au5J226zRGI) |
poraz | 1000 pts. | 始終かっこいい。安定のクオリティでした! | 2014年11月24日 16:19 (AtbQideFKK8QdFudVA) |
suna | 931 pts. | すごい | 2014年11月24日 04:27 (7QkrXS9Fir8Rw8xne2) |
und | 1000 pts. | あ、まちがってチェックボックス入れてました。申し訳ありません | 2014年11月24日 00:10 (jETqJcCNJDj8Io1lnM) |
und | (COM) | いつものダークな雰囲気。かつ豪華なBGAどれをとってもいつもの氏で感動しました! | 2014年11月24日 00:09 (jETqJcCNJDj8Io1lnM) |
DJ.END | 950 pts. | 非常に氏らしさのある曲でした、それと同時にすごい進化をしているのを感じます | 2014年11月23日 20:59 (XSB9FQv6.SW8jGEhME) |
Eleven | 925 pts. | 相変わらずブレない!音ゲー的には解りやすい変化があると更に良いかも | 2014年11月22日 15:54 (CgkA0dP3GPxpDymjDA) |
kiruha | 960 pts. | キックがアツかったです 雰囲気が最高でした | 2014年11月22日 15:06 (9JEh3oUqFsrZXsrUsI) |
kireji | 999 pts. | たまらん | 2014年11月18日 11:54 (vROspHWnf9aVymqbY.) |
summer | 980 pts. | nice song and bga | 2014年11月17日 17:51 (wwsFEGuJReHA0BWWio) |
Sincere Sounds Known | 850 pts. | B+ | 2014年11月16日 17:10 (gFiMbCUEBPz778XsLk) |
tkr987 | 950 pts. | 曲が好きです | 2014年11月16日 14:45 (rxc8152gMx4GDoyd2o) |
Ino | 900 pts. | -45さんの曲を聴いて育った思春期と言っても過言じゃないくらい氏のBMSやってたので、この作品は個人的には懐古の塊でとても好きです。キックが入るまでは独特の緊張感と世界観ですごく良かったです。ただやっぱり色々一斉に鳴り出すとパートがぶつかりまくるので、パート数の選定からミックス見直すとクオリティは増すと思います。 | 2014年11月16日 00:36 (TDiP0jw4BS6Gd3RjAI) |
exch | 980 pts. | 曲単体、BGA単体ではなく、作品全体が荒廃的な世界観を表現していて素晴らしいと思いました | 2014年11月15日 11:44 (x3GIM5kKLNW6P92cag) |
SMNX | 926 pts. | 曲とBGAからなる世界観に、ドキュメンタリー映像を観ている感覚に落ちました。無音ノートいつか使ってみたいです、、 | 2014年11月13日 22:08 (n3KRGUg3RUWYcbDkf.) |
mu | 970 pts. | 安心と信頼の殺伐というかドSというか。 キャラをもっとBGAに出しても…と思いかけたんですが、実写とCGのマッチが絶妙すぎて思考が止まりました | 2014年11月09日 23:29 (AFgo4Uco/wnTQDGb.k) |
firstgay_ | 1000 pts. | Totally good.... | 2014年11月09日 14:05 (R1nv9l3tELQPZsfXKs) |
P | 950 pts. | 久しぶりの感じ | 2014年11月06日 23:08 (5NPTA4Hpoy7CTBaJB2) |
philo | 960 pts. | こういう禍々しい雰囲気の曲大好きです! | 2014年11月05日 20:28 (t0bwdwkWCPpfo0/Wuw) |
aaaaa | 980 pts. | good | 2014年11月04日 00:45 (HHgNvv4hgO0YDu6JKE) |
KASAKO | 950 pts. | MUSIC:600/600 BGA:200/200 EX:150/200 BGA、曲、譜面のどれもがハイレベルでした。 | 2014年11月02日 17:03 (XjFe8FhcI3XKsuAkJo) |
M-kani | 992 pts. | 世界がとけていくような雰囲気が素敵だと思いました! | 2014年10月30日 23:12 (2HTijAdvn262oQcuhs) |
980円の人 | 1000 pts. | 昔からずっと聴いてますがこれですよ・・これなんですよ・・。文句無しの満点、足りないぐらいですw 久々の新作プレイ出来て嬉しかったです!製作お疲れ様でした! | 2014年10月30日 17:42 (S0hV6l0btsqmjsIoV6) |
plot | 1000 pts. | 特有の雰囲気がよく出ていてすばらしかった! | 2014年10月29日 19:01 (SxoOF0Lj2Be4jlono6) |
Xii | 1000 pts. | 独特の頽廃的な世界観...最高です! | 2014年10月29日 07:47 (nliWL3PKwi5YXoa70c) |
cancer | 1000 pts. | すてきな曲でした。譜面は……スクラッチこわいです | 2014年10月27日 22:18 (nVYxe3anFxA9qdwvyM) |
YUMA | 1000 pts. | 最高です。 | 2014年10月27日 17:38 (42aFtnXEwjOEaCGHVY) |
name nothing | 1000 pts. | すばらしい曲でした。譜面を作るのに難しそうな曲ですが、譜面のほうも楽しませてもらいました | 2014年10月27日 11:36 (9fCxjbI4x.AyWjWNyo) |
VIO | 1000 pts. | 濃い2分半でした。曲も譜面も素晴らしい! | 2014年10月27日 02:56 (6RcjndF63gOZD7rjbg) |
morph | 1000 pts. | BPMからまったり系かな?と予測していましたがまさかの…!!曲はもちろんのこと譜面が非常に好みでした!! | 2014年10月23日 22:28 (cDnuY5Ig7RJNAKI.kg) |
Sopranotrom | 950 pts. | 高音と低音の絡みあう変わらぬunholyっぷりは流石としか言えないです。 | 2014年10月23日 19:54 (TJZnB2SKoc2hlLkH1s) |
mahhaken | 950 pts. | まさに-45さんって感じの曲でした、このダークで激しい曲調が素晴らしい! | 2014年10月23日 19:22 (bauR88FzN5gIhegQDg) |
dawn | 990 pts. | cool | 2014年10月23日 19:21 (bEV1KDbzx.zuBXEaVY) |
れい。 | 1000 pts. | この曲のために久しぶりにBMS入れました。色々な面で進化、変化しつつも、今も変わらない強烈な個性、素晴らしいと思います! | 2014年10月22日 02:40 (H017VmXdWQYj.80o4w) |
ramin | 955 pts. | 楽しくプレーしました。 | 2014年10月21日 21:27 (m8vYkLvXV9hXfHQtTA) |
ちゃすぴ | 980 pts. | 楽しい譜面でした.曲もダークな雰囲気が良かったです. | 2014年10月21日 00:41 (CaHk1a2abo14f76hY.) |
AcXel | 985 pts. | return of the psy music emperor | 2014年10月20日 22:08 (P4rRcZqHW30dhada5o) |
sccdgsy | 1000 pts. | Nice,top 10 expected. | 2014年10月20日 22:00 (CnLTKiGGN5fDCQA9Ug) |
SHOCK.C | 950 pts. | 曲も譜面も変わらぬ個性が出てるってすごいですね・・・!タイムスリップした気分ですありがとうございます | 2014年10月20日 21:15 (wd5FjWwORh2yoO3yx2) |
いかお | 1000 pts. | 素晴らしいです!いつになくハードな譜面でありながら非常に叩きがいがあって楽しかったです | 2014年10月20日 19:50 (y2Bfa4c4naWyUAmFwc) |
NPIS-M | 1000 pts. | BGAと曲の両方素敵です。 | 2014年10月20日 17:27 (tqCkxvvcZv2X.nwN0E) |
Z_N | 855 pts. | 戻ってきただけでも嬉しいです。 | 2014年10月20日 16:55 (BWVT2n1dDoFyvhdOCY) |
TEKINA | 1000 pts. | 期待通りの楽曲でした!何も言える事御座いません。 | 2014年10月20日 00:26 (WGejH1GLaSt5nA0g3.) |
Yukari | 1000 pts. | この荘厳さがたまらないです | 2014年10月19日 22:20 (5ehB44o2sPTifVcymw) |
VOTE
VOTE Points
27
25354
(last vote date : 2014年11月24日 23:42)
Points
ImpressionTime : 2014年11月22日 23:37 (1WMLQt.c6Xo)
安定のかっこよさ
効果的に感じられない音階無視配置が目立つのが惜しいです。
Points
ImpressionTime : 2014年11月22日 17:08 (SwJHyfjiX3CRZXqq42)
-45が帰ってきた。いつものスタイルに。
The sunlight時もそうでしたが、
どのようにあんなサイコな映像を作ることができるのだろうか。
個人的にはウミネコのゲームで聞きたいと思う。
ああ、そのゲームでは、日食がなく....
Points
ImpressionTime : 2014年11月20日 09:33 (clYBh4YTqjbfPTBmqM)
うおーかっこいい! これはたまらん!w
音使いの感じで既に-45さんらしさが分かってしまうのは、今までの作品を聴きこんできたからなのでしょうか( でもこの荘厳で威圧感のある雰囲気は今までのどの作品以上にも強く、展開も迫力を持たせつつどこか退廃した空間を思わせるようなこのメロディの構成がツボでした! 譜面もバリエーションがあり、どの譜面も打ち応えがあってとても楽しかったです!
そしてBGAもカッコいい! この曲は全体的にダークなイメージを感じるのですが、色使いのダークさや攻め立てるような場面転換が相乗効果となり、更なる力強さを演出していました! あと、ジャケットに出ているキャラクターの女の子も少しは入っていたらなぁ・・・なんて思いましたが、そこは気にしませんw
なのでこの評価でお願いします! 今後も頑張ってください!!
製作お疲れ様でした!!
ダークネスな雰囲気。少しチープだけど曲に合っている音使い。
間違いなく-45さんですね。一発で曲にカリスマ性を感じられました。
古く感じる音でも魅せられるというのは、一作家として非常に見習いたいところです。
Points
ImpressionTime : 2014年11月01日 02:32 (Wo779t2WPYWh5DpOjo)
It was a magnificent story that fool just like a proudly fluttering medium
Points
ImpressionTime : 2014年10月27日 04:46 (ph89y2dwREu9eQgjgE)
素晴らしい曲でした 譜面も素晴らしくとても楽しく遊べて感謝の極みです
これからの氏の活躍に期待してます