Points
fkRadish
ImpressionTime : 2015年11月03日 19:05 (ESoBBsaMVj6OhbjWJE)
-->
bpm : 175〜180 / keys : 7keys / Level : ★x6〜★x12 / BGA : include
LastUpdate : 2015/11/04 00:15
https://www.dropbox.com/s/vk18dnujcakcvjg/IWBS_A.rar?dl=0
(2015年09月26日 15:04 更新)
(2015年09月26日 15:03 更新)
BMSファイルの譜面にて音がずれていたとこがあったため修正しました
お手数をお掛けして申し訳ございませんが
すでにDLしていただいた方はもう一度DLしなおしてくれると嬉しいです。
(2015年09月26日 11:33 更新)
(2015年09月26日 02:50 更新)
お久しぶりです
ikaruga_nexこといかるがです
いやー最近、みんな強すぎる。
あっちを見てもこっちをみても神曲ばかりで恐ろしい。
というわけで、私も強くなりたいと思ったので
私なりに強くて辛いようなBMS楽曲を作りました。
BGA作ってくださったAirさんと譜面を作ってくださったSHITAさん
さらにはチームメンバーが大阪に誘ってくれたこともあり、
正直作ってる間はいろいろ強い感じでいけたので感謝です。。。
ともかくそんな曲です。
楽しむもとい、たの死んでくれたら幸いです。
1L-POINT | IMPRE | TOTAL | MEDIAN | AVERAGE |
---|---|---|---|---|
95887 | 108 | 102890pts | 975pts | 952.68pts |
Name | Points | Impression | Date |
---|---|---|---|
hat | (COM) | 申し訳ない!!!!!!!!!!! | 2015年11月04日 00:15 (0HfFXByQjHZpm6RX6w) |
A | 1000 pts. | 製作お疲れ様でした。 | 2015年11月03日 23:52 (Xg4B5Yo9BQ/x.n8DHQ) |
polycube | 980 pts. | 間に合った!!!!かっこいい!!!!!!! | 2015年11月03日 23:41 (rTuFi5qY8dfWTtwKHE) |
circussion | 1000 pts. | とことん力強さを感じる曲でした最高です! | 2015年11月03日 23:27 (FjUVQVx02Ze/i6i.J.) |
sug | 980 pts. | かっこいい曲だ・・・ | 2015年11月03日 23:18 (JFRxo8AEw0x91wMDHQ) |
梅干茶漬け | 970 pts. | 強い!!!!!!!!!!制作お疲れ様でした | 2015年11月03日 23:09 (K5Oxuf5fKCya.3P4h.) |
azu | 780 pts. | シンセの音遣いは多彩で良し!なんだけど、ベースとなるドラムのリズムがノレ無くて残念。キックとスネアだけでゴリ押し感半端なかったです | 2015年11月03日 22:40 (HWYELzyc5ysRMn0.nE) |
iimo | 1000 pts. | タイポが出てサビに入る瞬間のカタルシス尋常じゃなかったです | 2015年11月03日 22:39 (k56FvP5rIEzNSeN9B.) |
はがね | 970 pts. | これは…強い!かっこいい! | 2015年11月03日 21:27 (GxyYjBIsE3sk3mTyM2) |
Puru | 850 pts. | ギュイイイイイイィィィィってアシッド音だけで超強いのでめっちゃ強いです | 2015年11月03日 21:12 (wxlakgPLUnpVE5KtN2) |
yoa | 904 pts. | 勢いgreat. 普通に今の本家にありそう(勝手なイメージですが) | 2015年11月03日 20:56 (zpB4uNnJZC5Q3wMyu6) |
yukitani | 970 pts. | 強くなりたい・・・! | 2015年11月03日 20:50 (HvFMG8Tkq399FPtn5Q) |
Nine_tea | 1000 pts. | 製作お疲れ様でした!! | 2015年11月03日 18:40 (uzvJvnLm6708ZGPKlQ) |
SAFAIA | 1000 pts. | 純粋にカッコいい | 2015年11月03日 16:12 (SWcw7TvWxU9YzvfNQI) |
Lime | 995 pts. | 強い!!!!! | 2015年11月03日 14:31 (veoRx8mObcU8zhSPcE) |
Jun Kuroda | 940 pts. | ノリノリのサウンドでとても格好良かったです!しかし一部音に違和感がありました… 特に声ネタ等のピッチはきっちり合わせたほうがいいかな、と思います。 | 2015年11月03日 14:28 (PNWybK3vCKH53CUDVI) |
anvil | 985 pts. | 強烈!疾走!ikaruga nexさんの最強スタイル。2012年(We are the xxxx)以降この作品だけ待っていた。 | 2015年11月02日 01:38 (UwZVhTQ9eZtNYynnKs) |
ramin | 960 pts. | 製作お疲れ様でした! (Music:385/400, Graphic:290/300, Sequence:285/300) | 2015年11月01日 14:35 (TVbXEa9cV9hXfHQtTA) |
HO2RW | 940 pts. | HEAVVVVVVVY! メインのシンセ類の高音域もうちょっと目立たせて欲しかったけど申し分ないです! | 2015年11月01日 09:54 (7j4sOT6Cweq10WbBMg) |
Silver | 980 pts. | 後半の盛り上がりがヤバイ | 2015年11月01日 03:50 (6jHjXdaFEH4H5A9.Mc) |
Qga | 1000 pts. | つっっっっっよい!!!!曲もBGAも超高出力で痺れました!! | 2015年10月31日 22:43 (aCug6rGxDQ7xG9xV7.) |
noctie* | 1000 pts. | 後半のブチ上がり方が半端じゃないですねーwe are the xxxxと同じくらい好きです。紫譜面のみ低速になる演出も良かったです。 | 2015年10月29日 00:07 (jG6xGiFZsLYO1CfDVc) |
myshrd | 870 pts. | ソフランの仕方好みでした。制作お疲れ様でした。 | 2015年10月28日 23:15 (ILodMuJVBxvPGxHaqQ) |
Napo | 950 pts. | かっこいい!!強さが溢れている作品でした。 | 2015年10月27日 00:05 (C31hJBYkjfQHYPD1HE) |
wara | 940 pts. | 出だしからすごい爆発力で驚きました。展開させながらもその勢いを保っているのが素晴らしかったです。製作お疲れ様でした | 2015年10月25日 16:08 (qpMja3tItK1Ci55iNA) |
十錠らぴす | 990 pts. | すごい!かっこいい!!力強い曲調と芯のこもったサウンド、終始紅のBGA、そしてLNが実に心地よい演奏感ある良譜面。いやはや素晴らしかったです | 2015年10月24日 23:45 (TIsEzjEzRC.xc/1Tuo) |
CirCy | 970 pts. | 曲調が素敵だと思いました! | 2015年10月24日 21:56 (GAeZkP8IZeQSA6Kp4U) |
ゆびでら | 940 pts. | これは強くてカッコいい良曲良譜面だと思います!制作お疲れ様でした。 | 2015年10月23日 10:17 (pZxDMajJgayKFEwEso) |
mu | 890 pts. | うおォンという感じでした | 2015年10月22日 17:51 (AFgo4UcoiUaWICY1qQ) |
asahi3 | 500 pts. | 耳が痛かったです。 | 2015年10月18日 08:16 (mFAAab9eExZEcdl4Rc) |
yst | 981 pts. | 曲と譜面のマッチがいいですね!ソフランきつすぎないのもGood。 | 2015年10月17日 22:18 (s1smanP4BGgbXP6IGU) |
SM-NX | 864 pts. | F-ZERO GXを彷彿とさせられました。 | 2015年10月16日 00:10 (o1qjuYHaTpRK1MIo9I) |
二月 | 970 pts. | 厚いベースと重いドラムでずっとアガりっぱなしです。ドラムンパート抜けてからのハードコアーパートが特に好きです。譜面もLNがかなりハマっていてやっていて楽しかったです。 | 2015年10月13日 22:54 (kQ0KHE63mVkYsTKtAE) |
ほぼ空海 | 995 pts. | この製作メンバーで、このジャンルで、このタイトルときたらカッコいいに決まってるし、予想どおり安心して好きになれる作品でした! | 2015年10月12日 23:12 (VuzAc4IFDMYNhOwSOo) |
元祖 | 900 pts. | 直球でノれました! | 2015年10月10日 16:22 (RYxIbE1DlLKWXSTYI6) |
screw | 1000 pts. | 好き 最強 | 2015年10月08日 22:11 (8BYydAroEX/.a80nTQ) |
Fender | 930 pts. | A譜面のLNの使い方がカッコイイです。 | 2015年10月07日 16:37 (VE15FU5qJlFtbAASI.) |
morph | 970 pts. | ストレートにかっこいい!!!譜面も楽しいしBGAも最高にかっこ良くて好きです(゚。ω。゚ )! | 2015年10月07日 03:24 (cDnuY5Ig7RJNAKI.kg) |
Velpion | 1000 pts. | めっっっっっっっっちゃ強い | 2015年10月05日 00:32 (aLB2oomBj1uqw1EnU.) |
philo | 1000 pts. | 自分の中で間違いなく殿堂入りした作品です。曲もBGAも力強くてグッド!サビの疾走感も最高です。 | 2015年10月04日 15:35 (PDWKZKXLKkjNeWhlJs) |
townol | 880 pts. | イイネ! | 2015年10月03日 19:33 (Rw1esAsWZhQi4pZyhY) |
kspin | 900 pts. | かっこいい!!赤基調のBGAも◎ | 2015年10月03日 15:21 (9Vv3RvvVN0T3rHq8Uo) |
milara | 1000 pts. | 力強いサウンドでかっこいい! | 2015年10月02日 19:06 (OoRRaAOkkxLwTnXux.) |
Ef | 970 pts. | My Favourite so far, good song good bga | 2015年10月01日 23:00 (SfbLapoJpPOfY63HgU) |
tsuki | 830 pts. | ひたすら熱い曲ですね!現時点でもいい曲ですが、サビでもっと熱くなってたら最高でした。 | 2015年10月01日 21:08 (7HDjGMCvwmXZmyP1f.) |
ganmox3 | 1000 pts. | ええやん! | 2015年10月01日 01:24 (ZIxYi6lPUeOlqp9yXI) |
aoi_v_celica | 970 pts. | ikarugaさんの勢いのある曲、めっちゃくちゃ好きです | 2015年09月30日 23:50 (IDhewD4dv8xvQCs51I) |
スタスタ | 990 pts. | Strongeeeest Sound | 2015年09月30日 22:26 (vVY8JqXsNmvszHbJFQ) |
9gm | 1000 pts. | カッコイイ! | 2015年09月30日 21:59 (Gwy3I5xhStS.vXtwlU) |
name nothing | (COM) | 力強い曲でどんぴしゃです | 2015年09月29日 21:10 (mPhKIt1ntYzpJQVDlo) |
58 | 1000 pts. | 曲も映像も素晴らしかったです! | 2015年09月28日 22:12 (YJNWvXVr8BHzUSC9.M) |
dear | 950 pts. | 強い曲で楽しかったです | 2015年09月28日 17:27 (q8FxSn6zUl210fuMec) |
AresC | 1000 pts. | 強いサウンドいい | 2015年09月28日 02:06 (Aigf7af4Em37njz1fc) |
KOH | 950 pts. | 1:30〜からの盛り上がりにヤラれました | 2015年09月28日 01:15 (oSe2eYwY3pYGiHnIuY) |
Street | 1000 pts. | かっこいいですね! | 2015年09月28日 01:04 (EVEMT151MxgjY1IPW6) |
RZL | 1000 pts. | I wanna be and you wanna be infinite power. hoye! | 2015年09月27日 19:48 (ykIyk5PPAvZCLaEpQ.) |
Lunatic Sounds | 1000 pts. | 十分に魅力ある楽曲です | 2015年09月26日 15:12 (fHTTwLkULVoPbc5n8s) |
Frums | 925 pts. | BGAが曲をめっっっちゃ似合う。熱血なテック雰囲気[E]。そしてデチューンされたアルペジオ特に好き。 | 2015年09月26日 11:45 (ypUL5nJAo9QSuytCdw) |
FLED | 1000 pts. | とても惹きつけられる魅力があり、一度聴いたら聞き入ってしまう楽曲でした! | 2015年09月26日 07:23 (KLwVFoR9ODod3G4EB.) |
名無し | 1000 pts. | 待ってました!今回もいかるがサウンドバリバリでかっこいい | 2015年09月26日 06:31 (37sLQftyQnpjFh36ZA) |
Sincere Sounds Known | 950 pts. | A+! Overwhelming Sounds 乃 | 2015年09月26日 05:07 (z9yeHZpDEgipjKm8n.) |
Lyan Force | 1000 pts. | 強く活力ある野生の猛獣 | 2015年09月26日 03:50 (0jg1p2LaeDh7gCpVFE) |
VOTE
VOTE Points
40
38708
(last vote date : 2015年11月03日 23:40)
Points
ImpressionTime : 2015年11月03日 19:05 (ESoBBsaMVj6OhbjWJE)
以前の作品でもでしたがoggの扱いが雑で曲以前にそっちを丁寧に扱ってほしいです。音ゲなのにキー音の処理が雑なのはかなしい
ogg末尾のありえない無音地帯とか全体的にヲスライサのポーイでまるで使い回さずに定義無駄遣いしてたりとか…
譜面的には同音(特にスネア)のキーがコロコロ変わるのが気になります。
Reply
ImpressionTime : 2015年11月03日 19:17 (rNwQ6FJhLGxWXpejHw)
音切りもう少し丁寧にやったほうが良かったですね、、
少々そこが荒くなってしまったのは反省すべき点として次回に活かしたいと思います
定義についてはしょーじき音のベロシティーとかいろいろあるので見逃してほしいとこではありますが、次回はあまりそういう要素無くして省エネな感じにしたいっすね、、
にしても、ここまで雑な感じになってしまったとしていつも譜面の細部まで見ていただいて有りがたい限りです。
Points
ImpressionTime : 2015年11月03日 19:00 (CiS19ASY8BfvacXtUU)
何処となく、BOF2008ぐらいのBMSっぽい印象を受けました。良く聞くと緻密なサウンドワークをされていますが、
ぱっと聞いた感じだと、そうは思わせないストイックさに驚きます。
また、これだけノイジーな音を聞きやすくミックスされていて、カッコ良さの裏にある技術の高さを感じました。
BPMが上がる所が非常に良いです。5の差って結構違うなあと改めて実感しました。
声ネタのリズムがセント秒単位で不安定な印象をうけました。そこだけが惜しいです。
Points
ImpressionTime : 2015年11月01日 10:09 (Kdr5gTMngQ1.mbL7Gk)
スーパーパワーフルハードコア!
私見ですがベースの根音をBbminorに合わせてみるのがいいと思います。
時間の不足でインプレッションが結構短くなりました、ごめんなさい!
製作お疲れ様でした!
Points
これ最高にカッコいい! ていうかいかるがさんのも十分強すぎるんですけどー!w
今回のはひたすらに強い!強いですね!w 音も迫力満点、展開も迫力満点!
緩急があまり無く、抑揚にしても揚の部分がとても強く出ていたのが強さの元なのか!?wとなりました(
まぁでもやはりこういう曲調であっても、少しは落ち着ける部分が欲しいのでまだ私の中ではWe are the xxxxの方が勝ってます・・・!
譜面も打ち応えのある楽しいものでした!
そしてBGAがいかついですね!w ここまで赤を基調としているBGAも珍しいですw色の感じからしても力強さを感じるのに、さらに後ろで動くオブジェクトが更に強さをアップさせてるような感じがしました! Airさんもどんどん強くなってるなぁ・・・!
というわけで今回はこの点数でお願いします! 次回の作品も楽しみです!!w
製作お疲れ様でした!!
Points
ImpressionTime : 2015年10月29日 16:11 (PEQtlp2cyOZF5QYPM2)
後半でPumpcoreに切り替わる瞬間が大好きです。カッコ良さが全面的に出せていると思います。
良くも悪くも前のめりな音楽になっている気がするので少しブレイクというか休憩地帯が欲しかったです。あと後半のメロディが聴こえ辛かったのでもっと前に出してもいいのではないでしょうか。
Points
ImpressionTime : 2015年10月13日 23:47 (05I0Uwnw7z90vso80c)
☆9をプレイしました。
楽曲、BGAともにコンセプトである「強さ」を体現しており良いです。
後は譜面ですね。割と素直な配置だったと思うので
縦連・皿・LN・譜面停止・局所難・地雷など何かしら攻撃的な要素をアクセントで盛っておくと
より強くなれそうかなと感じました。
Points
ImpressionTime : 2015年10月13日 01:08 (vXgF1I25N1KQQQmweQ)
かっけー!
とっても重厚なサウンドにやられました。
最後がもうちょっとだけ余韻が欲しかった気もしますが、
スッパリ終わっていていっそ清々しい感じもあります!
ここまで熱くアガれた曲は久々です!
Points
ImpressionTime : 2015年10月04日 20:02 (8mag0tatwbuPrGASKY)
Drumstepに合わなくとてもHardした曲でBGAまで濃い赤を表現する湧き上がる曲がないでしょうか。激しい躍動感と強い感じをピョヒョンハムと同時に基本が含まれている優秀な展開力が引き立つ感じが悪くありません。
この記事は、翻訳機を使っています。
製作お疲れ様でした。