Points
ジェリーフィッシュ 
ImpressionTime : 2016年07月17日 23:35 (nq7nRQ797otwaR40NsJP)
-->
http://www1.axfc.net/u/3686854.zip
(2016年07月03日 18:15 更新)
どストレートにHappyでいきました。難しいことは考えなくてもHappyになれる。それってすばらしいじゃないですか。
ベジタリアンポメラニアンということですが、個人的にはあまり野菜好きではありません。刺身が好きです。
犬は好きですが、ポメラニアンより柴犬とかのほうが好きです。ポメラニアンもかわいいですけど。
LongImpression | ShortImpression |
---|---|
7 | 19 |
Imp | Total | Ave |
---|---|---|
26 | 64pts | 2.46pts |
Name | Points | Impression | Date |
---|---|---|---|
blslick ![]() | 2 pts. | Vote | 2016年07月17日 23:49 (4ofpTeDuwILSy0yMLoJP) |
Sakamiya ![]() | 2 pts. | 曲がとてもキャッチーでいいのですが、穴譜面はもっと最適なものを追求できる気がしました。 | 2016年07月17日 23:39 (nIoydNJGLt3bSDmHgAJP) |
yutter ![]() | 3 pts. | キャッチーでハッピー!中盤の落ち着いた部分とのギャップが鳥肌モノでした!ハッピーになりました! | 2016年07月17日 23:08 (SIucRZg4/RybMAxWeQJP) |
5argon ![]() | 2 pts. | お疲れ様です! | 2016年07月17日 21:10 (QW9PpRr2wRDODf.YAQJP) |
sukuramu42 ![]() | 2 pts. | キャッチーでハッピーな曲ですね〜 穴譜面の序盤の皿はやめた方が良いのと全体的に単調な譜面に感じられたのが残念でした。 | 2016年07月17日 16:31 (ZgMkFkXSJofB8edrxQJP) |
Black ![]() | 2 pts. | 勢いがあって楽しいハピコア! ただちょっと譜面が全体的に難しい印象がありました・・・w | 2016年07月17日 09:23 (OZHIF9HYneKf5FBomgJP) |
ELFELT ![]() | 3 pts. | まさにハッピーな曲!曲はとっても良かったのですがイントロの皿はなくてもよかったかもです | 2016年07月16日 19:40 (qkMgWOmk1yMsIaTYiAJP) |
myshrd ![]() | 3 pts. | アメージン!!!! | 2016年07月16日 15:17 (b2fV48qsaBYntDo/lsJP) |
DJ HoppingRabbit ![]() | 3 pts. | メロディのキャッチーさが凄まじすぎる。最高です…! | 2016年07月15日 01:39 (4XXOgsjI3M1JbYWSC2JP) |
白 ![]() | 3 pts. | 盛り上がりからの、パッドとピアノのゆったり感、からの急にくる激しいビート、好きです。 | 2016年07月12日 17:58 (BqUm1sOI2LfVsZGxRYJP) |
portion ![]() | 2 pts. | 中盤一度静かになってから終盤、そして最後の加速へと繋がる展開がとても楽しくて印象的でした! | 2016年07月11日 23:57 (uoU34qpq97LpIBb2AwJP) |
epimata ![]() | 3 pts. | (^v^人) | 2016年07月09日 13:25 (oHsrN605US8vMt6SGkKR) |
flicknote ![]() | 3 pts. | My favorite song in this event! | 2016年07月09日 01:11 (SVQfIBqGq.xarTR2PMTH) |
kspin ![]() | 3 pts. | これはハッピーですね!物凄く好きです!穴譜面やりましたが出だしの皿は正直違和感しかなかったです | 2016年07月07日 15:58 (q4tlypOyN0T3rHq8UoJP) |
るり ![]() | 3 pts. | (予想が当たっていたら)氏らしい、キャッチーなメロディに溢れた魅力的な曲でした!最高!制作お疲れ様でした〜 | 2016年07月07日 13:52 (rrU3G3NTEKXu5Kb88EJP) |
アザラシ ![]() | 2 pts. | いいよね(*´ω`*) | 2016年07月05日 14:03 (2Q65RfLKXJnJJW5qZoJP) |
Daniela Brettum ![]() | 3 pts. | Cool song! I loved the sounds! | 2016年07月04日 01:11 (KY2al3vUoxsvZbxvx.) |
SUZUKAZE ![]() | 3 pts. | GOOD! | 2016年07月04日 01:09 (PnFZH6Gwb31aKjuTeo) |
A ![]() | 3 pts. | !!! | 2016年07月04日 00:17 (HTbRXRvqq8v9pH7H9c) |
Points
ImpressionTime : 2016年07月17日 23:35 (nq7nRQ797otwaR40NsJP)
ハキハキとした音で直球なメロディを奏でるのが気持ち良かったです。
後半加速していますが、ハイスピを適正値に揃える前提の環境だと少しプレイに厳しさを感じられました。
(BPM変化を否定するつもりではないですが)
Points
ImpressionTime : 2016年07月17日 15:56 (HbgMzphd2eRS1RNgVEJP)
展開が上手いなーって思いました!主なメロディやそれ以外の声ネタや効果音の使い方もいいなーと。
加速して加速して、最後に短くデンって終わるの面白かったです!
Points
ImpressionTime : 2016年07月17日 00:19 (Z49afVuK9X7zvvMgDQJP)
楽曲はhappy良いです!
だが,patternが曖昧した?
Points
ImpressionTime : 2016年07月11日 23:20 (ix9DNA7V8NanDz1O4wJP)
ゲーム性を意識しつつハッピーに仕上げていて楽しくプレイできました。
Points
ImpressionTime : 2016年07月09日 21:38 (upFBVVgGINyChzoNZYJP)
これぞ音ゲーのハピコアって感じがして最高でした!最後に加速するのも気分が高揚してとても良いと思います!
譜面について(ANOTHER譜面をプレーしました)、出だしのDynamiteな皿がシンセの音量がそこにアサインされるほど音量がない影響か違和感を覚えました。
また、これは全く一般的な意見じゃないかもしれませんが、比較的静かな場面でもあまり密度が変化しなかったり(むしろ最初のサビより濃い..?)と、そういうところを意識してみるとよりメリハリのきいた譜面になるんじゃないかなと思います!
勢いのあるハッピーなBMSで幸せな気分になれました、制作おつかれさまでした!
Points
ImpressionTime : 2016年07月06日 06:04 (w3Ke76oCXjXTeqNtqsNO)
どのような幸せな曲!
しかし、私は、ANOTHERパターンが良いかもしれないと思います。