Points
sound piercer
ImpressionTime : 2015年11月01日 10:42 (Kdr5gTMngQ1.mbL7Gk)
-->
bpm : 165-175 / keys : 7keys / Level : ★x7〜★x12 / BGA : include
LastUpdate : 2015/11/04 00:30
(2015年09月27日 20:59 更新)
Title:Lost Templar
Genre:Legend Core
Music: U咲
BG Illustration: Kikansha + A_Cen
BG Animation: A_Cen
BMS: flicknote, DJPop
7K ☆7 flicknote [NORMAL]
7K ☆10 flicknote [PIANO]
7K ☆11 DJPop [HYPER]
7K ☆12 DJPop [ANOTHER]
Comments:
| 1L-POINT | IMPRE | TOTAL | MEDIAN | AVERAGE |
|---|---|---|---|---|
| 21244 | 28 | 24839pts | 900pts | 887.1pts |
| Name | Points | Impression | Date |
|---|---|---|---|
| hat | (COM) | 申し訳ない!!!!!!!!!!! | 2015年11月04日 00:30 (0HfFXByQjHZpm6RX6w) |
| A | 1000 pts. | 製作お疲れ様でした! | 2015年11月03日 22:33 (Xg4B5Yo9BQ/x.n8DHQ) |
| guestest | 920 pts. | おもしろい。唐突なBPM変化が惜しい。 | 2015年11月03日 22:13 (VCOpyqNna.tcwqQuCw) |
| yoa | 815 pts. | あまり効果的ではない演出が多かった印象です。 HYPERからではありましたが、停止ギミックはほどほどに。 | 2015年11月03日 21:05 (zpB4uNnJZC5Q3wMyu6) |
| fkRadish | 283 pts. | テンプラ?(ちがう) ピアノやギターがかっこいいのにドラムがイマイチでアンバランスに感じました。 譜面はちょっとやりすぎ…かなあ… | 2015年11月03日 19:34 (ESoBBsaMVj6OhbjWJE) |
| SM-NX | 892 pts. | 展開やアクセントが割と独特で個性あって良いです!N譜面とは思えないいじめ配置にくたばる自分。 | 2015年11月02日 19:52 (o1qjuYHaanJbOdGMbo) |
| yuka31 | 850 pts. | vote | 2015年11月02日 19:02 (YckMdBZlKvmrlRF.gM) |
| ramin | 880 pts. | 製作お疲れ様でした! (Music:365/400, Graphic:365/400, Sequence:150/200) | 2015年11月02日 00:09 (zeMMDxiRV9hXfHQtTA) |
| 十錠らぴす | 820 pts. | 譜面のギミックの技術力はなかなかなものでユニークだとは思いますが、プレイする身になると結構つらいものがあり残念でした。ギミック演出を入れる場合、後半は普通にしてクリアし易くする等なんらかの配慮があるとグッドだと思います | 2015年10月25日 22:58 (TIsEzjEzRC.xc/1Tuo) |
| 69 de 74 | 895 pts. | too many gimmicks on sequence... However,cooooooool sound.XD | 2015年10月17日 09:29 (wHoZu9niUCu97RZwTU) |
| Myshrd | 930 pts. | ギミックが巧妙すぎてもはやすごいな・・と思いました。制作お疲れ様でした。 | 2015年10月16日 14:01 (esVx02zPBxvPGxHaqQ) |
| wara | 900 pts. | Oneness of songs and BGA is wonderful ! The place is cool sound is turned off ! It was produced cheers for good job! | 2015年10月15日 21:25 (qpMja3tIK8ECEExHnM) |
| yst | 958 pts. | BGAと曲はよくまとまっていると思います。譜面は技巧的に過ぎる感。graphic & music are nice, but sequence is over-technical a bit.(bpm changes) | 2015年10月11日 19:44 (s1smanP4BGgbXP6IGU) |
| 西ヶ蜂 | 920 pts. | ギターの部分が唐突過ぎるかなと思ったんですが全体的には良いですね | 2015年10月06日 15:07 (fcxvAGoyY18tGuRTNs) |
| PnX | 964 pts. | Great! | 2015年10月05日 14:21 (On2p9K7vP7pR7DoJpo) |
| ドルフィン | 900 pts. | Nice song, I really loved the piano. | 2015年10月05日 03:04 (RtTrnGrFXjXTeqNtqs) |
| kspin | 899 pts. | 曲がとても良いだけに譜面が暴れすぎてる気がしてならないです・・・ | 2015年10月03日 15:32 (9Vv3RvvVN0T3rHq8Uo) |
VOTE
VOTE Points
8
7418
(last vote date : 2015年11月03日 05:45)
Points
ImpressionTime : 2015年11月01日 10:42 (Kdr5gTMngQ1.mbL7Gk)
いいヒーローストーリーですね(笑)ソフランはもう直感的に構成する方がいいと思います。
タイ語ができなくて日本語で書きます。すみません。一緒にがんばりましょうアジア勢!
時間の不足でインプレッションが結構短くなりました、ごめんなさい!
製作お疲れ様でした!
Points
Deployment of the guitar is attractive!
However, it was like a normal Core except guitar ....
It may incorporate more guitar.
Points
ImpressionTime : 2015年10月28日 07:48 (pZxDMajJgayKFEwEso)
楽曲 370/400 (Music)
譜面 270/300 (Sequence)
BGA 300/300
合計 940/1000 (Total)
☆10と☆11の譜面をプレーさせていただきました。
曲についてはすごくカッコよくて良かったと思います。BGAも良く合っていました。
譜面についてですが、まずは☆10の譜面は小節線ををうまく利用して曲と合わせていたので良かったです。中盤は半速でも良かったのかなと思います。
☆11の譜面ですが、こちらは実際にソフランすることで、かなり難易度が上がっている印象を受けました。☆11譜面なのでこれぐらいはギリギリ許される範囲だと思いますが、少しやり過ぎな気がしました。
以上です、制作お疲れ様でした!
(I'll translate above impression into English by myself, but I'm sorry if you feel difficult to read.)
I played the Lv.10 and Lv.11 sequences.
Music was very cool and good. Also, BGA suits to the music very well,
About the Lv.10 sequence, it used bar lines effectively to match the sequence with the music, so it was great. But, I think it would be also good to halve BPM in the middle part.
As regards to Lv.11, the speed so fluctuates and this makes it difficult. I think this change is allowed in Lv.11 but is near the limit, but I think there is too much changes.
You did a great job!
Points
ImpressionTime : 2015年09月28日 03:18 (PEMYOH8nYOxcIU6Wa.)
Very wow, such doge speciality. I very appreciate the wowness