TEAM : Artifact Colors
BMS Artist | daisan mail URL | ||
Genre | 和奏電幻楽 | Original・Self | |
Source | ----- | ----- | |
Title | YASAKANI | ||
Size | 30289KB | BGA | include・Self |
Level | ★x1〜★x11 | BPM | 144 |
Keys | 7keys | ||
NoteType | EX-WAV OGG LongNote |
DownLoadAddress | http://clockxellox.sakura.ne.jp/BMS/%5bBOF2013%5dYASAKANI%5bArtifactColors%5d.zip |
製作環境 | 非公開 |
||
Regist Time | 2013/09/20 00:07 | Last Update | 2013/11/05 09:59 |
1L-POINT | IMPRE | TOTAL | MEDIAN | AVERAGE |
33670 | 40 | 36435pts | 930pts | 910.87pts |
VOTE: 19 VOTE POINT: 16798
(last vote date : 2013年11月04日 23:49)
umtk (Niy4uavGhXIkFwLMBM) | [947 pts.] | mennch (uYTh6dSO1VqRtwl6og) | [650 pts.] | name nothing (nzTkSen3K81qaA./QA) | [930 pts.] | freesia (UfudatFlwhVs0vl1Vc) | [900 pts.] |
numadu (8zBQLd4jW34JZfnUPU) | [940 pts.] | Ma2 (LREdXfIhcK8EMIggAk) | [935 pts.] | exch (I5AxYZ913ok1SrkrxM) | [940 pts.] | name nothing (1D59ftYVt6wWr4TPXA) | [976 pts.] |
7jc (tlHYnfbLi3iYbFgdV.) | [860 pts.] | あぼ。 (zxJfmjlSRAphltZhSE) | [800 pts.] | Thefur (fErjB3I3EwZTHwVYVE) | [900 pts.] | 姫燐 (7PE6WR96/pumn2mGcY) | [900 pts.] |
name nothing (g1Fa8i2HkZGJ9.JkPc) | [900 pts.] | 流宮 (rqgTNkZyrI7MqHQ28Y) | [800 pts.] | name nothing (YdUbWpiHTPjDblZm82) | [850 pts.] | Cream P.P. (KulHTrgECmrpJNa4dE) | [850 pts.] |
or neet (TGpoRhyx1qZ8Mqy2Ok) | [860 pts.] | asahi3 (egxT0hEHExZEcdl4Rc) | [860 pts.] | name nothing (3lz2baNytCx5stW8.U) | [1000 pts.] |
BMSeventCGI(R-base) Ver.20241004 Created by shammy |
下記URLにて1行インプレッションに対するレスポンスをまとめました。
VOTEインプレに関しては対応しようが無いので悪しからず。
兎も角、皆様インプレッションありがとうございました!
http://clockxellox.sakura.ne.jp/txt/BOF2013/YASAKANI.txt
えー、皆様お疲れ様でした。
毎年恒例となったらいいなぁーなColorsチームの1曲、いかがだったでしょうか?
今回は和風な楽曲という事で、トランスを取り出して楽曲を作る事になりました。
これ以外にも今回は色々作ったので、出来が落ちてたりせんかなと思っていましたが、案外杞憂だったみたいでホッとしております。
来年もやるのか?まだ分かりませんね。
今年はやるのかやらないのか決まるまでに時間がかかりましたが、来年はどうなるか分からないので
生暖かい目で見守ってやってください。
プレイしてくださった方、インプレッションを出してくれた方、
本当にありがとうございました!!
(2013年09月20日 00:15 更新)
ヤサカニノ勾玉って、現存する唯一の神器だそうです。
この曲作るにあたり、初めて知りました。