Points
sound piercer
ImpressionTime : 2015年11月01日 10:49 (Kdr5gTMngQ1.mbL7Gk)
-->
bpm : 144 / keys : 7keys / Level : ★x???〜★x??? / BGA : include
LastUpdate : 2015/11/04 00:32
(2015年10月04日 17:21 更新)
スプラトゥーン要素はありません。
1L-POINT | IMPRE | TOTAL | MEDIAN | AVERAGE |
---|---|---|---|---|
37679 | 43 | 39399pts | 930pts | 916.25pts |
Name | Points | Impression | Date |
---|---|---|---|
hat | (COM) | 申し訳ない!!!!!!!!!!! | 2015年11月04日 00:32 (0HfFXByQjHZpm6RX6w) |
guestest | 940 pts. | かっこいい。 | 2015年11月03日 23:10 (VCOpyqNna.tcwqQuCw) |
yoa | 719 pts. | 序盤のコード進行すごい不安になるなぁと思いつつ(2コードならなんでもアリっちゃアリですが)、終盤のメロはいい感じでした。 | 2015年11月03日 22:58 (zpB4uNnJZC5Q3wMyu6) |
出前 | 900 pts. | たのしい | 2015年11月03日 22:55 (XF3mY8vauzlxBKciyY) |
A | 1000 pts. | 製作お疲れ様でした! | 2015年11月03日 22:54 (Xg4B5Yo9BQ/x.n8DHQ) |
fkRadish | 559 pts. | スタイリッシュ! もうちょっとハイハットはキレの良い音を選ぶといいかなーと | 2015年11月03日 20:39 (ESoBBsaMVj6OhbjWJE) |
umtk | 970 pts. | 前半こそ音に厚みが少し欲しかったですが、後半の開放感がとても素敵でした。クリスマスに改めてプレイしたい作品ですね!同梱発狂差分名に思わずニヤリとしました。 | 2015年11月03日 19:57 (nq7nRQ79rhHIr/ZnQA) |
aosaki | 925 pts. | 前半も後半も大好きです。大好きですが、メロディの爽やかさのためか、後半で急に雰囲気が明るく変わったような印象が強かったので、全体的に雰囲気をどちらかに寄せたらもっと好きだったな、と思いました。 | 2015年11月03日 18:57 (PM6J5QwWknSvJY.9fU) |
yukitani | 930 pts. | 前半ちょっとストイックな感じがしましたが、後半の爽やかな展開にやられました!制作お疲れ様でした! | 2015年11月03日 15:48 (HvFMG8Tkq399FPtn5Q) |
Lime | 960 pts. | 爽やか! | 2015年11月03日 13:50 (veoRx8mObcU8zhSPcE) |
yuka31 | 860 pts. | vote | 2015年11月02日 19:08 (YckMdBZlKvmrlRF.gM) |
genesik | 950 pts. | おもしろい! BGA素敵です。 | 2015年11月02日 00:55 (GnC9Rs5SWvmo.ECWYY) |
idio | 960 pts. | とてもかっこいい!! | 2015年11月01日 19:17 (ek5b4GHRiMnQFlmugo) |
ramin | 950 pts. | 製作お疲れ様でした! (Music:370/400, Graphic:285/300, Sequence:295/300) | 2015年11月01日 15:09 (TVbXEa9cV9hXfHQtTA) |
きるは | 930 pts. | すんげぇ展開でびびりました すごい | 2015年10月31日 15:40 (jiqZLJY3tucxahTgTM) |
ゆびでら | 950 pts. | すごくいい感じのエレクトロだと思います!ただ、もうすこし前半のメロディを前面に押し出してもいいのかなと思いました。譜面,BGAもすごく良かったです! | 2015年10月29日 00:01 (pZxDMajJgayKFEwEso) |
myshrd | 950 pts. | 楽しい譜面ありがとうございます。制作お疲れ様でした。 | 2015年10月28日 22:58 (ILodMuJVBxvPGxHaqQ) |
SM-NX | 836 pts. | 仮面舞踏会ってそういう事かあと。前半の音程上げ下げたまらんです。ブレイクはもう少し早めに持ってきてもいいかもですね。 | 2015年10月26日 17:46 (o1qjuYHalrTQlWTw3I) |
nabe | 940 pts. | うわ〜イイですね。テッキーさを抑えて優しいポップ成分を生かしたエレクトロって感じですかね。ステキ。 | 2015年10月25日 21:45 (SJqVANzIFT.WZ5dfNk) |
mp3 | 900 pts. | Tech Electroってジャンル名で思わずニヤニヤしてしまいました。氏の特徴をよく理解していると思います。話が変わりますが、後半のキラキラサウンドがいい味出してると思います。 | 2015年10月25日 13:40 (sMqRco3d.FQH.k1uEM) |
wara | 900 pts. | 前半の雰囲気も後半の盛り上がりもとても楽しかったです!後半のリードのメロがたまらないすね!製作お疲れ様でした | 2015年10月22日 23:40 (qpMja3tIK8ECEExHnM) |
1/8 | 920 pts. | サビがとてもよく、譜面も楽しかったです。製作お疲れさまでした。 | 2015年10月12日 15:24 (HKSqsKnyGX3bn0NRK6) |
naru_TKG | 900 pts. | 前半の間延び感が惜しい感じがします。音の数が多いのでキメとかがあればメリハリがあってよかったかもしれません。後半への展開はすごく好きでした。 | 2015年09月30日 23:17 (P2zoO8Y0MrCPK2Nwl6) |
Phorni | 995 pts. | プレイしてて気持ち良かったです | 2015年09月30日 01:18 (GrL4KhWt6nwzRz1LVE) |
VOTE
VOTE Points
18
16835
(last vote date : 2015年11月03日 23:27)
Points
ImpressionTime : 2015年11月01日 10:49 (Kdr5gTMngQ1.mbL7Gk)
これはRさんのオマージュー!?一応僕は気に入りました。ナイスワーク!
映像の途中「Sori Control System」という表現がありますがまし韓国の方ですか。(「ソリ」は「音」という意味です)
時間の不足でインプレッションが結構短くなりました、ごめんなさい!
製作お疲れ様でした!
Reply
ImpressionTime : 2015年11月02日 12:51 (PLWVxslvD3va5hLyGA)
Soriは sleigh (썰매) という意味のつもりで書きましたが、ソリという言葉に韓国語でそんな意味があるとは知りませんでした。素敵ですね!
インプレありがとうございました!
Points
ImpressionTime : 2015年10月24日 13:06 (mFAAab9eExZEcdl4Rc)
爽やか系でふつくしい!
多分Rasさんの仮装ですよね…?もっと音がパキパキしてるとそれっぽいかなーと思いました。