Points
Eleven
ImpressionTime : 2015年11月03日 23:45 (81K8k7DaqZCX.STLTY)
-->
bpm : 131 / keys : 5keys / Level : ★x5〜★x5 / BGA : include
LastUpdate : 2015/11/04 00:33
よろしくお願いいたします。
1L-POINT | IMPRE | TOTAL | MEDIAN | AVERAGE |
---|---|---|---|---|
38068 | 46 | 41858pts | 950pts | 909.95pts |
Name | Points | Impression | Date |
---|---|---|---|
hat | (COM) | 申し訳ない!!!!!!!!!!! | 2015年11月04日 00:33 (0HfFXByQjHZpm6RX6w) |
ごごごご | 930 pts. | いわゆる発狂譜面とはまた違った難しさがありました。 | 2015年11月03日 23:40 (pDgq9t4XLBI/A4osus) |
ほぼ空海 | 960 pts. | とても良い | 2015年11月03日 23:26 (U45qBRs3qS/.MUHvxI) |
azu | 870 pts. | 世界観の構築が曲とbga両方にマッチしてました。Civをやり続けた男は伊達じゃないな(関係性無視) | 2015年11月03日 23:06 (HWYELzyc5ysRMn0.nE) |
yoa | 688 pts. | 最近とんと見なくなったBGAの手法に、懐かしい恐怖を覚えました。 readmeでは自信なさそうでしたがBGAは全然イイと思います。 | 2015年11月03日 22:56 (zpB4uNnJZC5Q3wMyu6) |
A | 1000 pts. | 製作お疲れ様でした! | 2015年11月03日 22:53 (Xg4B5Yo9BQ/x.n8DHQ) |
fkRadish | 833 pts. | あっこれはやばい | 2015年11月03日 21:52 (ESoBBsaMVj6OhbjWJE) |
Phleguratone | 869 pts. | BGAでいきなりキャラが出て来た時はびっくりしましたが、これはアリだと思います! HARDでズレ配置は癖になるのですが、中盤のビープ音があまりに耳にきついのと、後半のどっちつかずな展開が気になりました。 | 2015年11月03日 21:12 (NMIo2sPCBYwHAMkVc2) |
cybermiso | 950 pts. | 呪術的な曲調・BGAが印象的。女の子の絵が(魔女でしょうか?)印象的で良かったです。 音が変わりつつも淡々と脈打つキックがそれこそ黒魔術的な感じで、何かを錬成しているようでした。 譜面も面白いですね。8分配置とズレ配置を見極めないと一気にゲージがなくなってしまいます。 | 2015年11月03日 19:12 (CiS19ASY8BfvacXtUU) |
guestest | 960 pts. | なんとも言えない不気味さと体に響く音が素敵。 | 2015年11月03日 13:22 (VCOpyqNna.tcwqQuCw) |
yuka31 | 880 pts. | vote | 2015年11月02日 19:11 (YckMdBZlKvmrlRF.gM) |
penet | 1000 pts. | ああーーーゴケンゴキゲンーーー! 中毒性とんでもないです。 | 2015年11月02日 15:01 (nkQ9NzOSJBuMJr0aC6) |
Nanachan | 911 pts. | とろんせんせいのBMSにBGAがついてるのはこん大会いちばんびっくりしたことなのです。まる。 | 2015年11月01日 22:30 (217JSuO4uj9A/s06v6) |
ramin | 965 pts. | 製作お疲れ様でした! (Music:390/400, Graphic:295/300, Sequence:280/300) | 2015年11月01日 15:11 (TVbXEa9cV9hXfHQtTA) |
元祖 | 840 pts. | 一音一音をたたく楽しさを強烈に感じました | 2015年10月31日 16:38 (RYxIbE1DlLKWXSTYI6) |
きるは | 800 pts. | リズムが渋いです | 2015年10月31日 02:59 (jiqZLJY3tucxahTgTM) |
ゆびでら | 900 pts. | クセになる感じですごく良かったです。譜面一つというのが少し寂しいです。 | 2015年10月29日 07:34 (pZxDMajJBvOgVnZrJU) |
HoQ-10 | 970 pts. | 厳しめのTOTAL値。なかなかクリアできないけど楽しいです。音がゆがんでいくあたりのズレた譜面がインパクトありますね。 | 2015年10月26日 17:57 (nWdjtrtrsDrhGKto5c) |
nabe | 950 pts. | サイケな空間とドラッギーな匂いに肩をつかまれると言うか。まぁ聴いてけや、って訴える曲。 | 2015年10月25日 00:54 (SJqVANzIMSQCTF2rR6) |
asahi3 | 880 pts. | 氏らしい作品だなあと思いました。個人的には今ひとつパンチに欠けた印象があります。もっとぶっ飛んだ展開にしてもいいかも? | 2015年10月24日 11:41 (mFAAab9eExZEcdl4Rc) |
SM-NX | 977 pts. | 曲譜面BGA全部興奮しますこんなの。展開が読めず曲が変化していく上音の濃さもあって飲まれますね。そしてこういう譜面があって安心。 | 2015年10月16日 01:33 (o1qjuYHaTpRK1MIo9I) |
wara | 900 pts. | 激渋!イケすぎな曲、coolな譜面、キツイトータル値、判定も込みでハマれます!製作お疲れ様でした | 2015年10月06日 22:44 (qpMja3tIK8ECEExHnM) |
Lime | 920 pts. | deep! | 2015年10月06日 18:15 (zQSPdtsrbcU8zhSPcE) |
sccdgsy | 990 pts. | yabai | 2015年10月05日 00:29 (2teWvJDpi34.BkBjqc) |
Ino | 990 pts. | ぶっ飛びそうなディレイ感がヤバイです。アナログに音が変化する感覚もめちゃめちゃ粋で最高です。 | 2015年10月03日 01:33 (onqhNYthwaQgA7GH/E) |
登山家 | 1000 pts. | 神曲ネ | 2015年10月02日 23:09 (oRZhYq2W9hlhaxXXjY) |
SGB | 850 pts. | good | 2015年09月30日 22:25 (aIv0EHWshOjRzOq4N6) |
VOTE
VOTE Points
16
14285
(last vote date : 2015年11月03日 23:56)
Points
ImpressionTime : 2015年11月03日 23:45 (81K8k7DaqZCX.STLTY)
個人的に今大会のNo.1です!
ドープなんですけど不思議と聴きやすくて譜面やBGAも相まって夢中になれます!
後半キックが硬いときにあえて微ズレを交えたりすると
更に締まったかな〜と思いましたが、完全に好みの差ですね。
素晴らしい作品ありがとうございました!
Points
ImpressionTime : 2015年11月01日 10:50 (Kdr5gTMngQ1.mbL7Gk)
本当に珍しい雰囲気を出す曲ですね。
恐怖でもないし、うーん、何か珍しいでした。一応、僕は満足しました。
時間の不足でインプレッションが結構短くなりました、ごめんなさい!
製作お疲れ様でした!
Points
ImpressionTime : 2015年10月30日 01:18 (fYKcFowrIhOELUiWHA)
相変わらずのズレリズムの気持ち良さ!
開始20秒ぐらいでもうワルそうな音が気持ち良くなるのに、
それから譜面でも没入感増し増しで楽しい。やっぱこういう曲には縦の譜面だよなあ・・・
いじらしく伸びるゲージが終盤にやっと赤に届いて、最後にトチって逆ボーダーなんてのも負けてなお気持ち良いです(憤死)
プレイ後に同梱テキストを振り返ると、こういう音させてたらライト層が裸足で逃げるんじゃなかろーかと心配になります(^q^)
Points
ImpressionTime : 2015年10月01日 19:36 (RdHmKZNRvggw7aMBKk)
ヤバいですねこれ。中盤の音と展開に意識がスー…ッと持ってかれそうになりました。危ないです
キックがこだわりを持って作り込まれてるな〜と感じました。
譜面は相変わらず判定トータルキツくて手も足も出せない状態でしたがハイスピ+1することでやっとクリアすることができました。めでたい
終盤にもう1つ、何か欲しかったです。欲張り?
Reply
ImpressionTime : 2015年11月03日 12:03 (gZOQMY5HMu8lhB4QJY)
感想追記です。
後半入ってくるクラップの音が、それまでのゴリゴリ重くアグレッシヴな音達に比べて軽いのに不思議とミスマッチしてて
「何故こんなにハマってるんだろう」と考えさせられる素晴らしい組み合わせだなぁと思いました。