Points
ジェリーフィッシュ 
ImpressionTime : 2016年07月17日 19:36 (nq7nRQ797otwaR40NsJP)
-->
http://www1.axfc.net/u/3686033
(2016年07月18日 02:16 更新)
イベントお疲れ&沢山のインプレありがとうございました!
開始二日前に偽名イベだった事を思い出してどうしようと悩んでいた所、
「空気だから大丈夫、絶対大丈夫だよ!」って天からの声が届いたのでそのままBMS投げました。
次の機会があったらちゃんと偽名します…
あと尖った譜面が作れなかった事が凄い心残りなので次はもっとやんちゃしたいです
----------------------------------------
容量軽めのBMSに出来たと思うので気軽に楽しんで下さいねイェイ
LongImpression | ShortImpression |
---|---|
5 | 20 |
Imp | Total | Ave |
---|---|---|
25 | 53pts | 2.12pts |
Name | Points | Impression | Date |
---|---|---|---|
Sakamiya ![]() | 2 pts. | vote | 2016年07月17日 23:59 (nIoydNJGLt3bSDmHgAJP) |
blslick ![]() | 2 pts. | 和風なメロディがとても良かったです!もう一展開あったらよかったと思います | 2016年07月17日 23:38 (4ofpTeDuwILSy0yMLoJP) |
5argon ![]() | 2 pts. | お疲れ様です! | 2016年07月17日 22:43 (QW9PpRr2wRDODf.YAQJP) |
yutter ![]() | 2 pts. | 疾走感あるJapaneseな曲調でよかったです。Happinessに繋がるかは微妙なところですね・・・ | 2016年07月17日 21:57 (SIucRZg4/RybMAxWeQJP) |
sukuramu42 ![]() | 2 pts. | 曲を聞いた時に某四天王曲かと思いました。曲も譜面も疾走感があってよかったです。後は展開がもう少し欲しい...! | 2016年07月17日 17:17 (ZgMkFkXSJofB8edrxQJP) |
相 琴葉 ![]() | 2 pts. | 和風ハードコア! ちょっとハッピーとはズレてた気がしました。 | 2016年07月17日 15:36 (HbgMzphd2eRS1RNgVEJP) |
ELFELT ![]() | 3 pts. | ジャンル通り他の曲とは違った独特な雰囲気の曲で気に入りました! | 2016年07月16日 19:28 (qkMgWOmk1yMsIaTYiAJP) |
Black ![]() | 2 pts. | メロディがなかなか好みでした! ただまぁもう少し展開があればなお良かったのでは・・・とも思うのでこの点数で! | 2016年07月16日 14:46 (OZHIF9HYneKf5FBomgJP) |
つきやま ![]() | 2 pts. | 9ボタンですが、曲の繰り返しがマンネリしないようにメロディーの入れ替えや密度で工夫していたのが感じられてすごくよかったです。綺麗な配置が多い分#65のズレっぽい一部分が目立って気になってしまいました。 | 2016年07月14日 13:10 (8V3XWtOoaH402oJEyIJP) |
portion ![]() | 3 pts. | アジアンな雰囲気がとてもよく出ていたと思います。9k,14k譜面ありがたいです…! | 2016年07月12日 01:16 (uoU34qpq97LpIBb2AwJP) |
Ferdinand ![]() | 1 pts. | 全部単調に感じました。(translate) | 2016年07月09日 19:15 (VE15FU5qgDzCDOrCPcJP) |
epimata ![]() | 2 pts. | (^v^人) | 2016年07月09日 17:42 (Rl3x3YvBUS8vMt6SGkKR) |
kspin ![]() | 2 pts. | もう少し展開がほしかったかなあと | 2016年07月07日 15:04 (q4tlypOyN0T3rHq8UoJP) |
DJ HoppingRabbit ![]() | 2 pts. | 和風よりなハッピーさが伝わりました!最後唐突に終わるのと展開の繰り返しの多さがやはり気になるところ…! | 2016年07月07日 02:02 (4XXOgsjI3M1JbYWSC2JP) |
flicknote ![]() | 3 pts. | Great song!! | 2016年07月06日 21:43 (7OylWwLMTxQfosjKS2TH) |
白 ![]() | 3 pts. | 疾走感が良かったです。細かいところを述べると、BGIの色をもっと華やかにした方が良かったです。 | 2016年07月05日 23:03 (BqUm1sOI2LfVsZGxRYJP) |
アザラシ ![]() | 2 pts. | ぼくには中華風にきこえました(*´ω`*) | 2016年07月05日 12:07 (2Q65RfLKXJnJJW5qZoJP) |
myshrd ![]() | 2 pts. | 和風系ハッピーな感じが良いと思います。ずっと同じフレーズを聴いてた感じはありました。制作お疲れ様でした! | 2016年07月04日 06:28 (vKyCie3raBYntDo/ls) |
A ![]() | 3 pts. | ! | 2016年07月04日 01:04 (HTbRXRvqq8v9pH7H9c) |
Daniela Brettum ![]() | 2 pts. | Good! | 2016年07月04日 01:03 (KY2al3vUoxsvZbxvx.) |
Points
ImpressionTime : 2016年07月17日 19:36 (nq7nRQ797otwaR40NsJP)
勢いに満ちてて好きです。
多種な譜面もキー数の違いをうまく利用したものになっていると感じました。
Points
ImpressionTime : 2016年07月17日 07:14 (Z49afVuK9X7zvvMgDQJP)
japaneseの音声が印象的だが,展開が不足したようです...
6140kbは快適です!
Points
ImpressionTime : 2016年07月09日 20:15 (ix9DNA7V8NanDz1O4wJP)
和というか中華というか、どちらにせよ漢字タイトルの説得力があり良かったです。
常に忙しないような印象で、少し休憩できる部分があればいいなと感じました。
Points
ImpressionTime : 2016年07月06日 07:24 (qpcHODYAXjXTeqNtqsNO)
それは平凡に聞こえます...
HYPERパターンも快適ではなかったです...
あまりにも一般的な全体的に。
Points
ImpressionTime : 2016年07月05日 03:29 (upFBVVgGRTdHHD4rNAJP)
全体的にすごく勢いのある楽曲ですね!
ANOTHER譜面の配置がこれでもかっていうくらい同色階段で構成されていて綺麗であること、曲の後半に出てくるフレーズが7つの音階のみで構成されていることをふまえもしやと思ってNORMALをのぞいてみたら特にそういうこともなくちょっとだけしょんぼりしました(?)
この速さの16分階段が配置されている譜面ならば音階を遵守することによる多少の配置難を許されるのかなーと!(これ完全にわがままですね、ごめんなさい)
しかし最初にも書いたとおり勢いが抜群なBMSで楽しむことができました、制作お疲れ様でした!