1 | Cynical★4 | Clara Montclair | oh~!European | Jour Intense | 74 | 71592 | 62800 | 895 | 848.64 | 2024/10/04 23:03 | 2024/12/31 11:12 |
2 | EUROBEAT NIGHT! EUROBEAT FIRE! | momo★yama | ウサギさんの全速ユーロ | カメさんレースを……邪魔するなああああああ!!! | 91 | 95476.68 | 81604 | 950 | 896.74 | 2024/10/04 23:03 | 2024/12/31 11:12 |
3 | 火光と瀛と埜 | 虹色鴉(ume&a-m) | Rock | 金魚鉢からの脱走 | 109 | 117202.26 | 102809 | 970 | 943.2 | 2024/10/04 23:03 | 2024/12/31 11:12 |
4 | ゲーセンが実家 | anco | J-Trance / Hard Trance | Ammobium | 95 | 100393.85 | 87299 | 950 | 918.93 | 2024/10/04 23:03 | 2024/12/31 11:12 |
5 | 飛行機雲と戦闘マシン Mk.II | Setca. vs. DJ Raisei feat.nayuta | Crisis Speed Pop | SKYTAKER | 110 | 149690.88 | 103952 | 980 | 945.01 | 2024/10/04 23:04 | 2024/12/31 11:12 |
6 | コバコノカクレガ | K4Y5 | 3step | soyosoyo | 88 | 93295.32 | 80427 | 950 | 913.94 | 2024/10/04 23:04 | 2024/12/31 11:12 |
7 | 仄か姫閑言楽団(仮) | Juka_Box feat.高城みよ | Apocalyptic Girls | 夏の空、少女のアポリオン | 137 | 152151.9 | 132306 | 995 | 965.73 | 2024/10/04 23:04 | 2024/12/31 11:12 |
8 | 原点回避 | utzbo | HYPER ORIENTALCORE | Kung-fu Liberation | 115 | 125640.76 | 108311 | 965 | 941.83 | 2024/10/04 23:04 | 2024/12/31 11:12 |
9 | Don't shout, I'm thinking... | Kurast703 | "🤯" Hardstyle | Message;BOMB!! | 66 | 71621.83 | 53851 | 857.5 | 815.92 | 2024/10/04 23:04 | 2024/12/31 11:12 |
10 | ちんもち | utzbo | Oriental Drum'n'Bass | 影縫 | 100 | 115194.84 | 94422 | 970 | 944.22 | 2024/10/04 23:04 | 2024/12/31 11:12 |
11 | 飛行機雲と戦闘マシン Mk.II | NASA | MaiD-DJ meets Bitpop | Chocomint Sacher-torte | 110 | 103091 | 103091 | 974 | 937.19 | 2024/10/04 23:04 | 2024/12/31 11:12 |
12 | BMS制作RTA | Nakaiankow | Psytrance | Bedd to Dedd | 80 | 80854.32 | 69702 | 910 | 871.27 | 2024/10/04 23:04 | 2024/12/31 11:12 |
13 | PHOTON STRiKE | DJ JUNOU Vs. Narcolepsy | HYPERTRANCE | RADIATION | 76 | 77970.56 | 67216 | 902.5 | 884.42 | 2024/10/04 23:04 | 2024/12/31 11:12 |
14 | 火光と瀛と埜 | Kanata.S | PROGRESSIVE JAZZ | 不羈自由〜Perfect Free〜 | 75 | 75371.1 | 66115 | 920 | 881.53 | 2024/10/04 23:05 | 2024/12/31 11:12 |
15 | EUROBEAT NIGHT! EUROBEAT FIRE! | MiKaDo feat. ふじてん | EUROBEAT | Wrong night | 75 | 77109.84 | 66474 | 925 | 886.32 | 2024/10/04 23:05 | 2024/12/31 11:12 |
16 | 骨伝導式Jアラート | C.miler vs Juka_Box | Colour FullFlavor | ABYSSAL // COSMOS | 107 | 119439.45 | 102085 | 988 | 954.06 | 2024/10/04 23:05 | 2024/12/31 11:12 |
17 | ウオウオ | kei_iwata / Gt. stuv / KeiuO+内村徹 | ムーディーユーロビート | セクシー・セクシー・ダイナマイト | 89 | 91348.4 | 83044 | 970 | 933.07 | 2024/10/04 23:05 | 2025/02/03 02:02 |
18 | クレージー木曜日の最強爆発! | DeltA | Gothic Hardcore | Symphony No.3 in A Minor-Revolution- | 61 | 61784.9 | 53726 | 925 | 880.75 | 2024/10/04 23:05 | 2024/12/31 11:12 |
19 | 原点回避 | otoshi.b | Candy Techcore | Mugikamagika | 98 | 109390.32 | 93496 | 982.5 | 954.04 | 2024/10/04 23:05 | 2024/12/31 11:12 |
20 | ez2dalは大変なものを盗んでいきました | Ank⟐ / VALiANT | Color Artcore | 责 | 44 | 42085.4 | 36596 | 860 | 831.72 | 2024/10/04 23:05 | 2024/12/31 11:12 |
21 | 11月28日 | 11月28日(kooridori × TaW × 大前 司) | Overture | Birth | 81 | 78690.12 | 70892 | 910 | 875.2 | 2024/10/04 23:06 | 2024/12/31 11:12 |
22 | ウオウオ | stuv | Metalcore | Dull Blade | 101 | 105618.7 | 96017 | 980 | 950.66 | 2024/10/04 23:06 | 2024/12/31 11:12 |
23 | 家に帰りたい | SimoFrost | Artcore - Rock | 夕立 | 47 | 43763.25 | 38055 | 847 | 809.68 | 2024/10/04 23:06 | 2024/12/31 11:12 |
24 | ウオウオ | わかどり + saaa | OUR VACATION | Umikaze Moment | 136 | 162054.36 | 130689 | 988.5 | 960.94 | 2024/10/04 23:06 | 2024/12/31 11:12 |
25 | 平日午前ゲーセンの夢を見る者たち | Reku Mochizuki | Arcade Core | SYNCLiNC | 109 | 120761.55 | 103215 | 980 | 946.92 | 2024/10/04 23:06 | 2024/12/31 11:12 |
26 | Diversity. | Lalot. | Extreme Symphony | -195.8 | 78 | 86010 | 70500 | 938 | 903.84 | 2024/10/04 23:06 | 2024/12/31 11:12 |
27 | imPRechoes | tomo3_chan | Funky House | Don't miss a moment | 62 | 63957.25 | 55615 | 939.5 | 897.01 | 2024/10/04 23:06 | 2024/12/31 11:12 |
28 | Chaotic Dark Blue | OfficialAz3 | sampled breakcore | the world of scarlet | 125 | 134379.8 | 116852 | 980 | 934.81 | 2024/10/04 23:06 | 2024/12/31 11:12 |
29 | Imperfect Blue | Aspid Cat | Bitter Flavor | Dark Candy | 76 | 81469.44 | 69632 | 962.5 | 916.21 | 2024/10/04 23:06 | 2024/12/31 11:12 |
30 | 大砲楽隊 | RB.H × Sinud.0 × nakotanmaru | Hemiola Artcore | 縁 | 117 | 131795.82 | 112646 | 990 | 962.78 | 2024/10/04 23:06 | 2024/12/31 11:12 |
31 | BlueManiacSailors | Tiv / Illustration:Ilith | HiTEMPO RENAISSANCE | The First Blade | 62 | 62616.7 | 53065 | 915 | 855.88 | 2024/10/04 23:06 | 2024/12/31 11:12 |
32 | 呑み屋ハルガスミ | MiKaDo feat. ROSE | City pop | 嘘とリアルとカルーアミルク | 83 | 90754.8 | 75629 | 950 | 911.19 | 2024/10/04 23:06 | 2024/12/31 11:12 |
33 | 4 of a Kind | SpadeK | Rabbit House | Ayame In Wonderland | 91 | 97350.95 | 84653 | 970 | 930.25 | 2024/10/04 23:06 | 2024/12/31 11:12 |
34 | 火光と瀛と埜 | nonomori feat. 愛莉 | Dance Pop | Go forward | 78 | 84599.96 | 72931 | 950.5 | 935.01 | 2024/10/04 23:06 | 2024/12/31 11:12 |
35 | ちんもち | TARO | HARDCORE | Exipration | 80 | 82713.87 | 74517 | 957.5 | 931.46 | 2024/10/04 23:06 | 2024/12/31 11:12 |
36 | ルミナスラウンジ | 6CHA9N | SPEED TECHNO POP | 冥府蒸気質香味関数卵祭 | 87 | 94120.65 | 80445 | 950 | 924.65 | 2024/10/04 23:06 | 2024/12/31 11:12 |
37 | 夏休み最終日 | 椿. | Cisum | -Existence- | 71 | 69735.51 | 59603 | 900 | 839.47 | 2024/10/04 23:07 | 2024/12/31 11:12 |
38 | スクワッシュ | LB & LightBlue | FAIRY TALE | 天鵝之舞 -Dance of the Swan- | 86 | 94461.12 | 80736 | 970 | 938.79 | 2024/10/04 23:07 | 2024/12/31 11:12 |
39 | スクワッシュ | SZAN | MEME | SquashMusic.meme | 71 | 73769.04 | 63594 | 950 | 895.69 | 2024/10/04 23:07 | 2024/12/31 11:12 |
40 | ふぇねり湯 | U-ske feat. はぁち | Swing Funk | SPILL da BEANS | 86 | 91620.5 | 79670 | 960 | 926.39 | 2024/10/04 23:07 | 2024/12/31 11:12 |
41 | ゲーセンが実家 | しるい | HardTech | Hidden_Roar | 84 | 89655.15 | 77961 | 957.5 | 928.1 | 2024/10/04 23:07 | 2024/12/31 11:12 |
42 | 鍵盤をシバいた猫 | きこにゃん | なんとかコア | Metamorphosis | 75 | 74874.24 | 66852 | 930 | 891.36 | 2024/10/04 23:07 | 2024/12/31 11:12 |
43 | D-illusionA1Z | 千の声 vs ILuvGemz | OBJECT SHOW | Broken Fort Deadly Intuition | 59 | 53161.29 | 45437 | 799 | 770.11 | 2024/10/04 23:07 | 2024/12/31 11:12 |
44 | 再会/Saikai | Daily天利 vs Reku Mochizuki | Hi-Energetic Trance | Χάρων | 144 | 158027.96 | 136231 | 980 | 946.04 | 2024/10/04 23:07 | 2024/12/31 11:12 |
45 | 飛行機雲と戦闘マシン Mk.II | KAH feat.K4Y5 | Hip Hop | Divi Ridi | 103 | 96778 | 96778 | 974 | 939.59 | 2024/10/04 23:07 | 2024/12/31 11:12 |
46 | Recht Gesagt | Lanait | neo Samulnori | 翼が枯れている | 90 | 96245.49 | 85173 | 990 | 946.36 | 2024/10/04 23:07 | 2024/12/31 11:12 |
47 | imPRechoes | Agate ∧ MIPSYLE | PSY-TRANCE | Euclides | 61 | 59323.87 | 52499 | 900 | 860.63 | 2024/10/04 23:07 | 2024/12/31 11:12 |
48 | チーム名思いつかないーズ2024 | music:otenami vocal:せやかて硝酸太郎 | SERMENT | スールの誓い | 52 | 49152.24 | 43116 | 850 | 829.15 | 2024/10/04 23:07 | 2024/12/31 11:12 |
49 | 家に帰りたい | senyuta. | Hardstyle | CR4SHL4ND | 54 | 47093.65 | 40951 | 825 | 758.35 | 2024/10/04 23:07 | 2024/12/31 11:12 |
50 | ルミナスラウンジ | 6CHA9N | UNREAL DIGITAL FUSION | ユートピアプラザ | 68 | 73286.48 | 63178 | 950 | 929.08 | 2024/10/04 23:07 | 2024/12/31 11:12 |
51 | 鍵盤をシバいた猫 | Nima | electro | complement | 73 | 79393.94 | 67283 | 960 | 921.68 | 2024/10/04 23:07 | 2024/12/31 11:12 |
52 | #TimeTraveler | Raimukun | Postmodern Psytrance | Corgito Ergosum | 103 | 113294.88 | 97668 | 980 | 948.23 | 2024/10/04 23:07 | 2024/12/31 11:12 |
53 | Ultimate Ravers | Flow3ry | AURORA (HYPER TRANCE) | Labradorite | 56 | 56636.35 | 49249 | 924 | 879.44 | 2024/10/04 23:08 | 2024/12/31 11:12 |
54 | 仄か姫閑言楽団(仮) | 25Ohms | TRANCE | X;II | 77 | 79332.6 | 69590 | 940 | 903.76 | 2024/10/04 23:08 | 2024/12/31 11:12 |
55 | 百物語 | MiKaDo | Trancecore | EXceeD DrivE | 66 | 65511.81 | 55993 | 900 | 848.37 | 2024/10/04 23:08 | 2024/12/31 11:12 |
56 | Deadline Impact | TSound vs Re-went ft. Weina | AMSTERDAM / ENERGETIC / UPLIFTING TRANCE | Hollow (Full Fire BMS Edit) | 63 | 63705.48 | 55882 | 920 | 887.01 | 2024/10/04 23:08 | 2024/12/31 11:12 |
57 | 逆いきいきすこやかクラブ | ですワ | Psychedelic Jersey Club | THEY'RE COMING!! | 83 | 90114.6 | 77685 | 970 | 935.96 | 2024/10/04 23:08 | 2024/12/31 11:12 |
58 | 假烟假酒假朋友 | LiGaYb/洛泠羽 | 210 BPM LGY Music | L.L.R.R.L.R.R. | 79 | 92456.28 | 69516 | 940 | 879.94 | 2024/10/04 23:08 | 2024/12/31 11:12 |
59 | 大砲楽隊 | RB.H × 10lulu × Sennzai | Rhapsody | 神と繭の狂詩曲 | 95 | 103206.36 | 88971 | 988 | 936.53 | 2024/10/04 23:08 | 2024/12/31 11:12 |
60 | ウオウオ | stuv feat. kei_iwata, saaa, *wakadori | Rock | ディゾルブ | 86 | 144532.8 | 80296 | 970 | 933.67 | 2024/10/04 23:08 | 2024/12/31 11:12 |
61 | 11月28日 | kooridori Feat.猫柳なぎ | Primal | Primo Magic | 129 | 144968.85 | 123905 | 990 | 960.5 | 2024/10/04 23:08 | 2024/12/31 11:12 |
62 | Memories of Her... | Chikanya | Drum 'n Bass | INTP in Redemption | 94 | 96739.15 | 84121 | 941 | 894.9 | 2024/10/04 23:08 | 2024/12/31 11:12 |
63 | 再会/Saikai | 華牧狸 & AiSS (Feat.猫) | Rock Ballad | 笑死 | 65 | 65122.2 | 55660 | 915 | 856.3 | 2024/10/04 23:08 | 2024/12/31 11:12 |
64 | わいとおと(もも)だち | もるもる | Ballad Dubstep | Memory to Memory | 48 | 46618.08 | 40188 | 900 | 837.25 | 2024/10/04 23:08 | 2024/12/31 11:12 |
65 | 百物語 | Tiv / Illustration:トガ | HappyCore | Shining Buster-BMS Edit | 60 | 56024.64 | 50022 | 885 | 833.7 | 2024/10/04 23:08 | 2024/12/31 11:12 |
66 | ルミナスラウンジ | 6CHA9N | MICROFUNK | info_rm whit | 68 | 100684.8 | 62928 | 966 | 925.41 | 2024/10/04 23:09 | 2024/12/31 11:12 |
67 | そろそろ老兵 | Kanata.S | GUITAR PUNK | Fulfilling Life 2024 | 78 | 79103.88 | 68193 | 905 | 874.26 | 2024/10/04 23:09 | 2024/12/31 11:12 |
68 | Deadline Impact | Cryo-Myosotis | SENTIMENTAL | Rouge | 50 | 49676.55 | 43197 | 900 | 863.94 | 2024/10/04 23:09 | 2024/12/31 11:12 |
69 | Big Music Superstars | Baby Zionov & andromaeda | TROPICAL ART HOUSE | Magical Meteor Sound Shower | 54 | 56168.3 | 48842 | 943 | 904.48 | 2024/10/04 23:09 | 2024/12/31 11:12 |
70 | 飛行機雲と戦闘マシン Mk.II | Setca. vs. Lemi. feat. 咲良ゆの | Symphonic SynthRock | Centurion | 99 | 168710.4 | 93728 | 975 | 946.74 | 2024/10/04 23:09 | 2024/12/31 11:12 |
71 | 家に帰りたい | みをつくし | Re:FINDER | 虹彩はまた像を結んで | 47 | 43023.6 | 37740 | 800 | 802.97 | 2024/10/04 23:09 | 2024/12/31 11:12 |
72 | EUROBEAT NIGHT! EUROBEAT FIRE! | numuto feat. ROSE AI | Eurobeat | Break My Hellfire | 69 | 99942.4 | 62464 | 930 | 905.27 | 2024/10/04 23:09 | 2024/12/31 11:12 |
73 | Imperfect Blue | arenji | Piano Breaks | Musgravite | 58 | 61766.52 | 53247 | 960 | 918.05 | 2024/10/04 23:09 | 2024/12/31 11:12 |
74 | D-illusionA1Z | NME | old new sound | Be My Sound | 49 | 39753.2 | 34270 | 720 | 699.38 | 2024/10/04 23:09 | 2024/12/31 11:12 |
75 | ちんもち | ほろろ | ROCK | ペイルフラッド | 59 | 57204.96 | 51536 | 915 | 873.49 | 2024/10/04 23:09 | 2024/12/31 11:12 |
76 | imPRechoes | X14N vs AKINA | MC Battle | VIRTUAL MC BATTLE 2024 | 69 | 71469.92 | 61612 | 940 | 892.92 | 2024/10/04 23:09 | 2024/12/31 11:12 |
77 | Gothic / Lolita | FRONTALICE | WITCHED GOTHGAZE BREAKCORE | sabbath | 48 | 40108.77 | 34281 | 700 | 714.18 | 2024/10/04 23:09 | 2024/12/31 11:12 |
78 | 11月28日 | TaW feat. Mimi_Kosagi | DIGITAL J-POP | Self | 72 | 74893.08 | 64563 | 940 | 896.7 | 2024/10/04 23:09 | 2024/12/31 11:12 |
79 | Recht Gesagt | DJ JUNOU | sextrance | PANTASHIA2000 | 58 | 58460.25 | 50835 | 907.5 | 876.46 | 2024/10/04 23:10 | 2024/12/31 11:12 |
80 | PHOTON STRiKE | shimizushi | Uplifting Trance | SUNRISE OCEAN | 91 | 99186.75 | 84775 | 960 | 931.59 | 2024/10/04 23:10 | 2024/12/31 11:12 |
81 | BIG YOU, small me | Tetrajectory | Instrumental Hip-Hop | When the prophecy is fulfilled | 46 | 46098 | 39400 | 878.5 | 856.52 | 2024/10/04 23:10 | 2024/12/31 11:12 |
82 | Diphragment | MiKaDo feat. GUMI | LIFE | Automata tears | 62 | 63043.11 | 53883 | 912.5 | 869.08 | 2024/10/04 23:10 | 2024/12/31 11:12 |
83 | The Tower | Bitplane | Nu Keygen / MOD Tracker | M / O / O / N / D / I / V / E / R | 99 | 103361.52 | 90668 | 950 | 915.83 | 2024/10/04 23:10 | 2024/12/31 11:12 |
84 | コバコノカクレガ | うまるつふり | 徒瀾 | 匣楼 〜こうろう〜 | 63 | 64185.42 | 56303 | 935 | 893.69 | 2024/10/04 23:10 | 2024/12/31 11:12 |
85 | 再会/Saikai | Columba (Daily vs. Roon_kun) | Diary | 雨·塔 ~Cactus's Resolve~ | 74 | 108988.8 | 68118 | 961 | 920.51 | 2024/10/04 23:10 | 2024/12/31 11:12 |
86 | Big Music Superstars | Kud Cuisune | SOUNDFONTAINE | neoport 18 | 50 | 52344.55 | 45517 | 950 | 910.34 | 2024/10/04 23:10 | 2024/12/31 11:12 |
87 | 反逆行為手当は廃止されました。 | ですワ | Moombahton | KUR@ KUR@ | 60 | 71649.5 | 55115 | 950 | 918.58 | 2024/10/04 23:10 | 2024/12/31 11:12 |
88 | チーム名思いつかないーズ2024 | MiYAjY | ANTHEMTRANCE | The Vision Of Fantasia | 59 | 61100.65 | 53131 | 940 | 900.52 | 2024/10/04 23:10 | 2024/12/31 11:12 |
89 | 火光と瀛と埜 | Pinktoe feat.はらもりよしな | Alternative | 幽音の翠 | 89 | 152366.4 | 84648 | 985 | 951.1 | 2024/10/04 23:11 | 2024/12/31 11:12 |
90 | 元気もりもりティーンズ | Mizu | LuminaTech Resonance | 透と偽 | 52 | 52824.1 | 45934 | 929 | 883.34 | 2024/10/04 23:11 | 2024/12/31 11:12 |
91 | THE 3 REJOICERS | YAN*TS | 新世代革新的羽扇子音楽 | 真 地獄急行 -HELL to HELL- | 47 | 35387.02 | 29989 | 680 | 638.06 | 2024/10/04 23:11 | 2024/12/31 11:12 |
92 | アズクワ | kdcysth/D.Biu | Òô˜S | SPILLING OVER WITH MY IMAGINATION | 43 | 40624.36 | 35021 | 830 | 814.44 | 2024/10/04 23:11 | 2024/12/31 11:12 |
93 | FallacyEdgeRecords | sys | Gothic core&Speed core | ENDING WORLD (Disq) | 0 | 26333.19 | 0 | 480 | 468.89 | 2024/10/04 23:11 | 2024/12/31 11:12 |
94 | - Grand Finale - | tkqn14 | CELESTiAL UPLiFTiNG TRANCE | #B2FFFF | 85 | 86099.2 | 78272 | 950 | 920.84 | 2024/10/04 23:11 | 2024/12/31 11:12 |
95 | Imperfect Blue | rareguy | Neurobreaks | Remux | 67 | 99220.8 | 62013 | 960 | 925.56 | 2024/10/04 23:12 | 2024/12/31 11:12 |
96 | 家に帰りたい | atily (feat. 花隈千冬) | letter | 空から贈る、あなたへの | 74 | 124212.6 | 69007 | 950 | 932.52 | 2024/10/04 23:12 | 2024/12/31 11:12 |
97 | D-illusionA1Z | THE BEAT WIZARD | Nonsense | Omen as Confession | 48 | 61585.6 | 38491 | 810 | 801.89 | 2024/10/04 23:12 | 2024/12/31 11:12 |
98 | 百物語 | DJ ONYT×隣人(Illust) | HARD TECHNO RECORD | STORM R.e.c.o.r.d. | 50 | 48546.1 | 42214 | 900 | 844.28 | 2024/10/04 23:12 | 2024/12/31 11:12 |
99 | Memories of Her... | Erimrose | Schranz | Curse Blade | 62 | 62484.1 | 54334 | 920 | 876.35 | 2024/10/04 23:12 | 2024/12/31 11:12 |
100 | クレージー木曜日の最強爆発! | Teaa | Trance | 世界の観察者 - その三 | 52 | 52558.45 | 45703 | 900 | 878.9 | 2024/10/04 23:12 | 2024/12/31 11:12 |
101 | THE 3 REJOICERS | cromo remix by Mister.Himi | Silly Poetry (Naming by DJ ANDREA) | ホーリー・スノウの夜に -Revolutionary.Himix- | 47 | 41923.25 | 36455 | 850 | 775.63 | 2024/10/04 23:13 | 2024/12/31 11:12 |
102 | 鍵盤をシバいた猫 | numuto | Rawstyle | THE DΦMINATΦR | 62 | 62389.92 | 54728 | 925.5 | 882.7 | 2024/10/04 23:13 | 2024/12/31 11:12 |
103 | SOUND GARAGE | ∀S∀ | ハイテック | Asphalt Crack | 93 | 103095.72 | 88116 | 978 | 947.48 | 2024/10/04 23:13 | 2024/12/31 11:12 |
104 | クレージー木曜日の最強爆発! | 雨瞳Udou\ | Drum and bass | Polar lightning | 38 | 34447.38 | 30217 | 845 | 795.18 | 2024/10/04 23:14 | 2024/12/31 11:12 |
105 | Landscape | ag feat. 倉先 | J-HOUSE/FUNK | Dance | 65 | 69212.56 | 59666 | 950 | 917.93 | 2024/10/04 23:14 | 2024/12/31 11:12 |
106 | わいだぼ★ちゃんねる | kotomi x Y.W feat.知声 | PIANO BALLADE | Ivy w/u | 74 | 81352.44 | 69532 | 970 | 939.62 | 2024/10/04 23:14 | 2024/12/31 11:12 |
107 | Dark Moon | OtherCarft | None | Attack (Disq) | 0 | 17149.86 | 0 | 200 | 333.13 | 2024/10/04 23:15 | 2024/12/31 11:12 |
108 | imPRechoes | Suz4X vs pho vs Terasu | Arcadecore | Symphonity | 64 | 100260 | 55700 | 902.5 | 870.31 | 2024/10/04 23:15 | 2024/12/31 11:12 |
109 | FUN Fighter | NonNam feat. Mai | J-Pop | 色とりどり | 63 | 66269.9 | 57626 | 960 | 914.69 | 2024/10/04 23:15 | 2024/12/31 11:12 |
110 | FUN Fighter | Funchen | Trance | Etoilebrille | 73 | 79313.7 | 67215 | 950 | 920.75 | 2024/10/04 23:15 | 2024/12/31 11:12 |
111 | わいだぼ★ちゃんねる | Y.W x kotomi feat.YU-RUI | J-ROCK | Sky is the Limit | 66 | 71972.2 | 62045 | 971.5 | 940.07 | 2024/10/04 23:16 | 2024/12/31 11:12 |
112 | POSITIVE ENERGY | L216 | Progressive Trance | Farewell Message II | 51 | 43018 | 43018 | 900 | 843.49 | 2024/10/04 23:16 | 2024/12/31 11:12 |
113 | PLANETARY ANNIHILATION | BASSKNIVES | HARD RENAISSANCE | ENDLESS LONLINESS | 52 | 51260.1 | 44574 | 900 | 857.19 | 2024/10/04 23:17 | 2024/12/31 11:12 |
114 | わいだぼ★ちゃんねる | Y.W x kotomi | TWINKLE TRANCE | YUME-IRO MILKY WAY | 81 | 120537.6 | 75336 | 960 | 930.07 | 2024/10/04 23:17 | 2024/12/31 11:12 |
115 | イヤギ物語 | Lanait | Pedestrian Trancepop | 歩行者用総合センター | 49 | 46638.54 | 39862 | 855 | 813.51 | 2024/10/04 23:17 | 2024/12/31 11:12 |
116 | BMS制作RTA | Shishamo | Happy Hard Breakcore | The Ended | 53 | 46697.04 | 39912 | 800 | 753.05 | 2024/10/04 23:18 | 2024/12/31 11:12 |
117 | FUN Fighter | 彼方蘭 | Eastern Dance Music | Canary's Monologue | 55 | 54441.06 | 49046 | 930 | 891.74 | 2024/10/04 23:18 | 2024/12/31 11:12 |
118 | 呑み屋ハルガスミ | GASUMI RABBIT ORCHESTRA | テクノポップ | HOLIC DRUNK VTUBER | 74 | 76113.41 | 67357 | 940 | 910.22 | 2024/10/04 23:18 | 2024/12/31 11:12 |
119 | そろそろ老兵 | 鈎兎(KagiUsagi) | Furi Furi Pop | ふりんとどっとらいん | 78 | 85846.41 | 73373 | 975 | 940.67 | 2024/10/04 23:18 | 2024/12/31 11:12 |
120 | 呑み屋ハルガスミ | ハルガスミ with Tiv | チャンネル登録よろしくお願いします | 飲んだくれの青ウサギ | 71 | 102224 | 63890 | 929 | 899.85 | 2024/10/04 23:20 | 2024/12/31 11:12 |
121 | Recht Gesagt | Daniel Rotwind | Glitch New Age | 6 Grad | 45 | 40006.08 | 34488 | 800 | 766.4 | 2024/10/04 23:20 | 2024/12/31 11:12 |
122 | 元気もりもりティーンズ | DJ ARASHI feat.Megpoid | J-TRANCE | BIGBLUE | 61 | 62358.75 | 54225 | 920 | 888.93 | 2024/10/04 23:22 | 2024/12/31 11:12 |
123 | 電脳遊戯団はるかぜ組 | れおん | Mini Game | チャレンジ!MG5 | 67 | 73115.96 | 63031 | 973 | 940.76 | 2024/10/04 23:22 | 2024/12/31 11:12 |
124 | POSITIVE ENERGY | H5 | Hardstyle | PARANO1A | 50 | 46625.6 | 40544 | 850 | 810.88 | 2024/10/04 23:22 | 2024/12/31 11:12 |
125 | #TimeTraveler | TAG | BLOOM CORE | PHYSALIS | 172 | 188149.02 | 165043 | 998 | 959.55 | 2024/10/04 23:23 | 2024/12/31 11:12 |
126 | Memories of Her... | DJ Double G | Freeform | Endless System | 59 | 59886.48 | 52532 | 900 | 890.37 | 2024/10/04 23:23 | 2024/12/31 11:12 |
127 | Diphragment | Tyoukou | Bloom heal | white poppy cradle | 49 | 48087.8 | 41455 | 910 | 846.02 | 2024/10/04 23:23 | 2024/12/31 11:12 |
128 | BMS制作RTA | uet | Jungletek | Yo | 60 | 85086.4 | 53179 | 925 | 886.31 | 2024/10/04 23:24 | 2024/12/31 11:12 |
129 | POSITIVE ENERGY | OfficialAz3 | Digital Summer Rock | Dreaming Fantasy | 49 | 55124.28 | 42732 | 900 | 872.08 | 2024/10/04 23:26 | 2024/12/31 11:12 |
130 | SOUND GARAGE | ∀S∀ | 新譜クロスフェード | 【XFD】BakiBaki Dimension | 71 | 75742.2 | 65295 | 960 | 919.64 | 2024/10/04 23:26 | 2024/12/31 11:12 |
131 | PLANETARY ANNIHILATION | The Somnambulist | TRANCE | Foster The Sense | 45 | 43994.4 | 38256 | 860 | 850.13 | 2024/10/04 23:26 | 2024/12/31 11:12 |
132 | Diphragment | ろわい ft.花隈千冬 | Sentimental Requiem | オワゾ・ブルーの遺言 | 62 | 90328 | 56455 | 950 | 910.56 | 2024/10/04 23:27 | 2024/12/31 11:12 |
133 | 元気もりもりティーンズ | TANAGEN and めんとす | Hi-Tech | CandyVision | 51 | 50639.94 | 44421 | 890 | 871 | 2024/10/04 23:28 | 2024/12/31 11:12 |
134 | 廃工場バテア | 雑雑 | FUTURE MIX | HXXK U | 50 | 52358.67 | 44751 | 950 | 895.02 | 2024/10/04 23:28 | 2024/12/31 11:12 |
135 | Memories of Her... | Mochius Atoi | Alternative | 创世纪 -GeNeSiS- | 62 | 99113.4 | 55063 | 937.5 | 888.11 | 2024/10/04 23:29 | 2024/12/31 11:12 |
136 | Silicon Poet | EndCat/Jiuwenzi/LIBA/brycillum | Neurofunk | Centripetal Force | 52 | 54058.68 | 46204 | 900.5 | 888.53 | 2024/10/04 23:29 | 2024/12/31 11:12 |
137 | 百物語 | げうげうr | Techno | VMS:f100r | 50 | 70880.4 | 39378 | 867.5 | 787.56 | 2024/10/04 23:30 | 2024/12/31 11:12 |
138 | -20 | Ace of Beat | Techno | Let's Face The Music | 50 | 51992.65 | 45211 | 950 | 904.22 | 2024/10/04 23:31 | 2024/12/31 11:12 |
139 | FUN Fighter | ShooTinGStaR&AAswordsman feat.果丸 | Passing Elegy | 心の失う | 117 | 197229.6 | 109572 | 980 | 936.51 | 2024/10/04 23:31 | 2024/12/31 11:12 |
140 | アズクワ | 藍蓑笠群外 | 生活碎片 | 勢 | 49 | 49454.73 | 42269 | 900 | 862.63 | 2024/10/04 23:32 | 2024/12/31 11:12 |
141 | SOUND GARAGE | ∀S∀ | PROPELLER Hi-TECH | DUO WING | 78 | 117312 | 73320 | 970 | 940 | 2024/10/04 23:33 | 2024/12/31 11:12 |
142 | Dark Moon | PEM | Hardcore | Thing (Disq) | 0 | 10253.24 | 0 | 200 | 304.79 | 2024/10/04 23:35 | 2024/12/31 11:12 |
143 | 元気もりもりティーンズ | K3nto | HARDSTYLE | Eternal Flame | 49 | 72639 | 40355 | 874 | 823.57 | 2024/10/04 23:35 | 2024/12/31 11:12 |
