BOF2006 TEAMTOTALPOINT RANKING

PNo. ANo. TEAMNAME TEAMIMP TEAMTOTAL TEAMAVE MEMBER-1 MEMBER-2 MEMBER-3
POINT IMP AVE POINT IMP AVE POINT IMP AVE
1 9 soundDeMP 142 12,170 85.7 2,810 38 73.94 7,130 76 93.81 2,230 28 79.64
2 4 (大量発生!)チームゴキブリ 138 11,990 86.88 4,010 47 85.31 2,680 33 81.21 5,300 58 91.37
3 1 Sunset Cafe Del Mar 129 11,495 89.1 5,115 57 89.73 3,285 37 88.78 3,095 35 88.42
4 14 徐々に奇妙な集い 135 11,140 82.51 3,335 39 85.51 5,380 67 80.29 2,425 29 83.62
5 13 信号 110 9,155 83.22 3,440 40 86 2,680 33 81.21 3,035 37 82.02
6 3 TK RESPECT FIGHTERS 101 8,820 87.32 3,515 40 87.87 3,655 41 89.14 1,650 20 82.5
7 5 THE POWERPUFF GIRLS 96 8,330 86.77 2,225 26 85.57 3,970 44 90.22 2,135 26 82.11
8 10 誤字ツーリスト 96 8,225 85.67 1,970 24 82.08 3,345 38 88.02 2,910 34 85.58
9 2 ハナミズキ・シティ 93 8,220 88.38 1,305 16 81.56 4,165 45 92.55 2,750 32 85.93
10 12 Cut/Work 97 8,220 84.74 3,225 37 87.16 2,330 28 83.21 2,665 32 83.28
11 15 hopeless erotic box 94 7,640 81.27 2,425 32 75.78 2,605 31 84.03 2,610 31 84.19
12 7 いろいろいろいろいろいろいろいろいろ 90 7,450 86.62 2,485 30 82.83 4,965 54 91.94 ---- -- ----
13 8 nlbs 84 7,250 86.3 2,300 27 85.18 2,265 26 87.11 2,685 31 86.61
14 11 三次元 80 6,835 85.43 1,650 20 82.5 3,510 40 87.75 1,675 20 83.75
15 19 Druggy's Acid RacK 84 6,700 79.76 1,840 25 73.6 3,750 43 87.2 1,110 16 69.37
16 16 ポッポーズ 75 6,040 80.53 2,995 35 85.57 1,140 16 71.25 1,905 24 79.37
17 25 カレーの幼女様(10辛) 75 5,810 77.46 1,635 21 77.85 1,545 20 77.25 2,630 34 77.35
18 20 こんにちは、成れの果て 68 5,370 78.97 1,590 20 79.5 2,375 29 81.89 1,405 19 73.94
19 27 Maple Brit's 68 5,215 76.69 1,825 22 82.95 2,035 26 78.26 1,355 20 67.75
20 18 D2D STATION 64 5,125 80.07 1,305 17 76.76 1,215 16 75.93 2,605 31 84.03
21 26 ケポパジツカタニバ 65 5,025 77.3 1,295 18 71.94 1,900 24 79.16 1,830 23 79.56
22 17 アレンジ楽団★リハビリエボリューション 61 4,910 80.49 1,885 23 81.95 1,465 19 77.1 1,560 19 82.1
23 28 λ口ラムバム(仮)制作プロジェクト 63 4,815 76.42 2,085 25 83.4 1,050 16 65.62 1,680 22 76.36
24 24 The Constructor is existence like the atmosphere. 61 4,730 77.54 1,510 19 79.47 1,620 22 73.63 1,600 20 80
25 34 BEAT RASH MUSIC 67 4,570 68.2 1,895 26 72.88 1,205 18 66.94 1,470 23 63.91
26 22 THE THIRD 陳PACT 58 4,510 77.75 1,655 21 78.8 1,420 18 78.88 1,435 19 75.52
27 21 PSYCHEDELIA 57 4,500 78.94 1,335 17 78.52 1,505 19 79.21 1,660 21 79.04
28 37 The Kusofumen Tower 63 4,140 65.71 1,430 20 71.5 1,460 23 63.47 1,250 20 62.5
29 38 w e i s s - w i e - e i n 61 4,000 65.57 2,050 25 82 1,325 18 73.61 625 18 34.72
30 35 Green Sound Label 59 3,975 67.37 1,445 21 68.8 1,195 18 66.38 1,335 20 66.75
31 32 triospect 57 3,955 69.38 1,145 17 67.35 1,100 16 68.75 1,710 24 71.25
32 29 けもみみメイドカフェ 54 3,910 72.4 1,170 18 65 1,400 18 77.77 1,340 18 74.44
33 39 残念だよ。 58 3,715 64.05 740 15 49.33 1,165 19 61.31 1,810 24 75.41
34 23 温暖化上等 47 3,645 77.55 1,180 15 78.66 1,425 18 79.16 1,040 14 74.28
35 6 atomic sphere team 42 3,640 86.66 3,640 42 86.66





36 42 Aneska! 64 3,575 55.85 720 21 34.28 1,945 26 74.8 910 17 53.52
37 41 Iemitsu. 57 3,435 60.26 1,080 17 63.52 1,355 21 64.52 1,000 17 58.82
38 33 M.H.Evolution 49 3,390 69.18 880 14 62.85 1,000 16 62.5 1,510 19 79.47
39 31 NU RICE 45 3,175 70.55 840 15 56 2,335 30 77.83


40 36 bright⇔darkness 46 3,055 66.41 755 14 53.92 1,255 17 73.82 1,045 15 69.66
41 40 空から降る一億のオブジェ 32 2,015 62.96 875 17 51.47 1,140 15 76


42 30 Circle B.z.B.っぽい。 21 1,520 72.38 1,520 21 72.38





43 43 廃人工房 14 635 45.35 635 14 45.35