Points
ジェリーフィッシュ
ImpressionTime : 2016年07月17日 19:43 (nq7nRQ797otwaR40NsJP)
-->
https://www.dropbox.com/s/fb0l7zw7kdo5c48/Suihei_LIEBE.zip?dl=1 (ogg本体)
(2016年07月18日 01:31 更新)
「好き」って不思議な言葉よね。「好き」って言われるだけで、頭がぼーっとしちゃうし、身体もぽかぽか、気持ちいい。
貴方は私の事、「好き」?
え?私は貴方の事、「好き」だよ。だから、もっと愛してあげたいの。「好き」だよ、「大好き」だよ、ってね。
ねえ、貴方はどうなのかな? 私の事、「好き」?
LongImpression | ShortImpression |
---|---|
7 | 18 |
Imp | Total | Ave |
---|---|---|
25 | 46pts | 1.84pts |
Name | Points | Impression | Date |
---|---|---|---|
9640 | (COM) | 皆さんたくさんのプレイ、インプレありがとうございました。一つ一つの返信せずに申し訳ありませんが、全てのインプレを読ませていただきました。より良いBMSを作れるよう尽力しますので、今後ともよろしくお願いします | 2016年07月18日 01:18 (PZws2qenJDj8Io1lnMJP) |
Sakamiya | 2 pts. | イベントのコンセプト的にはハッピーさがちょっと欠けて1点なのですが、リードの音やメロディが好きなのと10KEY譜面に感動したので2点でお願いします。 | 2016年07月17日 23:42 (nIoydNJGLt3bSDmHgAJP) |
blslick | 2 pts. | もっとハッピーな感じが出ていればよかったと思います | 2016年07月17日 23:42 (4ofpTeDuwILSy0yMLoJP) |
yutter | 2 pts. | 落ち着いたTranceではあるものの、もう少し展開に幅があるとより良くなると思います。 | 2016年07月17日 22:13 (SIucRZg4/RybMAxWeQJP) |
5argon | 2 pts. | お疲れ様です! (ハッピより不思議っぽいだけど | 2016年07月17日 21:31 (QW9PpRr2wRDODf.YAQJP) |
sukuramu42 | 1 pts. | ハッピー感というよりかは哀愁感の方が強い曲でした。譜面にも少し工夫が欲しかったです。 | 2016年07月17日 16:57 (ZgMkFkXSJofB8edrxQJP) |
ELFELT | 2 pts. | 大人っぽいハッピー(?)を感じた気がします! | 2016年07月16日 19:30 (qkMgWOmk1yMsIaTYiAJP) |
epimata | 1 pts. | (^v^人) | 2016年07月16日 17:23 (UHCle2byUS8vMt6SGkKR) |
Black | 2 pts. | 期待していたよりもかなり落ち着きすぎているイメージがあり、展開も平坦だったので惜しい・・・ メロディもそうですが、全体的に暗めな感じもあるのでもっと明るく爽やかな雰囲気に仕上げてもいいかなと思います! | 2016年07月16日 14:59 (OZHIF9HYneKf5FBomgJP) |
つきやま | 3 pts. | 9ボタンのみですが、繰り返しが多くて印象にあまり残らなかったような気がしました。曲はいい雰囲気と思いますが、このイベントにはあまりマッチしなかったかもしれません・・・ | 2016年07月14日 13:00 (8V3XWtOoaH402oJEyIJP) |
portion | 3 pts. | 譜面のバリエーションがすごいですね。たくさん遊べてハッピーでした! | 2016年07月12日 00:04 (uoU34qpq97LpIBb2AwJP) |
kspin | 2 pts. | メロディが平行線に感じました。 | 2016年07月07日 15:10 (q4tlypOyN0T3rHq8UoJP) |
るり | 1 pts. | 曲は好きなのですが如何せんハッピー要素がないのがちょっと残念です… | 2016年07月07日 13:41 (rrU3G3NTEKXu5Kb88EJP) |
白 | 2 pts. | 迫力があまり感じられないので、音をもっと足せばよかったです。 | 2016年07月07日 04:44 (BqUm1sOI2LfVsZGxRYJP) |
DJ HoppingRabbit | 2 pts. | 楽曲としてのレベルは高いですがあまりハッピーさは感じられないような…この手のジャンルで押すならもう少しコードとメロディで多幸感を出す感じがいいと思いました!(難しい) | 2016年07月07日 02:23 (4XXOgsjI3M1JbYWSC2JP) |
アザラシ | 3 pts. | 楽しい時間はあっという間に終わっちゃうよね。どこか郷愁を思わせる曲(*´ω`*) | 2016年07月05日 12:27 (2Q65RfLKXJnJJW5qZoJP) |
myshrd | 2 pts. | 落ち着いた印象を受けました。制作お疲れ様でした! | 2016年07月04日 06:29 (vKyCie3raBYntDo/ls) |
Daniela Brettum | 2 pts. | Cool song! | 2016年07月04日 03:53 (KY2al3vUoxsvZbxvx.) |
A | 3 pts. | ! | 2016年07月04日 01:06 (HTbRXRvqq8v9pH7H9c) |
Points
ImpressionTime : 2016年07月17日 19:43 (nq7nRQ797otwaR40NsJP)
ハッピーを感じられるかと言われると……ちょっと弱いかなと思います。
とは言え譜面種類数をここまで揃える意地には心打たれました。そして5,10鍵穴譜面の無茶っぷりに吹きました。
DP譜面の難易度分布をもう少しなだらかにして頂けると嬉しかったです。
Points
ImpressionTime : 2016年07月17日 15:41 (HbgMzphd2eRS1RNgVEJP)
全体のしっとりした雰囲気や、中盤のシンセのメロディが素敵です。譜面数も多くて親切だと思いました!
ただただ、曲がハッピー・・・?って感じでした・・・。
水兵リーベ僕の船!(なつかしいな・・・) という言葉と曲に何かしらの繋がりが欲しかったり・・・
Points
ImpressionTime : 2016年07月17日 00:37 (Z49afVuK9X7zvvMgDQJP)
普通Tranceに感じられました...
より多くの努力をして下さい!
Points
ImpressionTime : 2016年07月09日 20:19 (ix9DNA7V8NanDz1O4wJP)
落ち着いた音ゲートランスというイメージを受けました。
平坦な繰り返しが多くなってしまっているように感じてしまいました。
Points
ImpressionTime : 2016年07月06日 06:19 (w3Ke76oCXjXTeqNtqsNO)
非常に一般的TRANCE。
歌は非常に当たり障りのないです...
それはより多くの興奮を必要とします。
Points
ImpressionTime : 2016年07月05日 20:29 (Eiq8gLXmYyjiarJaMEUS)
曲:5/10
BGI:6/10
譜面:5/10
製作お疲れ様でした!
Points
ImpressionTime : 2016年07月05日 03:31 (upFBVVgGRTdHHD4rNAJP)
楽曲の進行が単調でなかなか楽しみどころをつかめませんでした...ごめんなさい。
恐らくコードからメロディーを作っていると思うのですが、そのコードの部分をしっかり練らないとなかなか印象に残るようなものを作るのは難しいんじゃないかなーと思います。まずはそこに気を回すだけでも楽曲は大きく変わってくるんじゃないかなと感じました。(偉そうな物言いで申し訳ありません)
今後の活躍も期待しています、制作お疲れ様でした!