| !! Information !! |
|---|
| 【9/28】 BittorrentでのフルパッケージP2P配布を開始しました。 torrentファイルはこちらからダウンロードしてください supported by CEENA 【9/27 14:00】 修正機能の項目に修正概要を追加しました。 ダウンロードURLの修正や修正差分の公開は修正概要の項目を変更してください。 |
| event headline |
|---|
| 2018年02月13日 16:59 [No.170 Rev] information : アレア→イデア / Yosk!(ケットシー) のダウンロードURLが修正されました。
2012年10月03日 01:46 [No.19 Rev] information : Durandal -Magical Freezing- (Radio Edit) / ねこみりん の登録情報が修正されました。 2012年10月03日 01:45 [No.19 Rev] information : Durandal -Magical Freezing- (Radio Edit) / ねこみりん の登録情報が修正されました。 2011年04月07日 03:58 [No.193 Rev] information : Papyrus / orangentle の登録情報が修正されました。 2011年02月21日 23:18 [No.173 1Ln] name nothing[COM] : !?!?!? 2010年12月23日 22:57 [No.162 Rev] information : Zonlicht / selenite の登録情報が修正されました。 2010年12月20日 12:36 [No.164 Rev] information : Girls Spot Escape / Ruby.G の登録情報が修正されました。 2010年12月20日 12:34 [No.175 Rev] information : TIME LIMIT (bms edit) / SANY-ON の登録情報が修正されました。 2010年12月20日 12:33 [No.175 Rev] information : TIME LIMIT (bms edit) / SANY-ON の登録情報が修正されました。 2010年10月29日 00:38 [No.12 1Ln] Lune/rune[COM] : 1年たってもまだまだ良い曲! [ ● ログ表示件数の切り替え ] |
| Otaku Is Made Out Of Sampling | ||
|---|---|---|
| MEMBER-1 | MEMBER-2 | MEMBER-3 |
MAGICタッチ Otaku Is Made Out Of Sampling [No.2] |
崖の上のPUMPニョ Otaku Is Made Out Of Sampling [No.4] |
プリCHOP日記CHOP Otaku Is Made Out Of Sampling [No.7] |
| TEAM IMPRESSION | TEAM TOTAL | TEAM AVERAGE |
| 185 | 153929 | 832.048 |
| Team Panzer Force | ||
|---|---|---|
| MEMBER-1 | MEMBER-2 | MEMBER-3 |
- - [No.1] |
Cell gmtn. [No.13] |
Spiral Beauty Salon xenothium [No.9] |
| TEAM IMPRESSION | TEAM TOTAL | TEAM AVERAGE |
| 153 | 115771 | 756.673 |
| Symphonianesque 0th | ||
|---|---|---|
| MEMBER-1 | MEMBER-2 | MEMBER-3 |
Wild Clown Symphonian [No.14] |
Tree of Life Symphonian [No.5] |
Beginning of Sound Symphonian [No.8] |
| TEAM IMPRESSION | TEAM TOTAL | TEAM AVERAGE |
| 131 | 86283 | 658.648 |
| Creation | ||
|---|---|---|
| MEMBER-1 | MEMBER-2 | MEMBER-3 |
モリオンの姫 wa. [No.12] |
死腐乃美「彼岸花」第二〜空虚偽心〜赤紅 44teru-k [No.26] |
Empty Garden celas [No.6] |
| TEAM IMPRESSION | TEAM TOTAL | TEAM AVERAGE |
| 200 | 167618 | 838.09 |
| 謙虚 | ||
|---|---|---|
| MEMBER-1 | MEMBER-2 | MEMBER-3 |
hverfa Ritsu [No.10] |
lack 0 clock Ritsu [No.15] |
エクステンドアッシュ -Last Resurrection- rider [No.42] |
| TEAM IMPRESSION | TEAM TOTAL | TEAM AVERAGE |
| 132 | 106437 | 806.34 |
| 本州最寒より愛を込めて(嘘) | ||
|---|---|---|
| MEMBER-1 | MEMBER-2 | MEMBER-3 |
Go to the NEXT STAGE Hardcore Factory [No.18] |
Central GRAY P.E. [No.23] |
Vanishing Notes P.E. vs Hardcore Factory [No.27] |
| TEAM IMPRESSION | TEAM TOTAL | TEAM AVERAGE |
| 138 | 102304 | 741.333 |
| 見習魔法使い | ||
|---|---|---|
| MEMBER-1 | MEMBER-2 | MEMBER-3 |
Don't be Afraid LiTaNia feat. RYL [No.20] |
be magicalS2 jueLS2 feat. RYL☆ [No.24] |
Bitterblossom LiTaNia [No.25] |
| TEAM IMPRESSION | TEAM TOTAL | TEAM AVERAGE |
| 153 | 107529 | 702.803 |
| WE ARE ALL STRANGERS | ||
|---|---|---|
| MEMBER-1 | MEMBER-2 | MEMBER-3 |
NU SOUND UNION CYANDOG(NU DOHNAN ELEKTRICITY) [No.17] |
Winter Gals DEMK [No.22] |
Fine Day(Sunset Remix) Gatia [No.38] |
| TEAM IMPRESSION | TEAM TOTAL | TEAM AVERAGE |
| 154 | 125613 | 815.668 |
| 小麦粉か何か | ||
|---|---|---|
| MEMBER-1 | MEMBER-2 | MEMBER-3 |
Time files xi [No.16] |
Mirage Garden xi [No.31] |
Ascension to Heaven xi [No.32] |
| TEAM IMPRESSION | TEAM TOTAL | TEAM AVERAGE |
| 190 | 167589 | 882.047 |
| Lustrous Fruit | ||
|---|---|---|
| MEMBER-1 | MEMBER-2 | MEMBER-3 |
静かなる猛威 ピリたち。 [No.29] |
emotive memories ピリたち。 [No.33] |
ヴァルネラビリティー ピリたち。 [No.39] |
| TEAM IMPRESSION | TEAM TOTAL | TEAM AVERAGE |
| 104 | 67729 | 651.24 |
| うたリターンズ! | ||
|---|---|---|
| MEMBER-1 | MEMBER-2 | MEMBER-3 |
Judah celas(上杉うた) [No.34] |
Forest of Sorrow celas(上杉うた) [No.35] |
You're My Shining Star celas feat.ARU&MIKU(上杉うた feat.ARU&MIKU) [No.36] |
| TEAM IMPRESSION | TEAM TOTAL | TEAM AVERAGE |
| 122 | 95386 | 781.852 |
| なまえをいれてください | ||
|---|---|---|
| MEMBER-1 | MEMBER-2 | MEMBER-3 |
hypocrite ルゼ(ああああ) [No.21] |
あAアぁ亜aァ ルゼ(ああああ) [No.43] |
Pentagram ルゼ(ああああ) [No.44] |
| TEAM IMPRESSION | TEAM TOTAL | TEAM AVERAGE |
| 151 | 128014 | 847.774 |
| 7.31 dancer | ||
|---|---|---|
| MEMBER-1 | MEMBER-2 | MEMBER-3 |
RAPSAY Kotira Sample [No.28] |
DRAGONLADY Nankumo [No.41] |
SKYLINE DOT96 [No.45] |
| TEAM IMPRESSION | TEAM TOTAL | TEAM AVERAGE |
| 316 | 297003 | 939.882 |
| Ghost Project 2009 | ||
|---|---|---|
| MEMBER-1 | MEMBER-2 | MEMBER-3 |
A1R ANtiERi.(ANtiERi.) [No.46] |
SYSTEM EXEEDRIVE ANtiERi. and Maestr5 [No.47] |
Unofficial No.10 ANtiERi. [No.48] |
| TEAM IMPRESSION | TEAM TOTAL | TEAM AVERAGE |
| 113 | 69707 | 616.876 |
| クッソ譜面工場 | ||
|---|---|---|
| MEMBER-1 | MEMBER-2 | MEMBER-3 |
削除されました 削除されました(^^) [No.100] |
on the Voltage loca [No.11] |
無限回廊 music : rapi* / bms : tako + 夢幻 [No.30] |
| TEAM IMPRESSION | TEAM TOTAL | TEAM AVERAGE |
| 146 | 105812 | 724.739 |
| D-Music Garden | ||
|---|---|---|
| MEMBER-1 | MEMBER-2 | MEMBER-3 |
夏録-Trance Remix- nmk [No.50] |
THE EMBER taqumi [No.51] |
Dr.Genesis はらたま [No.52] |
| TEAM IMPRESSION | TEAM TOTAL | TEAM AVERAGE |
| 124 | 96291 | 776.54 |
| アロエ・ポッターと時の部屋の廃人校 | ||
|---|---|---|
| MEMBER-1 | MEMBER-2 | MEMBER-3 |
Durandal -Magical Freezing- (Radio Edit) ねこみりん [No.19] |
getaway on the beam spine [No.67] |
キオクノカケラ いかるが [No.74] |
| TEAM IMPRESSION | TEAM TOTAL | TEAM AVERAGE |
| 143 | 109792 | 767.776 |
| A Cocktail Party | ||
|---|---|---|
| MEMBER-1 | MEMBER-2 | MEMBER-3 |
Cinderella Story azu [No.37] |
Sonora Keno [No.54] |
Bloody Marie -BMS edit- chiArosCuro feat.ミキ [No.86] |
| TEAM IMPRESSION | TEAM TOTAL | TEAM AVERAGE |
| 142 | 103875 | 731.514 |
| きのこ〜ず | ||
|---|---|---|
| MEMBER-1 | MEMBER-2 | MEMBER-3 |
LEthAl wEApOn G.G(G.G-G☆) [No.58] |
Betelgeuse G.G with Anne-Ninne(きのこ〜ず) [No.59] |
Fluidificante Anne-Ninne [No.60] |
| TEAM IMPRESSION | TEAM TOTAL | TEAM AVERAGE |
| 117 | 86103 | 735.923 |
| nowhere | ||
|---|---|---|
| MEMBER-1 | MEMBER-2 | MEMBER-3 |
lastphase Hate+ / one goat [No.61] |
the fifth act Hate+ / Mentalstock [No.62] |
encore Hate+ / S.P.S.B.(TOHRU MiTSUHASHi) [No.63] |
| TEAM IMPRESSION | TEAM TOTAL | TEAM AVERAGE |
| 199 | 172854 | 868.613 |
| おとなのらくがきちょう | ||
|---|---|---|
| MEMBER-1 | MEMBER-2 | MEMBER-3 |
Satori 〜3rd EyEs (bms edit) くっちー [No.53] |
Yakumo >>JOINT STRUGGLE くっちー [No.55] |
Remilia 〜吸血鬼の為の協奏曲 くっちー [No.98] |
| TEAM IMPRESSION | TEAM TOTAL | TEAM AVERAGE |
| 184 | 156814 | 852.25 |
| 新世紀takdrive | ||
|---|---|---|
| MEMBER-1 | MEMBER-2 | MEMBER-3 |
Welcome New World eoll [No.49] |
InteLligence storm e.m.u [No.68] |
State at the star takdrive [No.94] |
| TEAM IMPRESSION | TEAM TOTAL | TEAM AVERAGE |
| 123 | 100500 | 817.073 |
| Purple Moon | ||
|---|---|---|
| MEMBER-1 | MEMBER-2 | MEMBER-3 |
Bon Voyage Mystinia [No.73] |
Run Away Mystinia [No.75] |
Heaven's Gate Mystinia [No.76] |
| TEAM IMPRESSION | TEAM TOTAL | TEAM AVERAGE |
| 167 | 143785 | 860.988 |
| 大都会岡山連合 | ||
|---|---|---|
| MEMBER-1 | MEMBER-2 | MEMBER-3 |
OVERDOSER -cyber mix- Est [No.102] |
FIRE FIELD - REMIX - scytheleg(Dj Saw-Low) [No.57] |
ASKAFROA 4G [No.70] |
| TEAM IMPRESSION | TEAM TOTAL | TEAM AVERAGE |
| 139 | 109294 | 786.287 |
| Holic Sound | ||
|---|---|---|
| MEMBER-1 | MEMBER-2 | MEMBER-3 |
Why So Serious Hypercube [No.79] |
Superstring Theory exci [No.80] |
Go Faster pureKONTROL [No.81] |
| TEAM IMPRESSION | TEAM TOTAL | TEAM AVERAGE |
| 153 | 130190 | 850.915 |
| CHAN | ||
|---|---|---|
| MEMBER-1 | MEMBER-2 | MEMBER-3 |
Shining On CHAN [No.89] |
VIOLET-また一歩、海に近づいたな- CHAN [No.90] |
戦火 CHAN [No.91] |
| TEAM IMPRESSION | TEAM TOTAL | TEAM AVERAGE |
| 131 | 101237 | 772.801 |
| Modulation Spin | ||
|---|---|---|
| MEMBER-1 | MEMBER-2 | MEMBER-3 |
thunder storm Modulation Spin [No.95] |
Another day Modulation Spin [No.96] |
Un castello spinoso Modulation Spin [No.97] |
| TEAM IMPRESSION | TEAM TOTAL | TEAM AVERAGE |
| 123 | 100065 | 813.536 |
| 今朝に戻り隊 | ||
|---|---|---|
| MEMBER-1 | MEMBER-2 | MEMBER-3 |
and man got means Tsukasa Ayatsuji + Akihiro Nanasaki [No.199] |
Our moments 加賀崎聡(Kei + schneider murotani) [No.3] |
夢と現実と境界線 Hiroyuki Nakata [No.87] |
| TEAM IMPRESSION | TEAM TOTAL | TEAM AVERAGE |
| 168 | 137635 | 819.255 |
| ALR | ||
|---|---|---|
| MEMBER-1 | MEMBER-2 | MEMBER-3 |
Passing On The Stairs Atomic Sphere [No.137] |
Ready to go fen [No.77] |
From Dresden With Love 6 Tones (dexhip) [No.78] |
| TEAM IMPRESSION | TEAM TOTAL | TEAM AVERAGE |
| 256 | 240657 | 940.066 |
| zhyming-zhyming | ||
|---|---|---|
| MEMBER-1 | MEMBER-2 | MEMBER-3 |
SUPER ULTRA HYPER SPECIAL GOLDEN GORGEOUS MARVELOUS STRONG ECCENTRIC Coco [No.127] |
Crusade ELE-G [No.82] |
Indelicate 樟 [No.83] |
| TEAM IMPRESSION | TEAM TOTAL | TEAM AVERAGE |
| 128 | 104397 | 815.601 |
| break^0 | ||
|---|---|---|
| MEMBER-1 | MEMBER-2 | MEMBER-3 |
uniciname K;k0ri [No.117] |
Awake from dream nora2r [No.84] |
gave brown cake 削除(Dickson) [No.92] |
| TEAM IMPRESSION | TEAM TOTAL | TEAM AVERAGE |
| 133 | 109114 | 820.406 |
| Maple brit'S | ||
|---|---|---|
| MEMBER-1 | MEMBER-2 | MEMBER-3 |
Verduria Ym1024 [No.105] |
Titania HOUJIROU [No.106] |
Iolitia yassu [No.107] |
| TEAM IMPRESSION | TEAM TOTAL | TEAM AVERAGE |
| 195 | 172983 | 887.092 |
| おこめ | ||
|---|---|---|
| MEMBER-1 | MEMBER-2 | MEMBER-3 |
Tales of a Sprite Xacla(canon sawatari) [No.118] |
Undermine mao sawatari [No.134] |
Techno Robot eicateve(kotono sawatari) [No.72] |
| TEAM IMPRESSION | TEAM TOTAL | TEAM AVERAGE |
| 152 | 132152 | 869.421 |
| きっとリア充 | ||
|---|---|---|
| MEMBER-1 | MEMBER-2 | MEMBER-3 |
The Ray of Sunlight P*Light [No.124] |
Dream Rocket* Junk [No.129] |
Ordeal void [No.71] |
| TEAM IMPRESSION | TEAM TOTAL | TEAM AVERAGE |
| 215 | 199336 | 927.144 |
| N | ||
|---|---|---|
| MEMBER-1 | MEMBER-2 | MEMBER-3 |
Aeria N-island-K [No.119] |
phantasmal terrain GIL [No.121] |
オレンジ☆ロード N-island-K [No.88] |
| TEAM IMPRESSION | TEAM TOTAL | TEAM AVERAGE |
| 93 | 65842 | 707.978 |
| PARADOXIST | ||
|---|---|---|
| MEMBER-1 | MEMBER-2 | MEMBER-3 |
神楽狐 天邪鬼 [No.108] |
水神祭 天邪鬼 [No.109] |
宵月ノ約束 天邪鬼 [No.116] |
| TEAM IMPRESSION | TEAM TOTAL | TEAM AVERAGE |
| 86 | 51594 | 599.93 |
| STR(tigerlily mix) | ||
|---|---|---|
| MEMBER-1 | MEMBER-2 | MEMBER-3 |
Lo-Fi JAM 2106 [No.110] |
Turn the Light tigerlily feat. TAMMI KOOL [No.111] |
view(tigerlily mix) tigerlily feat. soy [No.112] |
| TEAM IMPRESSION | TEAM TOTAL | TEAM AVERAGE |
| 184 | 164907 | 896.233 |
| Tribullets Decrements | ||
|---|---|---|
| MEMBER-1 | MEMBER-2 | MEMBER-3 |
Messier 333 sun3 [No.113] |
Cross breed sun3 vs EXCALIpUR [No.114] |
Babylon EXCALIpUR [No.115] |
| TEAM IMPRESSION | TEAM TOTAL | TEAM AVERAGE |
| 147 | 129292 | 879.537 |
| VIOLET FIZZ | ||
|---|---|---|
| MEMBER-1 | MEMBER-2 | MEMBER-3 |
Colorfulize ひ〜ま [No.101] |
Gnawing mind Honma69 [No.120] |
OLD TIME 深森(深森) [No.122] |
| TEAM IMPRESSION | TEAM TOTAL | TEAM AVERAGE |
| 99 | 72120 | 728.484 |
| Whatchadoin? | ||
|---|---|---|
| MEMBER-1 | MEMBER-2 | MEMBER-3 |
renaissance girl ユジュリィ [No.103] |
Rat eaten by my loved dog ユジュリィ [No.104] |
You Must Say Yes Kaoru [No.148] |
| TEAM IMPRESSION | TEAM TOTAL | TEAM AVERAGE |
| 132 | 115006 | 871.257 |
| リムソエック駄菓子館 | ||
|---|---|---|
| MEMBER-1 | MEMBER-2 | MEMBER-3 |
モルヒネ CRUNCH [No.126] |
アレア→イデア Yosk!(ケットシー) [No.170] |
Spiritual apporoach Sassy(FU-GASHI) [No.66] |
| TEAM IMPRESSION | TEAM TOTAL | TEAM AVERAGE |
| 130 | 93744 | 721.107 |
| SOUND TRIBE | ||
|---|---|---|
| MEMBER-1 | MEMBER-2 | MEMBER-3 |
FIVE zen [No.160] |
Disk Jockey Automation Mich Mikihara [No.163] |
Agari ugk° [No.40] |
| TEAM IMPRESSION | TEAM TOTAL | TEAM AVERAGE |
| 167 | 147165 | 881.227 |
| MADCATz | ||
|---|---|---|
| MEMBER-1 | MEMBER-2 | MEMBER-3 |
JULIAN cranky(Queen P.A.L.) [No.123] |
flat by second maki(guna)(connsome) [No.125] |
e.f. moti [No.131] |
| TEAM IMPRESSION | TEAM TOTAL | TEAM AVERAGE |
| 255 | 236820 | 928.705 |
| ナイト魔剣白魔 | ||
|---|---|---|
| MEMBER-1 | MEMBER-2 | MEMBER-3 |
Feline, the Black... Morrigan [No.132] |
ガラスのブーケ ARMYTOM [No.180] |
Mr.Entertainment FALL [No.69] |
| TEAM IMPRESSION | TEAM TOTAL | TEAM AVERAGE |
| 218 | 195618 | 897.33 |
| fixes a raven | ||
|---|---|---|
| MEMBER-1 | MEMBER-2 | MEMBER-3 |
Alice... ユジュリィ&retu [No.155] |
Vorota xarva & iimo(Auratus) [No.156] |
lightsphere Xacla & brinda(Hendrex) [No.93] |
| TEAM IMPRESSION | TEAM TOTAL | TEAM AVERAGE |
| 196 | 180698 | 921.928 |
| 876 Production | ||
|---|---|---|
| MEMBER-1 | MEMBER-2 | MEMBER-3 |
ZENITHALIZE void(姉ヶ崎 寧々) [No.128] |
Bird Sprite (EuphoricTrance Remix) doku(小早川 凛子) [No.141] |
Aihana (Radio Edit) Junk(高嶺 愛花) [No.145] |
| TEAM IMPRESSION | TEAM TOTAL | TEAM AVERAGE |
| 231 | 204079 | 883.458 |
| 発狂マニア | ||
|---|---|---|
| MEMBER-1 | MEMBER-2 | MEMBER-3 |
antilife ystp(甘党マニア) [No.167] |
ピアノ狂騒曲第壱番「滅宴」 kurenaissance(にんにくマニア) [No.192] |
Auston 穴楽(激辛マニア) [No.56] |
| TEAM IMPRESSION | TEAM TOTAL | TEAM AVERAGE |
| 114 | 80170 | 703.245 |
| ススム君 | ||
|---|---|---|
| MEMBER-1 | MEMBER-2 | MEMBER-3 |
Lexus cyanixs 削除 [No.138] |
corolla mitchel [No.208] |
Benthic Stone syzfonics [No.85] |
| TEAM IMPRESSION | TEAM TOTAL | TEAM AVERAGE |
| 138 | 112576 | 815.768 |
| 私立たけのこ女学院映像部 | ||
|---|---|---|
| MEMBER-1 | MEMBER-2 | MEMBER-3 |
ガラクタスケッチ 削除(JCちゃん) [No.139] |
shushu eicateve(ネカマちゃん(necamachang)) [No.144] |
tunique miii(女装癖ちゃん) [No.166] |
| TEAM IMPRESSION | TEAM TOTAL | TEAM AVERAGE |
| 128 | 102355 | 799.648 |
| 砂利道でかけっこ | ||
|---|---|---|
| MEMBER-1 | MEMBER-2 | MEMBER-3 |
鬼姫様 りぃ [No.149] |
Only a little りぃ [No.150] |
Ends...but it start りぃ [No.152] |
| TEAM IMPRESSION | TEAM TOTAL | TEAM AVERAGE |
| 87 | 59234 | 680.85 |
| Blu-ray D!sco | ||
|---|---|---|
| MEMBER-1 | MEMBER-2 | MEMBER-3 |
Midnight Tears(nuepic*hard Radio Edit) cittan* [No.133] |
Blueray Reflections GEMA [No.143] |
CHANGER 6666 [No.176] |
| TEAM IMPRESSION | TEAM TOTAL | TEAM AVERAGE |
| 173 | 152297 | 880.329 |
| テシ研 | ||
|---|---|---|
| MEMBER-1 | MEMBER-2 | MEMBER-3 |
Love-Colored Look of the Sky Yu^ta [No.147] |
英雄 〜氷の妖精のお話〜 Yu^ta [No.151] |
人形楽団 〜 Puppet Ensemble ・∀・ 〜 Yu^ta [No.154] |
| TEAM IMPRESSION | TEAM TOTAL | TEAM AVERAGE |
| 105 | 78633 | 748.885 |
| The Constructor is existence like the atmosphere. | ||
|---|---|---|
| MEMBER-1 | MEMBER-2 | MEMBER-3 |
Rosa こんすとらくたぁ〜 [No.130] |
変人店〜あの町にチェーンを広げよ〜 【躾】ますたー & MilkT(from こんすとらくたぁ〜) [No.140] |
さよならのかわりに -milk style- こんすとらくたぁ〜 F/ MilkT & 55T [No.184] |
| TEAM IMPRESSION | TEAM TOTAL | TEAM AVERAGE |
| 108 | 84251 | 780.101 |
| XBOXLuzeriArcade | ||
|---|---|---|
| MEMBER-1 | MEMBER-2 | MEMBER-3 |
Burning Boost Rising Bad Bad Rockets // BACO vs hapi⇒ [No.158] |
rainy beauty Rabbit Bat // kozato vs fether [No.159] |
Pure Boys luzebzk(from 300club) // ルゼ vs atmbzk [No.161] |
| TEAM IMPRESSION | TEAM TOTAL | TEAM AVERAGE |
| 172 | 153521 | 892.563 |
| ☆チーム名2052年決定予定☆ | ||
|---|---|---|
| MEMBER-1 | MEMBER-2 | MEMBER-3 |
Zonlicht jueL(selenite) [No.162] |
Girls Spot Escape Ruby.G [No.164] |
TIME LIMIT (bms edit) 3034(SANY-ON) [No.175] |
| TEAM IMPRESSION | TEAM TOTAL | TEAM AVERAGE |
| 110 | 90169 | 819.718 |
| Black Jacks | ||
|---|---|---|
| MEMBER-1 | MEMBER-2 | MEMBER-3 |
Jack-the-Ripper◆ sasakure.UK [No.146] |
Her Majesty naotyu- [No.177] |
BABYLON SHIKI [No.179] |
| TEAM IMPRESSION | TEAM TOTAL | TEAM AVERAGE |
| 439 | 403581 | 919.318 |
| [__] | ||
|---|---|---|
| MEMBER-1 | MEMBER-2 | MEMBER-3 |
Anabiosis Anatomical phol-mk [No.135] |
WRITER's HOUSE wosderge [No.185] |
削除されました 削除されました [No.186] |
| TEAM IMPRESSION | TEAM TOTAL | TEAM AVERAGE |
| 156 | 125422 | 803.987 |
| pastel de nata | ||
|---|---|---|
| MEMBER-1 | MEMBER-2 | MEMBER-3 |
空間の鳥 Baumkuchen [No.165] |
重力の虹 Frankfurter Kranz [No.171] |
天国と地獄の結婚 Tarte Tatin [No.173] |
| TEAM IMPRESSION | TEAM TOTAL | TEAM AVERAGE |
| 151 | 93361 | 618.284 |
| 神風 | ||
|---|---|---|
| MEMBER-1 | MEMBER-2 | MEMBER-3 |
巡り来た道 神風 [No.157] |
曖昧な意思 神風 [No.169] |
また明日 神風 [No.191] |
| TEAM IMPRESSION | TEAM TOTAL | TEAM AVERAGE |
| 90 | 52882 | 587.577 |
| セクシャルテクノショー | ||
|---|---|---|
| MEMBER-1 | MEMBER-2 | MEMBER-3 |
トゥナイト・イズ・ザ・ナイト ヤマダ☆トゥナイト [No.153] |
パーフェクト・ガール O-SE と 連打 [No.190] |
エクスタシー (BMS Edit) bitscape [No.197] |
| TEAM IMPRESSION | TEAM TOTAL | TEAM AVERAGE |
| 162 | 141056 | 870.716 |
| 文房具の愉快な仲間たち | ||
|---|---|---|
| MEMBER-1 | MEMBER-2 | MEMBER-3 |
おにコア sampling minor SUICA [No.142] |
The Fall -BMS edit- MONO (Synchronous Vision) [No.195] |
Summer Carnival MONO vs sampling minor SUICA [No.207] |
| TEAM IMPRESSION | TEAM TOTAL | TEAM AVERAGE |
| 112 | 85747 | 765.598 |
| Zeph Label + STR | ||
|---|---|---|
| MEMBER-1 | MEMBER-2 | MEMBER-3 |
Sequential Emotions Yamajet × Mentalstock [No.181] |
Blue Moment nixx × Mentalstock [No.182] |
Disco Balls roop × Mentalstock [No.183] |
| TEAM IMPRESSION | TEAM TOTAL | TEAM AVERAGE |
| 236 | 217153 | 920.139 |
| Aurum factory | ||
|---|---|---|
| MEMBER-1 | MEMBER-2 | MEMBER-3 |
black list s.m Niko vs Gen-X [No.174] |
dog style Gen-X vs s.m Niko [No.178] |
Digital hell blender 1.0.2 小島課長 vs Gen-X [No.204] |
| TEAM IMPRESSION | TEAM TOTAL | TEAM AVERAGE |
| 104 | 61568 | 592 |
| 宇宙 日本 中板橋 | ||
|---|---|---|
| MEMBER-1 | MEMBER-2 | MEMBER-3 |
シオン stereoberry [No.172] |
Papyrus papyrus(orangentle) [No.193] |
蘇芳色セケル Caspi Cruz [No.196] |
| TEAM IMPRESSION | TEAM TOTAL | TEAM AVERAGE |
| 216 | 198718 | 919.99 |
| ChaoSpark | ||
|---|---|---|
| MEMBER-1 | MEMBER-2 | MEMBER-3 |
春の海 Nitrix(電子一郎) [No.189] |
Disc Jockey MIKE Nitrix(MIKE) [No.194] |
Brutal Hearts SLT-Machine [No.200] |
| TEAM IMPRESSION | TEAM TOTAL | TEAM AVERAGE |
| 129 | 97960 | 759.379 |
| STZ's 2nd | ||
|---|---|---|
| MEMBER-1 | MEMBER-2 | MEMBER-3 |
夜明けの少女たち Lubinn [No.188] |
Butterfly Shade Spring Head [No.198] |
Brandnew Mind seibin [No.203] |
| TEAM IMPRESSION | TEAM TOTAL | TEAM AVERAGE |
| 227 | 206744 | 910.766 |
| Team ZUMMER | ||
|---|---|---|
| MEMBER-1 | MEMBER-2 | MEMBER-3 |
まりも(Radio edit) TUMMER&Miku with ÜUMMER [No.187] |
GabbapoiD Code-Chabt = BMS Edit = DJ ZUMMER feat. MC TUMMER [No.201] |
Leaves ZR-MkI(RUMMER) [No.202] |
| TEAM IMPRESSION | TEAM TOTAL | TEAM AVERAGE |
| 117 | 78869 | 674.094 |
| paradigm shift | ||
|---|---|---|
| MEMBER-1 | MEMBER-2 | MEMBER-3 |
last word hzk [No.205] |
mooned insect hzk [No.206] |
night vision hzk [No.209] |
| TEAM IMPRESSION | TEAM TOTAL | TEAM AVERAGE |
| 77 | 56099 | 728.558 |
| (仮) | ||
|---|---|---|
| MEMBER-1 | MEMBER-2 | MEMBER-3 |
● λ口 [No.136] |
W3 (moter pool mix) MOL3 [No.99] |
| TEAM IMPRESSION | TEAM TOTAL | TEAM AVERAGE |
| 84 | 68604 | 816.714 |
| 銀のエンゼル〜おまけの詰め合わせ☆〜 | ||
|---|---|---|
| MEMBER-1 | MEMBER-2 | MEMBER-3 |
脅威を以て信仰を知れ、巫女を見れ 2koto3koto(銀杏小町 obj EXAM.S) [No.168] |
| TEAM IMPRESSION | TEAM TOTAL | TEAM AVERAGE |
| 39 | 12975 | 332.69 |